iVOD / 158155
沈伯洋 @ 第11屆第2會期外交及國防委員會第22次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:00,575 | 00:00:00,595 | 沈委員伯洋 | 謝謝主席。 |
| 00:00:00,674 | 00:00:00,714 | 沈委員伯洋 | 有請委員長。 |
| 00:00:00,714 | 00:00:00,734 | 主席 | 請委員長。 |
| 00:00:00,755 | 00:00:00,934 | 徐委員長佳青 | 沈委員早安。早安。 |
| 00:00:00,954 | 00:00:01,355 | 沈委員伯洋 | 今天早上事情確實比較多一點…… |
| 00:00:01,355 ≈ | 00:00:02,355 | 徐委員長佳青 | 大家辛苦了。 |
| 00:00:01,355 | 00:00:02,256 | 沈委員伯洋 | 但我們還是希望能夠順利地審查預算。 |
| 00:00:02,496 | 00:00:31,436 | 沈委員伯洋 | 我大部分都是根據之前有質詢過的內容來提出幾個凍結案及主決議,現在我再追問幾個事項就好了,畢竟時間也有限,剩下的等一下審查時再說。 |
| 00:00:32,457 | 00:00:46,667 | 沈委員伯洋 | 上次有提過,有關海外選舉時,有韓國華僑同時擁有無戶籍的中華民國護照及中華人民共和國護照,請問這件事情後來追的狀況如何? |
| 00:00:47,028 | 00:00:50,089 | 沈委員伯洋 | 我知道他不是官方,而是屬於民間。 |
| 00:00:50,490 | 00:00:54,694 | 沈委員伯洋 | 當然,理論上跟僑委會可能有一定的聯繫,所以不知道這件事情的後續如何? |
| 00:00:56,407 | 00:01:22,180 | 徐委員長佳青 | 他們後面的華僑協會會長……他早期確實是用中華民國國籍,但他沒有戶籍,事實上,在韓國大部分的僑民都是這種狀態,甚至連中華民國國籍都沒有! |
| 00:01:25,042 | 00:01:28,141 | 徐委員長佳青 | 所以他後面才去辦了中華人民共和國護照…… |
| 00:01:28,381 | 00:01:28,802 | 沈委員伯洋 | 就是為了方便嘛! |
| 00:01:28,921 | 00:01:30,542 | 沈委員伯洋 | 那時候中國其實很愛發護照! |
| 00:01:31,042 | 00:01:31,963 | 徐委員長佳青 | 是,沒有錯。 |
| 00:01:33,203 | 00:01:45,832 | 徐委員長佳青 | 但在這過程中,仍然有非常多的韓國僑胞,即便沒有拿到中華民國護照,他們也不去辦中華人民共和國護照! |
| 00:01:46,453 | 00:01:58,806 | 徐委員長佳青 | 我們近年來有鼓勵他們應該辦韓國護照,畢竟他們定居在韓國,已經有永久居留權了,早期他們多數是希望能夠向臺灣中華民國來申辦。 |
| 00:02:00,608 | 00:02:10,858 | 徐委員長佳青 | 不過我們當時的法規有很多限制,所以現在只有少部分殊勳歸化人士有拿到無戶籍國民護照的情形。 |
| 00:02:11,739 | 00:02:12,180 | 沈委員伯洋 | 謝謝委員長。 |
| 00:02:12,900 | 00:02:24,772 | 沈委員伯洋 | 這並不一定是滲透或什麼的,因為他們早期為了做生意等等之類的方便去辦了中國護照,但現在中國護照真的不好用,所以鼓勵他們辦當地國護照等等之類的,或許是一個比較好的解法。 |
| 00:02:25,151 | 00:02:29,614 | 徐委員長佳青 | 委員講的對,他們其實是喜歡臺灣護照,而不是喜歡中國護照。 |
| 00:02:29,813 | 00:02:51,444 | 徐委員長佳青 | 因為臺灣免簽國有111個,中國只有三、四十個,比較上來說,很多在韓國的僑胞確實很希望拿到中華民國護照,有助於他們辦理免簽的方便性。 |
| 00:02:52,944 | 00:03:24,108 | 沈委員伯洋 | 另外,這次總統過境參訪時,我們有看到一堆名單,他們直接登報說臺獨終歸死路一條,而這裡面有很多的協會,有些名稱其實滿中性的,有些則是像中國統一促進會那種,到處都是和平統一促進會,那些我們都知道是中國的,但我發現這裡面有滿多的,像什麼美國媽祖基金會,這個也在說臺獨死路一條,還有美國棋類協會。 |
| 00:03:24,427 | 00:03:33,509 | 沈委員伯洋 | 不過我這邊只是要提醒啦,我相信僑委會可能也有一定的掌握,就是顯然有很多海外的團體,它的名稱聽起來很中性,但它做出來的事情完全是違反臺灣利益的。 |
| 00:03:34,010 | 00:03:35,911 | 徐委員長佳青 | 這些都是過去中共統戰扶持的僑團,同時可能是一個僑團掛三個名稱,這樣的計畫…… |
| 00:03:35,950 | 00:03:36,371 | 沈委員伯洋 | 對,一個機構兩個牌子,他們可以到三個牌子。 |
| 00:03:36,391 | 00:03:36,430 | 徐委員長佳青 | 對、對、對,就是這樣子。 |
| 00:03:36,510 | 00:03:56,243 | 沈委員伯洋 | 所以我才會說要特別去注意這樣的事情,因為畢竟我們在外面很容易跟這些協會,可能是舉辦活動或者交流等等之類的,不一定,但是他們的立場其實是完全違反我們國家的立場。 |
| 00:03:56,282 | 00:04:02,848 | 徐委員長佳青 | 所以近年來我們都會鼓勵友我的僑團,或者基本上就是從中華民國臺灣去成立的僑團,能夠用英文的方式去附註他們是from Taiwan,這樣大家彼此有一個比較清楚的區隔。 |
| 00:04:12,078 | 00:04:13,038 | 沈委員伯洋 | OK,謝謝委員長。 |
| 00:04:13,038 | 00:04:20,980 | 沈委員伯洋 | 另外一個問題,因為我們這一次有看到要強化與僑界的聯繫,其實那時候也有提到,因為現在法律戰、輿論戰比較夯,就是說,海外僑胞對於這件事情的了解,還有他應該要怎麼幫助,因為當時在質詢的時候你們說過會有一些計畫,但因為這個計畫在預算書中也看不出來,所以我待會可能會問一下詳細的計畫跟凍結有關的事項,這邊就先稍微提醒一下。好的。謝謝。 |
| 00:04:40,743 | 00:04:53,207 | 沈委員伯洋 | 再來,關於這個宣傳的路徑,因為這邊有提到僑務新聞資訊及傳媒服務,這部分的預算編列增加了388萬7,000元……388萬。 |
| 00:04:53,207 | 00:04:56,309 | 沈委員伯洋 | 對,這一次的增加,它最主要是用在哪裡? |
| 00:04:56,650 | 00:05:02,773 | 沈委員伯洋 | 因為錢要花在刀口上,我覺得這個是必要的,但問題是它要怎麼樣花在刀口上,現在這個部分的計畫是什麼? |
| 00:05:02,773 ≈ | 00:05:46,967 | 徐委員長佳青 | 跟委員報告,事實上,我們有1加5的官媒,所謂的1是我們的僑務電子報,至於5就是包括IG、X、FB、LINE等等,還有YouTube,這些事實上都需要人力去管理,我們只有非常少的僑務通訊社的人力,總共只有7個人,不可能管理編輯,而且還需要有美編、技術型、剪接等等這些需求,他們不做編劇,他們只是幫忙做剪接,技術型的,或者是美編這樣子的作為,基本資料都是配合我們僑委會政策業務的資訊宣導。 |
| 00:05:46,967 | 00:06:11,250 | 徐委員長佳青 | 因為近年來我們工資在提升,然後在這個編輯上我們也發現到,僑胞因應現在很多新的政策資訊的需求,都超額的去壓榨了那些廠商,所以我們認為不應該長期這樣下去,應該要合理的來反映這樣的情況,所以我們適時的增加了一點點費用,是在人事上面。 |
| 00:06:11,250 ≈ | 00:06:12,250 | 沈委員伯洋 | 這個增加我覺得不是什麼問題啦,我覺得透明化是好事,不然的話,反對黨很喜歡講說什麼大外宣等等之類的,但是對我們來講,這不是什麼,我們又不是在洗白我們有什麼人權的侵害,這跟大外宣一點關係都沒有,但是有一定的透明化會有助於等一下的討論。是。 |
| 00:06:12,250 ≈ | 00:06:13,250 | 沈委員伯洋 | 最後一個問題,僑生在臺灣就學後要怎麼樣留得比較久,這個部分就等到我們後面進行審查的時候,我再來詢問。 |
| 00:06:11,950 | 00:06:12,151 | 徐委員長佳青 | 好的,謝謝委員。 |
| 00:06:12,651 ≈ | 00:06:15,222 | 沈委員伯洋 | 謝謝委員長,謝謝主席。 |
| 00:06:15,522 ≈ | 00:06:18,950 | 主席 | 謝謝沈伯洋委員,委員長請回。 |
| 00:06:19,250 ≈ | 00:06:26,965 | 主席 | 接下來進行詢答委員是蘇清泉委員,蘇清泉委員、蘇清泉委員不在。 |
| 00:06:27,265 ≈ | 00:06:31,265 | 主席 | 接下來進行詢答委員是黃仁委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 254 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-35-22 |
| speakers | ["王定宇","林楚茵","羅美玲","陳冠廷","徐巧芯","沈伯洋","黃仁","楊瓊瓔","林憶君","王義川","馬文君","陳永康"] |
| page_start | 27 |
| meetingDate | ["2024-12-16"] |
| gazette_id | 1140801 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140801_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期外交及國防委員會第22次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、審查114年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分;二、審查114年度 中央政府總預算案附屬單位預算關於僑務委員會主管信託基金:(僅詢答) ( 一) 莊守耕公益基 金、(二)受理捐贈僑生獎助學金及艱困地區僑民學校師資輔助金基金 |
| agenda_id | 1140801_00002 |