iVOD / 158050
游顥 @ 第11屆第2會期交通委員會第14次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 游委員顥:(12時29分)謝謝召委。有請部長。 |
1 | 主席:請陳部長。 |
2 | 陳部長世凱:委員好。 |
3 | 游委員顥:謝謝部長。延續剛才啓楷委員提到的,目前大陸來臺觀光的人數,差不多少了將近九成啦!部長是不是回應這是政策性的問題? |
4 | 陳部長世凱:我們也很希望中國的觀光客可以多來臺灣啦!就交通部的立場是非常歡迎的。就我所知,對岸其實有些政治上的限制,我們也有呼籲過啦!對岸是不是可以把政治的限制解開,因為臺灣人民要去任何一個地方旅遊都很自由,不需要得到政府的准許或允許,但對岸不一樣,必須他們的政府同意才有辦法來臺灣旅遊。所以我們還是要再次呼籲啦!中國可以減少政治上和政策上的干擾,讓觀光可以順暢地運行。 |
5 | 游委員顥:其實目前民眾還是普遍認為,過去馬英九執政時期的兩岸交流,包括中國大陸人士來臺,人數其實是非常多的,所以那時候全臺各地,包括南投日月潭,都有非常好的觀光榮景。政策上的溝通,本席覺得當然是對等的啦!但本席也在想,部長和觀光署應該把提升大陸人士來臺觀光旅遊的建議和需求,充分請陸委會去反映,本席相信臺灣這邊釋出善意,也提出一些具體方案,這樣才能夠有進展。 |
6 | 陳部長世凱:好,這個部分我們來轉達,謝謝委員。 |
7 | 游委員顥:同時,這段期間我們看到南韓的戒嚴之亂,以臺灣和南韓的交情和互動,我們當然希望南韓能夠平平安安啦!因為大家有很好的情誼,但是我們不挺戒嚴。同樣的,以交通和觀光面向來說,許多民眾就在思考,如果這段期間交通部或是觀光署能夠祭出一些方案,因為大家現在可能覺得去南韓旅遊有疑慮,如何吸引亞洲國家這段期間來臺灣旅遊觀光?本席想問一下,這個部分部長應該也有思考過,有方案嗎? |
8 | 陳部長世凱:其實我們在亞洲各國的招攬,或者吸引國外遊客來臺灣,一直都有在努力,包含您剛剛提到的南韓,我們也做了很多努力,包括找代言人、辦活動等等,或是參加旅展,在日本也是一樣。這段時間有些國際旅客對南韓可能會有一些擔心,所以我們也希望亞洲的旅客可以就近來臺灣,反正都很近啦!這樣是最好的。 |
9 | 游委員顥:有沒有特別的方案?或是在這段時間加強觀光宣傳? |
10 | 陳部長世凱:關於您的提醒,我要趕快和觀光署討論一下,這段時間針對鄰近的國家,我們要用什麼樣的方式攬客。 |
11 | 游委員顥:請部長把討論的情況向我們做個說明。 |
12 | 陳部長世凱:好,之後再向您報告。 |
13 | 游委員顥:因為刺激來臺的觀光人次也是你的目標,這也是眾所期待的。 |
14 | 陳部長世凱:是,沒錯。 |
15 | 游委員顥:接著針對日月潭電動船補助的部分,等一下請航港局長一起說明一下。當然,本席知道部長上個禮拜才來南投日月潭參加環法自行車賽,日月潭有好山好水好風景,本席6月20日質詢的時候也關心目前日月潭電動船的發展進度,其實8月時交通部也將它列為管考項目,陳彥伯次長在戰略重點項目推動會議上,也有特別指示航港局。局長是不是先說明一下,目前電動船達成的目標和船數,以及預計新的階段、週期要達成的目標是什麼? |
16 | 葉局長協隆:剛剛委員提到陳政次督導的戰略第7個重要工作,目前局裡面正在辦理我國內水載客船舶電動化推動計畫的規劃,我們委託專業機構進行全國性的規劃,包括湖泊、渡輪,和這方面相關的業者及地方政府,他們也參與這個計畫…… |
17 | 游委員顥:局長,時間有限,大家都很熟了,你們預計明年度增加多少艘船舶? |
18 | 葉局長協隆:目前目標我們還在調查、設定當中。日月潭的部分,我們也和觀光署積極合作,日管處原來就訂有相關的補助要點,這部分也持續在推動中。我們現在就是針對目前規劃中的這個推動計畫,除了原來日月潭擬定的補助項目之外,我們希望再提高一些誘因,包括既有船舶汰換的補助。另外一個是業者非常關心的,電池的二次補助,我們也會增設相關的岸邊設施,提高船舶所有人參與的誘因。 |
19 | 游委員顥:局長,本席在這邊直接和您確認,過去是日管處在負責終端,但其實日管處該負責的應該是觀光發展。船舶的部分,這次確定由航港局主責。至於船舶補助的部分,這次補助確定能夠讓業者積極推動船舶自動化更新,達到49%的標準嗎? |
20 | 葉局長協隆:日月潭的部分,我們會再和觀光署溝通,是不是併入我們的整體計畫。 |
21 | 游委員顥:原則上應該由航港局做船舶補助比較適當,日月潭風管處應該著重在觀光人口的引進,該有的權責還是應該分工清楚。再來,耗材的設備補助,目前技術優化及加碼補助如何? |
22 | 葉局長協隆:是的。我想業者最關心的就是電池的部分,這個部分過去沒有所謂的二次補助,我們現在的規劃是如果營運滿三年,達到一定行駛里程數的話,我們就可以提供第二次的電池汰換補助。 |
23 | 游委員顥:二次補助的金額是多少? |
24 | 葉局長協隆:也是49%,就是一半,這對提高誘因是很有幫助的。 |
25 | 游委員顥:本席還是要再次強調,日月潭的船舶自動化,就淨零排碳目標以及自動化目標,目前來說達成率都還不到20%,所以這個部分要和業者充分溝通,同時政府機關也要祭出誘因。剛才還沒有回答預期明年度能夠更新多少?這樣設定的補助和預算等於沒有達到實際效果。 |
26 | 本席在這裡還是要再次強調,航港局也要再和產發署、能源局、環境部溝通,因為在今年的行政措施計畫管考建議,環境部相關計畫一致配合推動,包括船舶自動化的相關補助,目前在管考的過程中,都還在溝通、建議,還沒有實際成果。現在已經12月了,明年要實施的計畫,就環境部來說,他們也不能缺席,希望能夠在這個月的月底之前給本席辦公室一個答案,謝謝。 |
27 | 陳部長世凱:好,沒問題,謝謝委員。 |
28 | 主席:謝謝游顥委員。 |
29 | 接下來邀請鍾佳濱委員發言。 |
30 | 鍾佳濱委員、鍾佳濱委員,鍾佳濱委員不在場。 |
31 | 接下來邀請廖先翔委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 334 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-2-23-14 |
speakers | ["陳素月","林沛祥","李昆澤","林國成","何欣純","魯明哲","林俊憲","黃健豪","徐富癸","邱若華","蔡其昌","許智傑","羅廷瑋","王義川","洪孟楷","陳培瑜","張啓楷","游顥","廖先翔","蔡易餘","鄭天財Sra Kacaw","葉元之","鍾佳濱"] |
page_start | 257 |
meetingDate | ["2024-12-09"] |
gazette_id | 1140402 |
agenda_lcidc_ids | ["1140402_00003"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期交通委員會第14次全體委員會議紀錄 |
content | 一、審查114年度中央政府總預算案關於交通部航港局單位預算;二、審查114年度中央政府總預 算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管航港建設基金非營業預算;三、審查114年度中央 政府總預算案附屬單位預算營業部分關於交通部主管臺灣港務股份有限公司營業預算;四、審查 114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於交通部主管國營臺灣鐵路股份有限公司營 業預算;五、審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業 基金─臺鐵局撥入資產及債務管理基金分預算【僅進行詢答】 |
agenda_id | 1140402_00002 |