iVOD / 157953
林淑芬 @ 第11屆第2會期內政委員會第14次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:04,582 | 00:00:06,864 | 林委員淑芬 | 好,謝謝。 |
| 00:00:06,864 | 00:00:32,865 | 林委員淑芬 | 我們今天要討論國民黨委員所提的,有效同意票數需要超過被罷免人當選得票數才算通過的內容,我就藉由經民連副秘書長的說法,他是這樣子說的,就是說這個提案,中國國民黨就是正式向臺灣人民宣告,從此以後,臺灣人就沒有罷免的可能了。 |
| 00:00:33,404 | 00:01:04,809 | 林委員淑芬 | 我們把近年3起有關立法委員被罷免的數據調出來向大家報告說明,從數據上我們明顯的可以看到,罷免時的投票率跟選舉時的投票率大相逕庭,兩者是不一樣的母數,這個邏輯很好理解,因為投票選舉是全國一起來的競選活動,多方的候選人一起來表達訴求,然後多方的動員,多方的資源都投入,所以投票率自然會很高。 |
| 00:01:05,408 | 00:01:30,980 | 林委員淑芬 | 但是罷免選舉,這個罷免投票往往只有發起方在動員,一方動員的結果,當然是投票率相對的比較低,所以經民連的副秘書長繼續說,我們可以看到2016年新北市第2選區黃國昌當選的時候,投票率63%,但是罷免的時候,投票率只有27%。 |
| 00:01:30,980 | 00:01:59,141 | 林委員淑芬 | 過去投票率大概都可以在六成以上,甚至達到八成,比如說2020或2024年的選舉,臺中市第二選區、臺北市第五選區,這個都是2020年的數據,兩個選區在選舉時都有將近八成的投票率,但是後來提出罷免時的投票率最多、最多就是五成、最緊繃就是五成,所以這是兩個完全不同計算基礎的母數。 |
| 00:01:59,141 | 00:02:05,788 | 林委員淑芬 | 你要同意票數必須大於原本被當選的票數,這是完全不可能的、天方夜譚的,如果你將兩者放在一起,也就是公然宣布臺灣人民此後將沒有罷免的權利,所以大家都在反對。 |
| 00:02:06,947 | 00:02:30,838 | 林委員淑芬 | 上個會期國民黨黨團及民眾黨黨團不優先審查福國利民的民生法案,卻把政治性的法案排在第一位,強行通過了違憲的擴權法案。 |
| 00:02:31,999 | 00:02:43,407 | 林委員淑芬 | 現在又為了保護立法委員自己的權位,避免被罷免,於是就急著要修選罷法,提高罷免的難度,誠如我們剛剛講的,讓罷免變成不可能的事。 |
| 00:02:44,086 | 00:02:50,710 | 林委員淑芬 | 但我們認為在野黨提出這個法案時應該要先回頭想一想,為什麼自己需要這麼做? |
| 00:02:51,171 | 00:02:59,875 | 林委員淑芬 | 不就是因為你們提案所修的法律或你們在立法院的作為,如果真的是與民意站在一起,還需要怕被罷免嗎? |
| 00:02:59,875 | 00:03:01,634 | 林委員淑芬 | 你們這樣不顧民生,只講擴權及政治鬥爭,才會害怕被罷免,也代表你們是站在民意的對立面,才會害怕被罷免嘛! |
| 00:03:14,140 | 00:03:22,346 | 林委員淑芬 | 因此,增加罷免的難度、剝奪民權,這是你們使用的方法,而不是檢討自己是不是站在民意的對立面。 |
| 00:03:23,368 | 00:03:32,055 | 林委員淑芬 | 為了保護這些亂來的立委不被罷免,再提高門檻保護自己的權位,剝奪了人民的權利,這是不應該的。 |
| 00:03:33,575 | 00:04:10,407 | 林委員淑芬 | 2019年是民進黨執政,行政院為了防杜造假連署,當時也曾經提議要修正公投法,連署時要附身分證影本,在張宏陸召委排審時,國民黨的立委總召江啟臣帶領,凌晨5點一樣破窗進入會議室霸占主席台、一樣使用將會議室門鎖灌注三秒膠等方式強力杯葛。 |
| 00:04:11,868 | 00:04:22,733 | 林委員淑芬 | 當時國民黨的主席江啟臣、現在的立法院副院長,批評民進黨所提的修法案是侵害隱私、提高連署難度。 |
| 00:04:23,253 | 00:04:29,976 | 林委員淑芬 | 江啟臣、國民黨的訴求是鐵籠公投限縮公民權,開民主倒車…… |
| 00:04:29,976 ≈ | 00:04:30,976 | 主席 | 謝謝林委員。 |
| 00:04:30,976 ≈ | 00:04:31,976 | 主席 | 林委員,時間到了。 |
| 00:04:30,897 | 00:04:36,319 | 林委員淑芬 | 雖然當時民進黨握有國會多數席次,但是面對外界的反彈,並沒有通過公投連署要附身分證影本的修法。 |
| 00:04:36,319 ≈ | 00:04:42,370 | 林委員淑芬 | 最後我要講,誰才是造假連署的大戶? |
| 00:04:42,370 ≈ | 00:04:48,421 | 林委員淑芬 | 傅崐萁說修法的理由是為了避免造假連署…… |
| 00:04:48,421 ≈ | 00:04:54,473 | 主席 | 謝謝,林委員,質詢時間到了。 |
| 00:04:54,473 ≈ | 00:05:00,524 | 林委員淑芬 | 但是從過去到現在,民間推動罷免韓國瑜時的不合格率是7%,國民黨立委推動罷免高閔琳時的不合格率是49%,2018年國民黨提出3個公投案…… |
| 00:05:00,524 ≈ | 00:05:06,575 | 蔡委員易餘 | 又來了! |
| 00:05:06,575 | 00:05:09,102 | 主席 | 請尊重會議程序。 |
| 00:05:09,102 ≈ | 00:05:17,440 | 翁委員曉玲 | 消音了啦! |
| 00:05:17,440 | 00:05:22,703 | 林委員淑芬 | 避免造假的連署要附身分證影本,為什麼只修選罷法,卻沒有修到公投法呢? |
| 00:05:25,345 | 00:05:35,872 | 林委員淑芬 | 光是利益迴避的原則,即便你們要修法也應該是從下一屆再實施,沒有人因為怕自己被罷免就現在馬上修法,而且這一屆就馬上適用。 |
| 00:05:36,392 | 00:05:45,479 | 林委員淑芬 | 大家都知道大法官釋字第499號解釋認為這是明顯的沒有利益迴避,這是自肥! |
| 00:05:45,479 ≈ | 00:05:46,591 | 林委員淑芬 | 這是自肥法案啊! |
| 00:05:46,591 ≈ | 00:05:47,703 | 林委員淑芬 | 這是不應該的! |
| 00:05:47,703 | 00:05:47,944 | 主席 | 好,謝謝林淑芬委員。 |
| 00:05:48,444 ≈ | 00:05:51,015 | 主席 | 接下來請賴惠員委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 126 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-15-14 |
| speakers | ["徐欣瑩","許宇甄","李柏毅","黃捷","王美惠","張宏陸","高金素梅","李坤城","蔡易餘","蘇巧慧","麥玉珍","黃建賓","張智倫","吳琪銘","牛煦庭","吳沛憶","陳菁徽","張嘉郡","翁曉玲","張啓楷","洪孟楷","徐巧芯","林楚茵","吳思瑤","郭國文","楊瓊瓔","鄭天財Sra Kacaw","林俊憲","張雅琳","林思銘","黃秀芳","許智傑","陳秀寳","陳培瑜","王義川","莊瑞雄","廖先翔","林宜瑾","林淑芬","賴惠員","傅崐萁","陳素月","吳秉叡","王正旭","徐富癸","邱志偉","陳冠廷","沈伯洋","郭昱晴","林月琴","邱議瑩","李昆澤","葉元之","陳瑩","劉建國","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-12-05"] |
| gazette_id | 1140201 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140201_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期內政委員會第14次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、審查114年度中央政府總預算案關於中央選舉委員會及所屬單位預算;二、審查「公職人員 選舉罷免法」修正草案,計六案:(一)審查委員楊曜等17人擬具「公職人員選舉罷免法第六十七 條及第六十九條條文修正草案」案、(二)審查委員蘇清泉等23人擬具「公職人員選舉罷免法第六 十九條條文修正草案」案、(三)審查委員翁曉玲等16人擬具「公職人員選舉罷免法第五十三條條 文修正草案」案、(四)審查委員陳冠廷等25人擬具「公職人員選舉罷免法第五十二條條文修正草 案」案、(五)審查委員許宇甄等39人擬具「公職人員選舉罷免法第七十五條及第九十條條文修正 草案」案、(六)審查台灣民眾黨黨團擬具「公職人員選舉罷免法第三十二條及第四十三條條文修 正草案」案 |
| agenda_id | 1140201_00001 |