iVOD / 157940
吳沛憶 @ 第11屆第2會期司法及法制委員會第18次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:06,267 | 00:00:07,674 | 吳委員沛憶 | 感謝主席,我請銓敘部。 |
| 00:00:08,316 | 00:00:08,417 | 主席 | 麻煩部長。 |
| 00:00:12,714 | 00:00:12,714 | 施部長能傑 | 委員好。 |
| 00:00:13,676 | 00:00:13,996 | 吳委員沛憶 | 部長好。 |
| 00:00:15,917 | 00:00:34,153 | 吳委員沛憶 | 針對年金改革,我們的主張是要持續進行,因為我們希望年金可以永續,但是非常的遺憾,在野黨提出來的版本是要讓年金改革中止,那現在我們最擔心的,今天銓敘部你們給出來的意見是,你們也認為年金改革應該要繼續嘛?對。 |
| 00:00:34,673 | 00:00:35,513 | 吳委員沛憶 | 最主要的原因是什麼呢? |
| 00:00:35,533 | 00:00:35,813 | 施部長能傑 | 我想不繼續的話,傷害的是現職的人,然後基金會破產。 |
| 00:00:35,813 ≈ | 00:00:42,736 | 吳委員沛憶 | 什麼樣的傷害? |
| 00:00:42,736 ≈ | 00:00:49,660 | 施部長能傑 | 因為基金會提早用罄,所以你就領不到錢,會提早4到5年嘛! |
| 00:00:49,660 ≈ | 00:00:56,582 | 施部長能傑 | 所以現在還沒有退休的人,或者最近這幾年進來的人,他們可能到時候都會碰到這個很嚴肅的課題。 |
| 00:00:56,582 ≈ | 00:01:03,506 | 吳委員沛憶 | 就是說我們的年金會提早…… |
| 00:01:03,506 ≈ | 00:01:10,428 | 施部長能傑 | 對,用罄。用盡?對。 |
| 00:01:10,428 ≈ | 00:01:17,351 | 吳委員沛憶 | 現在還在職,未來這些公務員等到他退休的時候,他就領不到退休金了。 |
| 00:01:17,351 ≈ | 00:01:24,275 | 施部長能傑 | 因為他需要用這個年金。 |
| 00:01:24,275 ≈ | 00:01:31,197 | 吳委員沛憶 | 而這個時間如果年改不繼續,現在就中止的話,會提早4到5年我們年金就會破產,有沒有預估現在在職公務人員受影響的人數是多少? |
| 00:01:31,197 | 00:01:34,865 | 施部長能傑 | 這個倒沒有特別去算,但是以目前我的理解,因為112年才是新進的同仁,所以現在在職的同仁應該都是在這個基金裡面,絕大部分的人都還是在這個基金…… |
| 00:01:35,005 | 00:01:38,210 | 吳委員沛憶 | 所以全國有36萬的公務員都是…… |
| 00:01:39,292 | 00:01:46,944 | 施部長能傑 | 我在猜大概有三十三、四萬人現在還在這個基金,因為我印象中專戶可能是兩萬多人,新進的專戶大概兩萬多人。 |
| 00:01:46,944 ≈ | 00:01:54,849 | 吳委員沛憶 | 是,所以影響的人數是非常大的,而公務人員是我們國家運作的根本啊! |
| 00:01:54,849 ≈ | 00:02:02,754 | 吳委員沛憶 | 不只是臺灣面臨到這個問題,還有世界各國,我們立法機關應該要來支持政府的運作,因為政府不是為我們運作,也不是為你們運作,是為人民去服務。 |
| 00:02:02,754 ≈ | 00:02:10,659 | 吳委員沛憶 | 我另外請問,我們從開始進行年改,所得替代率從75%開始降嘛! |
| 00:02:10,659 ≈ | 00:02:18,564 | 吳委員沛憶 | 我們是逐年調降。對。 |
| 00:02:18,564 ≈ | 00:02:26,469 | 吳委員沛憶 | 調到現在,我們替代率是多少? |
| 00:02:26,469 ≈ | 00:02:34,373 | 施部長能傑 | 今年是67.5%。 |
| 00:02:34,373 ≈ | 00:02:42,278 | 吳委員沛憶 | 現在是67.5%,我們的目標值是多少? |
| 00:02:42,278 ≈ | 00:02:50,183 | 施部長能傑 | 如果35年年資就是60%。 |
| 00:02:50,183 ≈ | 00:02:58,088 | 吳委員沛憶 | 我們目標值最終是希望調降到60%,但是即便到我們的目標60%,其實我們還是比OECD國家平均所得替代率還來得高,因為OECD國家平均所得替代率在57%到58%,也就是說,我們的替代率要調降到多少不是任意決定的,這是符合國際的一個趨勢,臺灣甚至還沒有達到國際的標準,所以我想我們是要去持續進行的。 |
| 00:02:58,088 ≈ | 00:03:05,993 | 施部長能傑 | 我也跟委員報告,實際上我們用退休金的計算方式,60%是名目的,實質上是比60%高。 |
| 00:03:05,993 | 00:03:07,013 | 吳委員沛憶 | 沒有錯。 |
| 00:03:08,013 | 00:03:23,397 | 吳委員沛憶 | 我想每一個委員當然都有權提出法案,但是這個數字的計算還是要有一個科學的依據,然後也要符合國際的趨勢跟潮流,而我們正在進行中的年金改革其實就是符合這樣的趨勢。 |
| 00:03:23,496 | 00:03:30,078 | 吳委員沛憶 | 另外,我也希望釐清,過去這幾年我們降低所得替代率,4年來總共節省了2,774億,這些錢用到哪裡去了? |
| 00:03:30,078 ≈ | 00:03:35,812 | 施部長能傑 | 統統回給基金。 |
| 00:03:35,812 ≈ | 00:03:41,546 | 吳委員沛憶 | 也是回到年改基金,所以這些省下來的錢並不是說政府部門拿去作為他途來用。 |
| 00:03:41,546 ≈ | 00:03:47,280 | 施部長能傑 | 完全沒有。 |
| 00:03:47,280 ≈ | 00:03:53,015 | 吳委員沛憶 | 不是,我們拿回來是挹注到退撫基金,也就是在職公務人員他們未來的退休金。對。 |
| 00:03:53,015 | 00:03:56,716 | 吳委員沛憶 | 除了這個以外,我們的公務預算每年是不是還有撥補給基金? |
| 00:03:56,956 | 00:04:00,036 | 施部長能傑 | 因為我們實施新制,所以目前大概累計撥補了294億左右。 |
| 00:04:00,197 | 00:04:02,117 | 吳委員沛憶 | 是,明年我們預計撥補多少? |
| 00:04:02,336 | 00:04:02,516 | 施部長能傑 | 明年的預算是194億。 |
| 00:04:02,516 | 00:04:34,292 | 吳委員沛憶 | 明年我們預計要撥補給退撫基金,也就是公務人員未來的退休金是194億,所以我也是要再次的呼籲在野黨,因為撥補的公務預算194億就是中央的預算,現在在野黨第一個,還在擋總預算;第二個,在野黨版本的財劃法修法,會讓中央的預算少了幾千億,所以我相當地擔心,現在公務預算撥補給退撫基金的這194億,因為這是一個大水庫,未來也會受到影響,受害的一樣是在職公務人員他往後退休的福利,所以我希望不分黨派,大家要一起來做全體公務人員的後盾,因為他們跟我們一樣,都是為人民來服務,好,謝謝。 |
| 00:04:34,792 ≈ | 00:04:36,221 | 主席 | 謝謝吳委員。 |
| 00:04:36,521 ≈ | 00:04:41,950 | 主席 | 下一位請沈發惠委員,沈發惠委員、沈發惠委員。 |
| 00:04:42,250 ≈ | 00:04:45,392 | 主席 | 接下來請伍麗華委員發言。 |
公報詮釋資料
| page_end | 174 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-36-18 |
| speakers | ["吳宗憲","賴士葆","翁曉玲","張嘉郡","羅智強","黃建賓","林思銘","張智倫","黃健豪","許宇甄","鍾佳濱","吳思瑤","陳俊宇","莊瑞雄","王義川","李彥秀","吳沛憶","沈伯洋","林宜瑾","陳俊宇","黃國昌","楊瓊瓔","洪孟楷","林德福","鄭天財Sra Kacaw","張啓楷","李坤城","林楚茵","張雅琳","黃秀芳","林淑芬","陳秀寳","郭昱晴","陳素月","徐富癸","賴惠員","吳秉叡","許智傑","陳培瑜","郭國文"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-12-05"] |
| gazette_id | 1140301 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140301_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期司法及法制委員會第18次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、併案審查(一)委員賴士葆等31人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」 案、(二)委員賴士葆等19人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第六十七條條文修正草案」案、(三) 委員張智倫等16人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(四)委員張嘉 郡等23人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(五)委員賴士葆等26人 擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十八條條文修正草案」案、(六)委員徐欣瑩等20人擬具「公 務人員退休資遣撫卹法第三十七條、第三十八條及第六十七條條文修正草案」案、(七)委員邱鎮 軍等25 人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、( 八) 國民黨黨團擬具 「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(九)委員林思銘等26人擬具「公務人 員退休資遣撫卹法第六十七條條文修正草案」案、(十)委員陳超明等19人擬具「公務人員退休資 遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(十一)委員許宇甄等20人擬具「公務人員退休資遣撫卹 法第三十七條及第六十七條條文修正草案」案、(十二)委員黃健豪等18人擬具「公務人員退休資 遣撫卹法第六十七條條文修正草案」案、(十三)委員張智倫等19人擬具「公務人員退休資遣撫卹 法第三條、第八條及第三十七條條文修正草案」案、(十四)委員馬文君等20人擬具「公務人員退 休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(十五)委員傅崐萁等21人擬具「公務人員退休資遣 撫卹法第六十七條條文修正草案」案、(十六)委員王鴻薇等25人擬具「公務人員退休資遣撫卹法 第三十七條及第六十七條條文修正草案」案、(十七)委員黃建賓等16人擬具「公務人員退休資遣 撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(十八)委員陳玉珍等16人擬具「公務人員退休資遣撫卹法 第三十七條條文修正草案」案、(十九)委員王鴻薇等19人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十 八條條文修正草案」案、(二十)委員羅智強等16人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條 文修正草案」案;二、併案審查(一)委員李彥秀等18人擬具「公務人員任用法第三十六條之一條 文修正草案」案、(二)委員翁曉玲等22人擬具「公務人員任用法第二十八條之一條文修正草案」 案 |
| agenda_id | 1140301_00001 |