iVOD / 157917
林俊憲 @ 第11屆第2會期內政委員會第14次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:05,107 | 00:00:05,226 | 林委員俊憲 | 謝謝主席。 |
| 00:00:05,568 | 00:00:06,788 | 林委員俊憲 | 本席邀請我們中選會李主委。 |
| 00:00:07,187 | 00:00:07,368 | 主席 | 請李主委。 |
| 00:00:07,368 ≈ | 00:00:08,368 | 李主任委員進勇 | 委員好。 |
| 00:00:07,388 | 00:00:47,013 | 林委員俊憲 | 主委,2021年臺中的陳柏惟委員被罷免,那時候國民黨的主席朱立倫說這是民主的勝利,你要知道,陳柏惟被罷免成功,但是贊成罷免的票也沒有大於他當選的票,現在國民黨要把這個改掉,國民黨說罷免同意票如果沒有大於當選票,這叫做少數民主,國民黨又在轉變了,不一樣的標準了。 |
| 00:00:50,322 | 00:01:27,328 | 林委員俊憲 | 我們立委同仁現在可以在這裡開會,是因為我們當選立法委員,我們依法當選,我們是依照公職人員選舉罷免法,這個法律不是只有選舉法,它還包含罷免法,這是我們跟選民的約定,任期4年,我們按照這樣的法律當選,我們選民也有權利按照現在這個法律來把我罷免,現在我們任期剛開始,我們就把罷免的部分改掉,是我們違背跟選民的約定,等於我們自肥,現在改成這樣等於不可能有罷免了,繳交身分證是很困難的,當時黃國昌是反對的。 |
| 00:01:27,328 ≈ | 00:01:29,990 | 林委員俊憲 | 張啓楷現在跑掉了! |
| 00:01:29,990 | 00:01:35,654 | 林委員俊憲 | 當年,上一屆國民黨就有提案要用身分證,黃國昌就在那邊「哭夭」,他說這樣不行啦! |
| 00:01:35,654 ≈ | 00:01:39,418 | 林委員俊憲 | 所以張啓楷要搞清楚啦! |
| 00:01:39,418 | 00:02:02,832 | 林委員俊憲 | 現在國民黨再提這個案,一定要贊成罷免的票數大於當選的票數,這以後等於沒收人民的罷免權,其實現在的罷免制度從2016年修改之後到現在,這8年來只有兩件罷免成功而已,而且像陳柏惟的同意票數就沒有大於他的當選票數,對不對? |
| 00:02:02,832 ≈ | 00:02:07,478 | 林委員俊憲 | 我聽說現在國民黨要改,這是為什麼? |
| 00:02:07,478 ≈ | 00:02:12,124 | 林委員俊憲 | 會怕嗎? |
| 00:02:12,124 ≈ | 00:02:16,770 | 林委員俊憲 | 我認為就接受選民考驗嘛! |
| 00:02:16,770 ≈ | 00:02:21,417 | 林委員俊憲 | 國民黨不也是說要罷免民進黨20個立委? |
| 00:02:21,417 | 00:02:28,989 | 林委員俊憲 | 政黨或政治人物對自己、對選民負責,不能一開始我們就先自肥,把罷免的法律給改掉,這是圖利我們自己,這是我的看法,對不對? |
| 00:02:36,457 | 00:02:46,641 | 林委員俊憲 | 接下來,聽說是因為國民黨臺中的立委怕被罷免,我不曉得是不是這樣子,國民黨臺中的同仁、國民黨臺中的這些立委,我們不要「漏氣」啦! |
| 00:02:46,641 ≈ | 00:02:50,523 | 林委員俊憲 | 氣魄有這麼差嗎? |
| 00:02:50,523 | 00:02:50,803 | 林委員俊憲 | 哪有什麼好怕的? |
| 00:02:51,904 | 00:02:59,608 | 林委員俊憲 | 你現在把它改成這樣,根本就是完全要杜絕以後的罷免成功,人民不可能有任何一個罷免會成功啦! |
| 00:02:59,608 ≈ | 00:03:04,145 | 林委員俊憲 | 過去幾次罷免的投票率是多少? |
| 00:03:04,145 ≈ | 00:03:08,681 | 林委員俊憲 | 主委,你知道嗎? |
| 00:03:08,681 ≈ | 00:03:13,217 | 李主任委員進勇 | 差不多40%左右。 |
| 00:03:13,217 ≈ | 00:03:17,754 | 林委員俊憲 | 28%到50%,但是選舉投票至少投票率都五成多、六成五啦,對不對?是。 |
| 00:03:17,754 ≈ | 00:03:22,290 | 林委員俊憲 | 所以這兩個選舉的基本結構是不一樣的,你怎麼可以拿這個的最後票數跟那個的最後票數來對比? |
| 00:03:22,290 ≈ | 00:03:26,826 | 林委員俊憲 | 這是不一樣的選舉投票,對不對? |
| 00:03:26,826 ≈ | 00:03:31,362 | 林委員俊憲 | 你看它投票率差那麼多! |
| 00:03:31,362 | 00:03:45,213 | 林委員俊憲 | 所以現在只要動到這個選罷法,第一個,我們立委在任期中,我們依照這個選舉罷免法宣誓就職立委,我們不能把這個法律在這個時候、在我們的任期還沒結束就把它改掉了。 |
| 00:03:46,134 | 00:03:56,750 | 林委員俊憲 | 第二,你這樣一改,很清楚,如果按照過去的經驗、過去的投票率、過去的得票數,不可能有任何罷免案會通過。 |
| 00:03:57,970 | 00:04:03,732 | 林委員俊憲 | 國民黨再提一個什麼一年裡面不能有罷免的提案跟連署,這要怎麼執行? |
| 00:04:03,852 | 00:04:05,433 | 林委員俊憲 | 一年內不得有連署,你怎麼去認定? |
| 00:04:06,273 | 00:04:09,674 | 林委員俊憲 | 一年內什麼樣的連署,以後認為有效或者以後認為沒有效? |
| 00:04:18,447 | 00:04:20,388 | 林委員俊憲 | 也沒有明細的一個施行細則。 |
| 00:04:20,509 | 00:04:22,190 | 林委員俊憲 | 我覺得這個法律很粗魯啦! |
| 00:04:23,111 | 00:04:34,563 | 林委員俊憲 | 所以我是覺得我們立委對自己要負責、對選民要負責,我們不能在這個時候把人民的罷免權給沒收掉,胡亂偷改這個法律等於自肥我們自己啦! |
| 00:04:36,506 | 00:04:36,907 | 林委員俊憲 | 好,謝謝主委。 |
| 00:04:37,387 | 00:04:37,387 | 李主任委員進勇 | 謝謝委員。謝謝。 |
| 00:04:37,887 ≈ | 00:04:40,458 | 主席 | 接下來請張雅琳委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 126 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-15-14 |
| speakers | ["徐欣瑩","許宇甄","李柏毅","黃捷","王美惠","張宏陸","高金素梅","李坤城","蔡易餘","蘇巧慧","麥玉珍","黃建賓","張智倫","吳琪銘","牛煦庭","吳沛憶","陳菁徽","張嘉郡","翁曉玲","張啓楷","洪孟楷","徐巧芯","林楚茵","吳思瑤","郭國文","楊瓊瓔","鄭天財Sra Kacaw","林俊憲","張雅琳","林思銘","黃秀芳","許智傑","陳秀寳","陳培瑜","王義川","莊瑞雄","廖先翔","林宜瑾","林淑芬","賴惠員","傅崐萁","陳素月","吳秉叡","王正旭","徐富癸","邱志偉","陳冠廷","沈伯洋","郭昱晴","林月琴","邱議瑩","李昆澤","葉元之","陳瑩","劉建國","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-12-05"] |
| gazette_id | 1140201 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140201_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期內政委員會第14次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、審查114年度中央政府總預算案關於中央選舉委員會及所屬單位預算;二、審查「公職人員 選舉罷免法」修正草案,計六案:(一)審查委員楊曜等17人擬具「公職人員選舉罷免法第六十七 條及第六十九條條文修正草案」案、(二)審查委員蘇清泉等23人擬具「公職人員選舉罷免法第六 十九條條文修正草案」案、(三)審查委員翁曉玲等16人擬具「公職人員選舉罷免法第五十三條條 文修正草案」案、(四)審查委員陳冠廷等25人擬具「公職人員選舉罷免法第五十二條條文修正草 案」案、(五)審查委員許宇甄等39人擬具「公職人員選舉罷免法第七十五條及第九十條條文修正 草案」案、(六)審查台灣民眾黨黨團擬具「公職人員選舉罷免法第三十二條及第四十三條條文修 正草案」案 |
| agenda_id | 1140201_00001 |