iVOD / 157666
麥玉珍 @ 第11屆第2會期第11次會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:10,960 | 00:00:14,023 | 麥委員玉珍 | 謝謝院長,各位親愛的家人,大家早安。 |
| 00:00:14,864 | 00:00:27,476 | 麥委員玉珍 | 今天要和大家談政府資源分配與施政效率的問題,嚴重影響我們的權利與國家的未來。 |
| 00:00:28,197 | 00:01:10,996 | 麥委員玉珍 | 官官相護之一,亂花人民的血汗錢,人民如何信任政府,經濟部113年度總預算歲入高達兩兆七千兩百多億,但農業部僅僅在4月就為進口蛋補貼5.7億,當我們提出刪減未審查的經費240萬時,民進黨立委竟表示錢已經花完了,不能刪,試問未審查的經費可以讓行政部門任意使用嗎? |
| 00:01:10,996 | 00:01:14,237 | 麥委員玉珍 | 請教我們的人民,你們接受嗎? |
| 00:01:14,539 | 00:01:37,190 | 麥委員玉珍 | 官官相護之二,28年的制度是否檢討,原住民族委員會每年耗費了2,200萬,平均每人高達135萬,但功能多為跑腿性質,對於國家考試的文官待遇情何以堪? |
| 00:01:38,510 | 00:01:41,153 | 麥委員玉珍 | 28年來從未檢討。 |
| 00:01:41,153 | 00:01:52,019 | 麥委員玉珍 | 歷史悠久不是不改革的理由,資源需要運用在真正改善原住民的權利,而非酬庸養樁腳的制度。 |
| 00:01:53,801 | 00:01:58,062 | 麥委員玉珍 | 官官相護之三,勞動部資源濫用誰來監督? |
| 00:01:58,703 | 00:02:13,772 | 麥委員玉珍 | 每年勞動部就安基金收入284億元,應用於移工於企業溝通及管理的經費,但卻被拿來辦演唱會,這樣的濫用對納稅人的錢以及移工族群公平嗎? |
| 00:02:14,272 ≈ | 00:02:17,986 | 麥委員玉珍 | 相關單位必須給人民一個交代。 |
| 00:02:18,286 ≈ | 00:02:20,286 | 麥委員玉珍 | 臺灣人民醒來吧! |
| 00:02:20,586 ≈ | 00:02:48,871 | 麥委員玉珍 | 政府應該為人民服務而不是特權護航者,我們呼籲賴政府,杜絕浪費,讓資源用在真正需要的政策,以人民的權利與國家的未來為核心,只有穩定與高效的施政才能讓臺灣進步、讓人民安定樂業,讓我們攜手努力,共同捍衛臺灣的權利、守護臺灣。 |
| 00:02:49,171 ≈ | 00:02:50,314 | 麥委員玉珍 | 臺灣加油! |
| 00:02:50,614 ≈ | 00:02:52,329 | 麥委員玉珍 | 人民加油!謝謝。 |
| 00:02:52,629 ≈ | 00:02:55,486 | 主席 | 謝謝麥玉珍委員的發言。 |
| 00:02:55,786 ≈ | 00:03:00,072 | 主席 | 接下來請登記第7位葉元之委員發言。 |
公報詮釋資料
| page_end | 126 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-2-11 |
| speakers | ["韓國瑜","翁曉玲","林倩綺","張嘉郡","許宇甄","洪孟楷","麥玉珍","葉元之","羅智強","陳菁徽","楊瓊瓔"] |
| page_start | 119 |
| meetingDate | ["2024-11-29"] |
| gazette_id | 11310201 |
| agenda_lcidc_ids | ["11310201_00005"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期第11次會議紀錄 |
| content | 國是論壇 |
| agenda_id | 11310201_00007 |