iVOD / 157005
陳素月 @ 第11屆第2會期交通委員會第10次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 陳委員素月:(10時38分)謝謝主席。請主席邀請陳部長。 |
1 | 主席:陳部長。 |
2 | 陳委員素月:部長,早安。 |
3 | 陳部長世凱:委員早。 |
4 | 陳委員素月:今天委員會是針對偽造車牌,還有無照駕駛進行專報。有關偽造車牌的案件數,根據統計,我們看到近5年來的偽造件數,尤其今年1到10月就高達了1,012件,相較去(2023)年整個年度251件,可以說是增加了三倍之多,這個速度真的是非常令人擔憂。因為我們知道會掛偽造車牌的,應該就是一些不法分子,有可能是酒駕被吊銷之後的,或者是販毒的犯罪集團,又或者是車手等等,他們會來購買偽造車牌,所以也造成了整個治安、甚至是其他用路人安全的威脅。這個部分當然也牽涉到警政署,還有交通部都要一起來合作。就交通部的部分,對於偽造車牌這樣的狀況,目前的防範措施是什麼?是不是可以請部長先講一下? |
5 | 陳部長世凱:我們第一個措施是針對源頭管制,請財政部來協助我們,包含在海關的部分,還有就是網路的部分,讓民眾不容易取得偽造車牌,因為大家都知道,現在數位平臺發達,很多人的偽造車牌都是從網路上面取得,所以我們也有請數發部協助我們下架。這個部分,當然公路局自己每一天都在網路上巡查,透過機器人程式在網路巡查,巡查到馬上就會送警政機關,除了移送警政機關以外,我們也請數發部來協助,那是源頭的部分。另外是跨機關的查緝,我們也跟警政署聯手在查緝,包含高公局、公路局及警政署,大家配合查緝。第三個部分是加重罰則,我們現在正在努力當中,大概這一、兩天就會把我們的版本送到行政院,之後行政院大概在一個月之內處理,我們希望在這個會期能夠完成整個罰則加重的修法程序。 |
6 | 陳委員素月:剛剛部長有提到源頭的管理,所以剛剛您講的都是相關的措施,其中還有一個就是防偽的設計。我在上一次、好像在上個月也有質詢這個議題,那時候應該是公路局回復,說會有一些防偽的技術來防制不法集團偽造、變造車牌。我們也看到最近的新聞,就是這個月月初查獲的車牌,已經出現不法集團也可以偽造梅花烙印,甚至是車牌背面的防偽雷雕車號,所以他們的技術也是一直在升級,你們的防偽技術好像快跟不上了。 |
7 | 陳部長世凱:當然,他們的防偽技術在升級,我們的防偽技術也要升級,所以是不是請局長回答一下? |
8 | 陳委員素月:好,你們有什麼樣的升級措施? |
9 | 陳局長文瑞:現在車牌的防偽是多道的、有好幾種,包括字體、材質、厚薄、雷射,還包括前後面,有好幾道,所以不法集團偽造的部分,我們還是可以辨別出來是真或假。因為有一些真偽的部分比較細,所以有些還要用一些設備協助。我們會在明年度再召集相關機關,包括警政署也有給我們一些建議,對於車牌防偽功能的提升,我們在明年度的車牌設計上面,還會再做相關規劃。 |
10 | 陳委員素月:車牌的設計有沒有考慮加晶片這樣的方法? |
11 | 陳局長文瑞:這個部分會納入考量。不過目前像高公局ETC通過的,有一些是屬於不適當的車牌或偽造車牌,ETC有些資訊都有回饋到監理跟警察機關,我們也都有查緝。 |
12 | 陳委員素月:剛剛部長有提到,目前你們也有提出道交條例相關的修法,就是要加重罰款。本席也有提案,就是針對第十二條之一,使用偽造、變造或者冒領牌照,要加重罰則,我提的罰款是比較重一點。另外,我也主張希望累犯的話要把車輛直接沒入。 |
13 | 陳部長世凱:是,我們新的修法裡面也有包含沒入車輛。 |
14 | 陳委員素月:也有這樣的主張? |
15 | 陳部長世凱:我們會直接沒入,不用累犯就直接沒入。 |
16 | 陳委員素月:我們也是希望針對偽造車牌的犯案型態能夠多管齊下,遏止這樣的犯罪數成長。另外,針對無照駕駛的部分,我們也看到最近幾件因為無照駕駛而釀成悲劇的狀況,讓我們也覺得這也是一個對於用路人安全上很大的威脅。無照駕駛其實有幾個樣態,包括年紀大的長輩或是未成年,還有吊銷駕照者,針對這個部分目前交通部也是有要加重罰則? |
17 | 陳部長世凱:對,沒錯。 |
18 | 陳委員素月:你們大概會怎麼樣修法? |
19 | 陳部長世凱:是不是請司長回答? |
20 | 陳委員素月:好。 |
21 | 林司長福山:跟委員報告,罰鍰部分是比照危險駕駛由2萬4,000提高到3萬6,000,另外,因為無照駕駛必須要有車輛的取得,所以對於汽車所有人部分會連帶處罰,吊扣牌照由一個月提高到三個月,三個月提高到六個月,六個月提高到一年。再來,只要是無照駕駛致人重傷、死亡,就直接終身不得考領執照;另外一個部分,只要是無照駕駛致人重傷、死亡,車輛一律沒入,所以法令的部分從這幾個部分著手。另外是大家比較關切的未成年無照駕駛及高齡者部分,有加強輔導併行的一些機制來做處理。 |
22 | 陳委員素月:我們看到近五年無照駕駛的舉發件數,累計五年的舉發件數高達六十七萬多,累犯人次是二十六萬多人次,光今年1到10月份就有二十二萬多人次,我想請教的部分是,剛剛我有提到無照駕駛的三個樣態,可是無照駕駛還是有點區別,汽車的無照駕駛和機車的無照駕駛,剛剛司長回復的加重罰則部分,有沒有差別? |
23 | 陳部長世凱:跟委員報告,是有差別,因為這次只提高上限,沒有去動下限,基本上就是考慮到汽機車的種類不一樣,另外,無照駕駛可能發生事故和沒發生事故的情節也會不一樣,所以這次是針對提高上限的部分,也就是針對大家認為惡性重大,可能要提高罰鍰的部分來做處理,下限沒有動。 |
24 | 陳委員素月:下限沒有動,所以是不是還有一個針對車輛種類…… |
25 | 陳部長世凱:其實到時候裁罰的時候會有差別,汽機車會有差別。 |
26 | 陳委員素月:就是還是有一個彈性的空間。 |
27 | 陳部長世凱:是。 |
28 | 陳委員素月:好,謝謝部長。 |
29 | 陳部長世凱:謝謝委員。 |
30 | 主席:謝謝陳素月召委。我們現在休息10分鐘。 |
31 | 休息(10時47分) |
32 | 繼續開會(10時57分) |
33 | 主席:我們繼續開會。 |
34 | 接下來有請黃健豪委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 290 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-2-23-10 |
speakers | ["魯明哲","林德福","洪孟楷","鍾佳濱","黃健豪","游顥","許宇甄","林倩綺","林國成","林沛祥","李昆澤","徐富癸","陳素月","林俊憲","蔡其昌","何欣純","陳雪生","許智傑","邱若華","賴士葆","羅智強","賴惠員","楊瓊瓔","吳春城","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","李坤城","林月琴","陳培瑜","鄭正鈐","陳冠廷"] |
page_start | 151 |
meetingDate | ["2024-11-18"] |
gazette_id | 11310302 |
agenda_lcidc_ids | ["11310302_00003"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期交通委員會第10次全體委員會議紀錄 |
content | 一、邀請交通部部長陳世凱、交通部公路局局長、法務部及內政部警政署就「偽變造車牌或其它 隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」進行專題報告,並備質詢; 二、審查(一)委員洪孟楷等24人、(二)委員黃健豪等17人、(三)委員林俊憲等17人、(四)委員王 鴻薇等18人分別擬具「道路交通管理處罰條例第十二條條文修正草案」案、(五)委員鍾佳濱等19 人、(六)委員許宇甄等17人、(七)委員陳素月等20人分別擬具「道路交通管理處罰條例第十二條 及第十二條之一條文修正草案」案、(八)委員林德福等16人擬具「道路交通管理處罰條例第十二 條及第十三條條文修正草案」案、(九)委員徐富癸等19人擬具「道路交通管理處罰條例第十二條 及第十五條條文修正草案」案;三、審查(一)委員傅崐萁等20人、(二)委員陳雪生等29人分別擬 具「發展觀光條例第二條及第七十條之二條文修正草案」案、(三)委員許宇甄等20人擬具「發展 觀光條例第四條、第五十三條及第七十條之二條文修正草案」案、(四)委員林倩綺等21人擬具 「發展觀光條例第三十六條及第六十條條文修正草案」案、(五)委員王美惠等16人擬具「發展觀 光條例部分條文修正草案」案、(六)委員伍麗華 Saidhai Tahovecahe 等20人擬具「發展觀光條 例第五十五條、第五十五條之一及第五十五條之三條文修正草案」案及(七)委員游顥等38人擬具 「發展觀光條例第七十條之二條文修正草案」案 |
agenda_id | 11310302_00002 |