iVOD / 156856
洪孟楷 @ 第11屆第2會期財政委員會第8次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:01,108 | 00:00:02,390 | 洪委員孟楷 | 好,主席謝謝,麻煩請莊部長。 |
| 00:00:02,390 | 00:00:04,032 | 主席 | 好,請莊部長。 |
| 00:00:04,032 ≈ | 00:00:05,032 | 莊部長翠雲 | 是,委員好。 |
| 00:00:04,711 | 00:00:41,894 | 洪委員孟楷 | 莊部長,我延續羅委員的問題,我覺得財政機關、稅務機關,其實讓國人相信或是讓國人願意說我誠實納稅、繳稅,就是因為認為財政機關、稅務機關是錙銖必較,不會多算、不會少算,但是這一次抽獎雲端發票的疑雲,確實讓國人很嚴重懷疑,你的報告裡面講尚難計算其中獎率,到目前為止還是沒有辦法計算出來,是不是? |
| 00:00:42,844 | 00:00:49,688 | 莊部長翠雲 | 跟委員報告,由於那個程式我們拿出來檢視以後,它有……我怎麼講,他們去看,寫很多…… |
| 00:00:49,688 | 00:00:50,088 | 洪委員孟楷 | 很複雜? |
| 00:00:52,651 | 00:00:57,134 | 莊部長翠雲 | 對,跟一般認為隨機去抽的那個完全邏輯不太一樣。 |
| 00:00:57,315 | 00:00:58,055 | 洪委員孟楷 | 這樣到底公不公平? |
| 00:00:58,255 | 00:01:01,618 | 莊部長翠雲 | 所以這個部分,我們就很誠實的去呈現這樣,對不對?但是…… |
| 00:01:02,739 | 00:01:10,283 | 洪委員孟楷 | 是,但是你身為主管機關,你現在也不知道你旗下廠商辦了一個抽獎活動到底公平或不公平,所以我們這樣的調查報告…… |
| 00:01:10,523 | 00:01:12,265 | 莊部長翠雲 | 所以我們就請調查局去調查。 |
| 00:01:16,828 | 00:01:23,351 | 洪委員孟楷 | 第一個是你還沒有辦法計算其中獎率,所以也沒打算算了,反正中獎率我算不出來。 |
| 00:01:23,512 | 00:01:39,670 | 洪委員孟楷 | 第二個部分是尚待司法調查確認設計的邏輯是不是超越本活動目的的必要範圍,所以也交給司法去處理,我們身為主管機關發包了這樣的一個案子,我們是甲方啊! |
| 00:01:40,591 | 00:01:42,993 | 洪委員孟楷 | 但我們沒有任何控管的機制? |
| 00:01:44,821 | 00:01:54,207 | 莊部長翠雲 | 要檢討,我認為這個案子確實要深切的檢討,以後再辦相關的活動都不能有這樣的情形,不管事前、事中、事後都要加強檢核。 |
| 00:01:54,387 | 00:02:01,730 | 洪委員孟楷 | 我請教我們現在的這樣的合約,針對這一個活動,我們對於乙方有什麼樣的要求措施。 |
| 00:02:02,411 | 00:02:07,954 | 莊部長翠雲 | 當然要依照合約來執行,我想臺北國稅局也會再進行這方面的處理。 |
| 00:02:09,460 | 00:02:10,022 | 洪委員孟楷 | 不是啊! |
| 00:02:10,542 | 00:02:17,187 | 洪委員孟楷 | 部長,已經過去兩個禮拜了,說實在,部長會不會覺得有點無事惹塵埃? |
| 00:02:18,088 | 00:02:23,473 | 洪委員孟楷 | 照理講我們這個預算會期,大家在講的是財政部,以往也沒有那麼爐主過啊! |
| 00:02:24,334 | 00:02:31,700 | 洪委員孟楷 | 然後結果突然間你在院會也被問,院長也被問,財政委員會我們也在關心,我不是無的放矢啊! |
| 00:02:31,700 ≈ | 00:02:32,700 | 莊部長翠雲 | 我知道。 |
| 00:02:32,101 | 00:02:33,141 | 洪委員孟楷 | 我也不是吃飽太閒啊! |
| 00:02:34,002 | 00:02:53,750 | 洪委員孟楷 | 真的是因為你們自己拿石頭砸自己的腳,而這個檢討報告出來之後,又讓國人更加沒有辦法接受,就是已經給你們兩個禮拜了,院長在院會信誓旦旦講一定會告訴國人,結果你們的檢討報告出來,還是你們不知道,中獎機率不知道,公不公平不知道,反正司法會調查出來。 |
| 00:02:55,390 | 00:03:11,395 | 莊部長翠雲 | 就行政調查的部分,我想在我們報告裡面已經有呈現得很清楚,包含人的部分以及發票取得方式,當然我們知道這件事情不應該要發生的,也就是財政部過往所做了許多的活動也好,或者是稅務的申報也好,讓國人信任是長時間累積下來的,但是一件這樣的活動讓財政部受損,我覺得這是非常不應該的事情,確實是。沒錯。 |
| 00:03:21,359 | 00:03:26,848 | 莊部長翠雲 | 因此對於以後類似的活動,我們一定要深刻檢討,不容再發生這樣的一個情形。 |
| 00:03:27,069 | 00:04:04,351 | 洪委員孟楷 | 好,既然這樣的話,本席也看到好像8月相關的雲端種樹趣這樣的粉絲專頁,然後同案也有所謂的AI繪圖人氣王比賽,本來有講要在10月25日終極抽獎記者會,然後可以獲得超商的禮券,但是這個粉專又公布AI人氣王比賽得獎名單暫緩公布,我想請教現在會不會一波未平一波又起? |
| 00:04:05,766 | 00:04:07,388 | 莊部長翠雲 | 這是另外一個,我想這個純粹…… |
| 00:04:07,667 | 00:04:08,269 | 洪委員孟楷 | 一樣的粉絲專頁啊! |
| 00:04:09,509 | 00:04:22,622 | 洪委員孟楷 | 這個粉絲專頁叫做雲端種樹趣e起集點樹,在11月7日的時候又發布,就說同案的AI人氣王比賽得獎名單要等待調查結果確認無誤,才另行辦理公告。 |
| 00:04:23,789 | 00:04:24,410 | 吳局長蓮英 | 跟委員報告…… |
| 00:04:24,611 | 00:04:28,276 | 洪委員孟楷 | 所以下面網友講:「昔有國防布、今有財政布」。 |
| 00:04:28,276 ≈ | 00:04:29,858 | 吳局長蓮英 | 這個我們是有誤解。 |
| 00:04:29,858 | 00:04:31,201 | 洪委員孟楷 | 布是那個遮掩的布啊! |
| 00:04:31,221 | 00:04:35,428 | 洪委員孟楷 | 等於是把我們財政部跟以前國防部這樣子給類比,部長。 |
| 00:04:38,401 | 00:04:48,609 | 莊部長翠雲 | 我知道,我想這個事情,臺北國稅局可能在做這個時候想的也不周延,然後造成一些誤解,也就是您剛剛講的一波未平一波又起。 |
| 00:04:50,292 | 00:05:00,341 | 莊部長翠雲 | 我們已經先開記者會做一個說明,是告訴大家我們其他的活動其實都是按照誠信公開原則,我覺得這個部分都要深切檢討,整個活動這件事情都要去做。 |
| 00:05:03,403 | 00:05:04,243 | 洪委員孟楷 | 為什麼又延後了呢? |
| 00:05:05,084 | 00:05:21,516 | 洪委員孟楷 | 如果你們已經開記者會,已經公告了,你們已經有調查、有了解、有介入,結果到現在又要延後,11月7日又說要再延後得獎名單等等的部分,難道不會讓外界更質疑嗎? |
| 00:05:21,516 | 00:05:22,917 | 莊部長翠雲 | 是,這個部分要檢討。 |
| 00:05:22,917 | 00:05:23,276 | 洪委員孟楷 | 你這樣沒有止血。是。 |
| 00:05:23,276 ≈ | 00:05:25,799 | 主席 | 部長,你是…… |
| 00:05:25,799 | 00:05:36,686 | 洪委員孟楷 | 部長,你除了持續跳針說檢討以外,我覺得現在財政部沒有止血,你每說一句或每公開一句,如果讓國人越來越不相信,我覺得這不是國家之福。 |
| 00:05:36,986 | 00:05:46,415 | 莊部長翠雲 | 我知道,委員是一個深切的期許,我覺得國稅局在做這個部分確實有點不夠周延,我們已經跟大家講及做指正的事。 |
| 00:05:46,415 ≈ | 00:05:49,388 | 主席 | 好,謝謝,謝謝洪孟楷委員。 |
| 00:05:49,388 ≈ | 00:05:52,361 | 主席 | 部長,是不是會後提供書面報告給洪孟楷委員?是,好。 |
| 00:05:52,361 | 00:06:04,375 | 洪委員孟楷 | 召委,如果書面報告送來還是一樣沒有答案的報告,也不要浪費紙了,因為這個活動一開始叫做雲端種樹,其實就是要節省紙張,我覺得這很痛心啦! |
| 00:06:04,835 | 00:06:06,117 | 莊部長翠雲 | 是,我知道。 |
| 00:06:06,276 | 00:06:07,740 | 莊部長翠雲 | 委員,同樣的,我也一樣。 |
| 00:06:08,119 | 00:06:08,480 | 主席 | 好,謝謝孟楷委員。 |
| 00:06:08,980 ≈ | 00:06:12,695 | 主席 | 林倩綺、林倩綺,林倩綺委員不在。 |
| 00:06:12,995 ≈ | 00:06:16,709 | 主席 | 何欣純、何欣純,何欣純委員不在。 |
| 00:06:17,009 ≈ | 00:06:21,581 | 主席 | 高金素梅、高金素梅,高金素梅委員不在。 |
| 00:06:21,881 ≈ | 00:06:25,595 | 主席 | 蔡易餘、蔡易餘,蔡易餘委員不在。 |
| 00:06:25,895 ≈ | 00:06:29,609 | 主席 | 吳思瑤、吳思瑤,吳思瑤委員不在。 |
| 00:06:29,909 ≈ | 00:06:32,766 | 主席 | 接著請黃國昌委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 172 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-20-8 |
| speakers | ["賴惠員","王鴻薇","賴士葆","陳玉珍","羅明才","李彥秀","顏寬恒","陳菁徽","黃珊珊","林德福","吳秉叡","郭國文","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","李坤城","王世堅","羅廷瑋","羅智強","洪孟楷","黃國昌","陳培瑜","蔡其昌"] |
| page_start | 13 |
| meetingDate | ["2024-11-13"] |
| gazette_id | 11310002 |
| agenda_lcidc_ids | ["11310002_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期財政委員會第8次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、審查「貨物稅條例」11 案:( 一 ) 行政院函請審議、本院台灣民眾黨黨團、委員張智倫等 17 人、委員賴士葆等26人、委員蔡其昌等18人、委員伍麗華 Saidhai Tahovecahe 等19人、委員陳 冠廷等23人、委員陳菁徽等16人、委員賴惠員等18人分別擬具「貨物稅條例第十二條條文修正草 案」等9案、(二)本院委員顏寬恒等16人擬具「貨物稅條例第十二條及第十二條之三條文修正草 案」案、(三)本院委員郭國文等16人擬具「貨物稅條例第十二條及第十二條之六條文修正草案」 案;二、審查中華民國114年度中央政府總預算案有關財政部及所屬單位歲入預算部分。(僅詢 答);三、審查中華民國114年度中央政府總預算案有關財政部、國庫署、財政資訊中心歲出預 算部分。(僅詢答);四、審查中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分有 關財政部主管債務基金─中央政府債務基金。(僅詢答) |
| agenda_id | 11310002_00002 |