iVOD / 156846
羅智強 @ 第11屆第2會期內政委員會第9次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:06,229 | 00:00:07,869 | 羅委員智強 | 主席,有請部長。 |
| 00:00:08,049 | 00:00:15,236 | 主席 | 請部長。 |
| 00:00:15,236 ≈ | 00:00:16,236 | 劉部長世芳 | 委員好。 |
| 00:00:15,236 | 00:00:15,716 | 羅委員智強 | 部長好。 |
| 00:00:17,157 | 00:00:30,506 | 羅委員智強 | 2018年公投併大選,當年的選務延宕有兩大因素,第一個就是中選會沒有事前規劃周延,然後事中也沒有有效因應加以排除,你認同嗎? |
| 00:00:34,655 | 00:00:38,441 | 劉部長世芳 | 委員,你講的意見我們有看到媒體報導。 |
| 00:00:38,441 | 00:00:39,624 | 羅委員智強 | 有報導,只是媒體報導嗎? |
| 00:00:39,624 | 00:00:39,963 | 羅委員智強 | 你認不認同? |
| 00:00:42,040 | 00:00:46,023 | 劉部長世芳 | 我覺得並不完全排除這些因素,但是不是只有這兩個因素。 |
| 00:00:47,703 | 00:00:48,964 | 羅委員智強 | 不是只有這兩個因素,這兩個因素誰講的你知道吧? |
| 00:00:49,805 | 00:00:52,566 | 羅委員智強 | 這句話不是我講的,你知道誰講的嗎? |
| 00:00:52,566 ≈ | 00:00:53,566 | 劉部長世芳 | 抱歉,我不清楚。 |
| 00:00:52,566 | 00:00:53,388 | 羅委員智強 | 賴清德總統講的。 |
| 00:00:53,388 ≈ | 00:00:54,388 | 劉部長世芳 | 我不清楚。 |
| 00:00:53,927 | 00:01:07,855 | 羅委員智強 | 賴清德在2018年公投併大選結束之後召開的檢討,他特別批評今天就是中選會事前未能規劃周延,事中未能有效加以排除。 |
| 00:01:09,782 | 00:01:20,065 | 羅委員智強 | 我要跟部長說,當年公投併大選選務延宕的問題,還造成一個很大的政治後果,就是陳英鈐主委下臺,對不對? |
| 00:01:20,065 | 00:01:21,305 | 羅委員智強 | 他也為此請辭下臺啊! |
| 00:01:24,046 | 00:01:29,049 | 羅委員智強 | 賴清德當時是行政院院長,他也要求政府部門要提出檢討,對不對?是。 |
| 00:01:29,049 | 00:01:29,809 | 羅委員智強 | 好,我告訴你,你知道檢討的結果是什麼嗎? |
| 00:01:36,618 | 00:01:42,243 | 劉部長世芳 | 抱歉,因為2018年我不在行政機關,所以我並不清楚最後檢討的結果跟結論。 |
| 00:01:42,243 | 00:01:50,552 | 羅委員智強 | 非常好,我覺得你這個態度是對的,之前我質詢李進勇,我覺得你的態度比他對多了,你不知道的事說不知道就好。 |
| 00:01:52,194 | 00:01:55,697 | 羅委員智強 | 檢討的結果就是2019年把公投跟大選拆掉啦! |
| 00:01:56,298 | 00:01:56,638 | 羅委員智強 | 拆開啦! |
| 00:01:57,319 | 00:01:57,918 | 羅委員智強 | 最省事嘛! |
| 00:01:59,013 | 00:02:16,237 | 羅委員智強 | 所以我要特別講,我就回到你的部分,上週內政委員會討論公投法修正案,我看內部政部報告說「修正回復全國性公民投票與選舉同日舉行投票,似與選民期待及意向並不相符」,我想請問您,您的依據是什麼? |
| 00:02:18,838 | 00:02:37,325 | 劉部長世芳 | 跟委員報告,我們和很多地方政府交換過意見之後,確實也認為如果公投和所謂的大選,就是總統的選舉一起舉行的話,在選務上面確實會造成地方政府,尤其是選務人員很多工作上的壓力,所以我們認為不要合併會比較好。 |
| 00:02:37,345 | 00:02:37,884 | 羅委員智強 | 好,你說選務問題,我想請問,你今天辦總統大選辛不辛苦? |
| 00:02:37,884 ≈ | 00:02:39,447 | 劉部長世芳 | 中選會和各地方的選務人員是非常的辛苦。 |
| 00:02:39,447 ≈ | 00:02:41,010 | 羅委員智強 | 當然很辛苦啊! |
| 00:02:41,010 ≈ | 00:02:42,573 | 羅委員智強 | 那會不會因為選務辛苦,你就跟我說我們不用辦大選…… |
| 00:02:42,573 ≈ | 00:02:44,136 | 劉部長世芳 | 這是兩種不同…… |
| 00:02:44,136 ≈ | 00:02:45,699 | 羅委員智強 | 還是延續40年再選一次總統? |
| 00:02:45,699 ≈ | 00:02:47,262 | 劉部長世芳 | 我想這是兩種不同層次,如果依照法律應該怎麼處理,我們就按照法律上面的規範。 |
| 00:02:47,262 | 00:03:37,959 | 羅委員智強 | 我告訴你,選舉、罷免、創制、複決都是人民的憲政權利,所以換言之,今天當我們出現選務上的負擔的時候,當然我可以理解,我們可以精進選務,比方說我看民眾黨在公投法的修正裡面,就有把10張選票,就是把所有的公投事項列為同一張選票,免得重複一直在領票過程當中延宕了時間,或者你今天先做一般選舉的投開票,再做所謂的公投投開票,這些選舉技術上的討論,我覺得當然是可以討論的,可是直接就把民進黨長年主張的公投併大選拆掉,這一點你總知道吧? |
| 00:03:37,959 ≈ | 00:03:38,959 | 羅委員智強 | 公投併大選最早提出主張的政黨是哪一個政黨? |
| 00:03:38,959 ≈ | 00:03:39,959 | 劉部長世芳 | 但是它並沒有沒收憲法上面所賦予的公民投票權啊! |
| 00:03:39,959 ≈ | 00:03:40,959 | 劉部長世芳 | 那只是時間上不同而已。 |
| 00:03:40,959 ≈ | 00:03:41,959 | 羅委員智強 | 我告訴你,很簡單啊! |
| 00:03:41,959 ≈ | 00:03:42,959 | 羅委員智強 | 你現在的做法是什麼? |
| 00:03:42,959 ≈ | 00:03:43,959 | 羅委員智強 | 我套句大法官最厲害的一招,叫實質廢死啊! |
| 00:03:43,959 ≈ | 00:03:44,959 | 羅委員智強 | 我就問您嘛! |
| 00:03:44,959 ≈ | 00:03:45,959 | 劉部長世芳 | 我不一定完全同意委員的說法。 |
| 00:03:45,959 ≈ | 00:03:46,959 | 羅委員智強 | 我跟你講,就實質廢公投嘛! |
| 00:03:38,698 | 00:04:37,700 | 羅委員智強 | 你說你不一定認同,我們從實證來跟你說,第一個,你知道當公投大選拆開來之後,你的回答至少比中選會主委誠懇,你還說你去溝通地方政府,中選會主委直接跟我說是因為2021年的四大公投裡面,公投綁大選的公投沒有通過,所以代表人民的民意否決它,你比他還好一點點,之所以沒有通過是因為我們的公投門檻是多少? |
| 00:04:37,700 ≈ | 00:04:38,700 | 劉部長世芳 | 你是說哪…… |
| 00:04:37,821 | 00:04:38,482 | 羅委員智強 | 我們公投通過的門檻是多少? |
| 00:04:38,482 ≈ | 00:04:43,674 | 劉部長世芳 | 同意票要多於不同意票,而且要四分之一以上。對嘛! |
| 00:04:43,674 ≈ | 00:04:48,867 | 羅委員智強 | 就25%門檻嘛!對。 |
| 00:04:48,867 ≈ | 00:04:54,059 | 羅委員智強 | 那請問當年公投併大選的同意票比例是多少? |
| 00:04:54,059 ≈ | 00:04:59,252 | 劉部長世芳 | 抱歉,我現在沒有……20%啦! |
| 00:04:59,252 | 00:05:18,140 | 羅委員智強 | 那我要跟你講,民進黨當初提出公投併大選一個很重要的主張就是公投大選拆開來必然導致投票率下降,就會使得公投案基本上不會通過,這件事情就在2021年發生,發生之後對2023年,每2年一次公投,去年公投年我想請問部長,你知道剩下多少提案通過嗎? |
| 00:05:18,140 | 00:05:19,141 | 羅委員智強 | 提案的,只提案哦! |
| 00:05:19,440 | 00:05:21,582 | 羅委員智強 | 不是講投票通過,提案數是多少? |
| 00:05:21,582 ≈ | 00:05:25,703 | 劉部長世芳 | 我沒有這個數字,抱歉,我要回去查一下。 |
| 00:05:25,703 ≈ | 00:05:29,825 | 羅委員智強 | 提案數是零啦! |
| 00:05:29,825 ≈ | 00:05:33,947 | 羅委員智強 | 提案數是零。 |
| 00:05:33,947 ≈ | 00:05:38,069 | 劉部長世芳 | 我要回去查一下。 |
| 00:05:38,069 ≈ | 00:05:42,191 | 羅委員智強 | 我要跟你講,部長,您雖然是新上任的部長,可是內政部的報告裡面,對於公投法你們有很多負面意見,那你現在跟我講很多不瞭解,你先瞭解狀況之後再請你們報告好好寫,好不好? |
| 00:05:42,191 ≈ | 00:05:46,312 | 羅委員智強 | 我問到現在,你有很多都不瞭解啊! |
| 00:05:46,312 | 00:05:55,286 | 羅委員智強 | 因為公投通過的機率基本上幾乎不可能的時候,到2023年沒有任何人提公投提案通過,連提案都沒有啦! |
| 00:05:56,624 | 00:06:04,707 | 羅委員智強 | 所以這是為什麼今天我們在談所謂公投併大選,我最後簡單的總結,你們的報告是說沒有民意基礎,很抱歉啊! |
| 00:06:05,868 | 00:06:22,276 | 羅委員智強 | 新國會智庫的民調,我們委託趨勢民調公司做的民調,66.3%的民眾是支持恢復公投併大選,只有21.3%不支持,人民的公投權是民進黨心心念念的人民的權利,我希望部長能夠放在心上,以上,謝謝。 |
| 00:06:22,776 ≈ | 00:06:24,491 | 主席 | 請洪孟楷委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 374 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-15-9 |
| speakers | ["張宏陸","黃捷","李柏毅","張智倫","蘇巧慧","麥玉珍","牛煦庭","王美惠","高金素梅","黃建賓","吳琪銘","丁學忠","許宇甄","林德福","黃健豪","徐欣瑩","羅智強","洪孟楷","張雅琳","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","陳培瑜","楊瓊瓔","吳宗憲"] |
| page_start | 79 |
| meetingDate | ["2024-11-13"] |
| gazette_id | 1139701 |
| agenda_lcidc_ids | ["1139701_00004"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期內政委員會第9次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請內政部部長率同所屬列席報告業務概況,並備質詢;二、審查114年度中央政府總預算 案關於內政部主管部分;三、審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算內政部主管部分; 四、審查內政部函送財團法人二二八事件紀念基金會等8家財團法人114年度預算書案;五、審查 內政部函送國家住宅及都市更新中心114年度預算書案【所列預算案僅詢答,另訂時間處理】; 六、審查「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」修正草案,計八案:(一)審查行政 院函請審議「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案」案、(二)審查 委員林宜瑾等27人擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案」 案、(三)審查委員賴瑞隆等17人擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文 修正草案」案、(四)審查委員黃捷等18人擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例 部分條文修正草案」案、(五)審查委員吳沛憶等24人擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權 利回復條例部分條文修正草案」案、(六)審查委員李柏毅等16人擬具「威權統治時期國家不法行 為被害者權利回復條例部分條文修正草案」案、(七)審查委員張雅琳等25人擬具「威權統治時期 國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案」案、(八)審查委員陳培瑜等18人擬具「威 權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案」案 |
| agenda_id | 1139701_00003 |