iVOD / 156836
羅廷瑋 @ 第11屆第2會期財政委員會第8次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:01,605 | 00:00:02,147 | 羅委員廷瑋 | 謝謝召委,有請部長。 |
| 00:00:02,147 | 00:00:02,167 | 主席 | 請部長。 |
| 00:00:08,615 | 00:00:08,875 | 莊部長翠雲 | 委員好。 |
| 00:00:09,815 | 00:00:22,141 | 羅委員廷瑋 | 部長,今天審查貨物稅條例,剛剛陳玉珍委員跟我們一些委員也有一個修正動議,關於機車的貨物稅的調整,我們也希望能夠極力來爭取,也希望財政部這部分能夠納入考量。 |
| 00:00:22,961 | 00:00:31,345 | 羅委員廷瑋 | 今天我想先請問一下,部長,您有沒有這樣的經驗,就是去過預售屋詢價房屋的價格。 |
| 00:00:31,345 ≈ | 00:00:32,345 | 莊部長翠雲 | 有去詢價,那我個人自己沒有…… |
| 00:00:32,345 ≈ | 00:00:33,345 | 羅委員廷瑋 | 最近沒有購屋的需求啦,那您知道預售屋的價格基本上可能每個月的價格都不太一樣嗎? |
| 00:00:33,345 ≈ | 00:00:34,345 | 羅委員廷瑋 | 同一個樓層、同一戶,您知道嗎? |
| 00:00:34,345 ≈ | 00:00:35,345 | 莊部長翠雲 | 是有可能…… |
| 00:00:35,345 ≈ | 00:00:36,345 | 羅委員廷瑋 | 每個月的波動是非常高的。 |
| 00:00:36,345 ≈ | 00:00:37,345 | 莊部長翠雲 | 每個月市場在做調整。 |
| 00:00:34,211 | 00:01:05,313 | 羅委員廷瑋 | 所以剛剛有委員在關心所謂18個月未動工購地的貸款竟然最大的是公股,我想這一部分應該要實際來做檢討,我們實際就是在幫建商在養地,您認同嗎? |
| 00:01:07,852 | 00:01:11,154 | 莊部長翠雲 | 我們公股銀行都已經納入這個部分去做處理。 |
| 00:01:11,535 | 00:01:13,095 | 羅委員廷瑋 | 這是不是應該檢討? |
| 00:01:13,095 | 00:01:16,836 | 莊部長翠雲 | 對於超過18個月而沒有動工的購地貸款都有在做檢查。 |
| 00:01:16,857 | 00:01:24,440 | 羅委員廷瑋 | 所以我從前面的預售屋詢價,到現在整個18月未動工,這部分應該整體來做一個環環相扣的考量。 |
| 00:01:25,321 | 00:01:53,459 | 羅委員廷瑋 | 接著我要再提到的是,自從2012年12月提出的青安貸款,到2023年8月又進一步推出新青安貸款,這十幾年來房價不斷的飆漲,薪資所得成長卻非常有限,通膨又再加上來,本席想問的是到底這十幾年來有沒有追蹤歷年申請核准青安後,在這個寬限期結束後還能繼續繳交每月本息的有多少人? |
| 00:01:54,078 | 00:02:04,526 | 羅委員廷瑋 | 或者是連寬限期都還沒有結束就已經斷頭的,十幾年下來還能夠按部就班交貸款的有多少? |
| 00:02:04,947 | 00:02:05,068 | 羅委員廷瑋 | 有沒有這個數據? |
| 00:02:09,733 | 00:02:20,328 | 莊部長翠雲 | 從開辦一直到現在,違約率其實只有0.04%,換言之,絕大部分的貸款戶都是依約在繳還本息的。 |
| 00:02:21,138 | 00:02:26,502 | 羅委員廷瑋 | 好,如果有統計的數據,能不能在散會後提供給本席及財政委員會所有委員一份資料? |
| 00:02:26,762 | 00:02:29,124 | 莊部長翠雲 | 是,我們會提供書面的統計資料。 |
| 00:02:29,823 | 00:02:46,135 | 羅委員廷瑋 | 我要講的是,如果2023年以前的青安貸款戶大多都能夠繼續繳交貸款,推出新青安這個精進方案,我們當然樂觀其成,可是現在我們看到新青安的精進方案,它已經變相吸引年輕人入坑,你有感覺到嗎? |
| 00:02:47,348 | 00:03:09,016 | 莊部長翠雲 | 委員,我想不是變相吸引年輕人入坑,其實在這個統計裡面,我們知道雖然有放寬限期到5年,事實上沒有用寬限期的占了51%,3年的占了14%,5年的是25%,所以大部分的青年人買了以後,他還是希望能夠儘快還清貸款本金。 |
| 00:03:13,977 | 00:03:18,240 | 莊部長翠雲 | 實際上,他們在買房子的時候一定有經過相關的財務上的評估。 |
| 00:03:18,760 | 00:03:20,522 | 羅委員廷瑋 | 那為什麼最近我們還會去做檢討呢? |
| 00:03:21,223 | 00:03:28,387 | 羅委員廷瑋 | 我一直以來都跟部長講,您的數據沒有錯,可是跟實際面會不會有一點點不一樣? |
| 00:03:28,387 | 00:03:30,128 | 羅委員廷瑋 | 或者是大大的不一樣? |
| 00:03:31,709 | 00:03:38,532 | 羅委員廷瑋 | 精進方案寬限期從3年延到5年,房貸期限從30年延長到40年,本席想請教部長一個死刑犯的問題,請問凌遲30刀處死跟凌遲40刀處死,最後的結果有什麼差別? |
| 00:03:38,532 ≈ | 00:03:55,494 | 莊部長翠雲 | 什麼30刀跟40刀? |
| 00:03:55,494 ≈ | 00:04:12,456 | 羅委員廷瑋 | 30年跟40年最後所落得的下場,對這些年輕人來說還是一樣,他因為入了這個坑,之後沒辦法繳交寬限期後的連本帶利,導致最後……很多的產業就講,可能等5年後比較適合進場,因為有一堆斷頭戶。 |
| 00:04:12,456 | 00:04:24,924 | 羅委員廷瑋 | 現在年輕人接收到了新青安貸款,他可能不知道整個後續的安排,但你們的數據裡面卻只告訴我們沒有啊,你說能夠持續繳交貸款的還很多啊,我想跟實際面真的有一些差距。 |
| 00:04:25,365 | 00:04:40,436 | 羅委員廷瑋 | 現在很多年輕人都買不起房子,根本的原因就是房價不斷的飆漲,薪水又沒有什麼增加,30年的房貸之下買不起,40年的房貸折算成現在的總本利和更是買不起,利息雖然有補貼一碼半,但還是要繳交。 |
| 00:04:41,417 | 00:04:52,265 | 羅委員廷瑋 | 坦白講,本席認為就算無息,只要償還本金,很多人還是買不起,根本的問題就是房價高到買不起,所以又何必從30年拉長到40年呢? |
| 00:04:52,845 | 00:05:04,255 | 羅委員廷瑋 | 寬限期從3年延長到5年,讓人以為買得起,一旦寬限期一過,整個連本帶利暴漲的金額,我想這真的是年輕人最後會承擔整個風險跟斷頭的一個問題。 |
| 00:05:04,255 | 00:05:14,911 | 羅委員廷瑋 | 整個新青安貸款現在所面臨到的問題,從媒體不斷的報導,從實際我們所接觸到的問題,我希望財政部能夠更全面的去瞭解並解決,可以嗎? |
| 00:05:16,101 | 00:05:33,115 | 莊部長翠雲 | 跟委員報告,我們銀行在核貸的時候都會讓當事人知道,試算給他看,他如果用幾年的寬限期,以後每月繳交多少錢,都會算給他,而且我們的銀行在核貸的時候也會瞭解他的收入狀況,這個在核貸之前都會做相關的審核。 |
| 00:05:34,315 | 00:05:54,201 | 羅委員廷瑋 | 我想從你的口中所聽到的,讓我感覺到我們現在所面臨到的問題是真正的無殼蝸牛買不起房,沒辦法去做這樣子的行為,而你們一直在反應的是,這些人他們都有經濟能力,他們繳得起,那他到底是不是新青安真正要解決的無殼蝸牛的青年? |
| 00:05:54,641 | 00:06:01,144 | 羅委員廷瑋 | 我們都有待考驗,我希望真正能夠解決到青年無殼蝸牛他們第一次購房的需求。 |
| 00:06:01,144 ≈ | 00:06:02,144 | 莊部長翠雲 | 新青安的目的就是這個。 |
| 00:06:01,684 | 00:06:02,164 | 主席 | 謝謝羅廷瑋委員。 |
| 00:06:02,164 | 00:06:03,808 | 主席 | 部長,請提供一個書面報告給羅廷瑋委員,謝謝。 |
| 00:06:04,308 ≈ | 00:06:09,450 | 主席 | 請鄭天財委員、鄭天財委員、鄭天財委員不在。 |
| 00:06:09,750 ≈ | 00:06:14,893 | 主席 | 請楊瓊瓔委員、楊瓊瓔委員、楊瓊瓔委員不在。 |
| 00:06:15,193 ≈ | 00:06:18,050 | 主席 | 接著請羅智強委員發言。 |
公報詮釋資料
| page_end | 172 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-20-8 |
| speakers | ["賴惠員","王鴻薇","賴士葆","陳玉珍","羅明才","李彥秀","顏寬恒","陳菁徽","黃珊珊","林德福","吳秉叡","郭國文","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","李坤城","王世堅","羅廷瑋","羅智強","洪孟楷","黃國昌","陳培瑜","蔡其昌"] |
| page_start | 13 |
| meetingDate | ["2024-11-13"] |
| gazette_id | 11310002 |
| agenda_lcidc_ids | ["11310002_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期財政委員會第8次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、審查「貨物稅條例」11 案:( 一 ) 行政院函請審議、本院台灣民眾黨黨團、委員張智倫等 17 人、委員賴士葆等26人、委員蔡其昌等18人、委員伍麗華 Saidhai Tahovecahe 等19人、委員陳 冠廷等23人、委員陳菁徽等16人、委員賴惠員等18人分別擬具「貨物稅條例第十二條條文修正草 案」等9案、(二)本院委員顏寬恒等16人擬具「貨物稅條例第十二條及第十二條之三條文修正草 案」案、(三)本院委員郭國文等16人擬具「貨物稅條例第十二條及第十二條之六條文修正草案」 案;二、審查中華民國114年度中央政府總預算案有關財政部及所屬單位歲入預算部分。(僅詢 答);三、審查中華民國114年度中央政府總預算案有關財政部、國庫署、財政資訊中心歲出預 算部分。(僅詢答);四、審查中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分有 關財政部主管債務基金─中央政府債務基金。(僅詢答) |
| agenda_id | 11310002_00002 |