iVOD / 156629
洪孟楷 @ 第11屆第2會期第8次會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:16,973 | 00:00:18,394 | 洪委員孟楷 | 主席、各位先進。 |
| 00:00:18,394 | 00:00:29,036 | 洪委員孟楷 | 剛剛聆聽我們張嘉郡委員的發言,我也有感而發,俠之大者,為國為民,希望我們一起也讓我們的武術在世界發光發熱。 |
| 00:00:29,036 | 00:00:38,838 | 洪委員孟楷 | 不過,今天拉回來看,剛剛這個看板都不自覺地掉下來,因為這個數據真的讓人很震驚。 |
| 00:00:38,838 | 00:01:07,246 | 洪委員孟楷 | 去年這個時候,112年1月到10月,發生謊稱代辦貸款的詐騙數據有823件,但是今年,一樣是1月到10月,已經暴增到2,192件;而財損的金額,據刑事警察局的統計,已經高達了一億四千多萬元。 |
| 00:01:08,226 | 00:01:10,591 | 洪委員孟楷 | 這個是有報案的數字,沒報案的數字呢? |
| 00:01:11,131 | 00:01:26,374 | 洪委員孟楷 | 我相信在場所有的鄉親、好朋友以及我們電視機前的鄉親們,一定都有收過詐騙簡訊,一定都有收過詐騙訊息,我們身邊可能都有親友被詐騙的相關經驗。 |
| 00:01:28,394 | 00:01:45,183 | 洪委員孟楷 | 針對民間銀行宣布要停止對非實名登錄的社群平臺、行銷廣告,連同網紅、直播主、版主、主持人下廣告,全部都暫停,後續還有公股行庫以及民間銀行也都加入抽廣告的行列,為什麼? |
| 00:01:45,683 | 00:02:03,200 | 洪委員孟楷 | 因為顯見連金融業也對於受騙忍無可忍了,期待這一次金融業自發性的一起努力,能夠達到打擊詐騙、釜底抽薪、立竿見影的成效,因為這已經是國人深惡痛絕的犯罪狀況。 |
| 00:02:04,720 | 00:02:36,727 | 洪委員孟楷 | 根據本席跟警政署調的資料,這是警政署的相關資料,我們要說的是,為什麼明明已經要人給人、要錢給錢,政府所謂打擊詐騙1.0、1.5到現在的2.0,但讓國人的感覺是,越打越詐,詐騙越來越多、案件越來越多、金額越來越高,到底是政府無能,還是我們真的沒有找到充足正確的方法去對症下藥? |
| 00:02:36,727 | 00:02:56,621 | 洪委員孟楷 | 我在此要特別點名數發部以及金管會,我們一直說不要讓第一線的員警累死在沙灘上,源頭如果不管理,詐騙廣告層出不窮,一直讓詐騙集團能夠下廣告的話,我跟您講,再多10倍的警力也都沒有辦法嚇阻詐騙的行為發生。 |
| 00:02:58,683 | 00:03:07,651 | 洪委員孟楷 | 數發部二年多前成立的時候,國人對你高度的期待,現在網路使用已經是主流了,為什麼還放任這些詐騙廣告橫行? |
| 00:03:08,171 | 00:03:14,497 | 洪委員孟楷 | 甚至連電子煙也可以大剌剌的在網路平台上面販賣,這到底是無能還是失職? |
| 00:03:14,497 | 00:03:20,282 | 洪委員孟楷 | 也因此我們要正式的向詐騙宣戰,並且用我們的態度告訴詐騙集團中華民國絕不容許詐騙行為,謝謝。 |
| 00:03:20,782 ≈ | 00:03:23,640 | 主席 | 謝謝洪孟楷委員的發言。 |
| 00:03:23,940 ≈ | 00:03:28,225 | 主席 | 接下來請登記第4位陳菁徽委員發言。 |
公報詮釋資料
| page_end | 324 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-2-8 |
| speakers | ["韓國瑜","麥玉珍","張嘉郡","洪孟楷","陳菁徽","涂權吉","許宇甄","羅智強"] |
| page_start | 319 |
| meetingDate | ["2024-11-08"] |
| gazette_id | 1139101 |
| agenda_lcidc_ids | ["1139101_00006"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期第8次會議紀錄 |
| content | 國是論壇 |
| agenda_id | 1139101_00011 |