iVOD / 156558
洪孟楷 @ 第11屆第2會期經濟委員會第10次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:08,032 | 00:00:08,572 | 洪委員孟楷 | 謝謝主席,麻煩請經濟部長跟國發會主委。 |
| 00:00:08,732 | 00:00:09,951 | 主席 | 請國發會劉主委跟經濟部郭部長。 |
| 00:00:09,951 ≈ | 00:00:17,668 | 郭部長智輝 | 委員好。 |
| 00:00:17,668 | 00:00:46,710 | 洪委員孟楷 | 我先請教郭部長,菲律賓買電的這個議題,本來以為這只是兩、三個禮拜前你提出來,後來這兩天又持續延燒,業界認為是因為臺灣現在缺再生能源孔急,所以說才會動到菲律賓去,估算後認為即便是把電纜、儲能跟電網輸送等……根本不可能每度電低於4塊這樣的價格,不知道部長有沒有看到這樣的訊息? |
| 00:00:48,309 | 00:00:56,573 | 郭部長智輝 | 我對這種訊息,我就是去了解它的背景,為什麼可以講這麼專業的問題。 |
| 00:00:56,573 | 00:01:01,776 | 洪委員孟楷 | 我先請教一下,現在光電占菲律賓全國的百分之幾? |
| 00:01:01,776 | 00:01:06,328 | 郭部長智輝 | 報告委員,菲律賓的光電是不具競爭力的。 |
| 00:01:07,650 | 00:01:10,191 | 洪委員孟楷 | 現在光電占菲律賓全國百分之幾,知道嗎? |
| 00:01:10,191 | 00:01:10,512 | 郭部長智輝 | 我不知道。 |
| 00:01:10,951 | 00:01:11,312 | 洪委員孟楷 | 你不知道? |
| 00:01:12,372 | 00:01:19,838 | 洪委員孟楷 | 菲律賓光電占其全國發電的2.4%,臺灣光電現在占我們全國發電百分之幾? |
| 00:01:19,838 | 00:01:22,520 | 郭部長智輝 | 我們目前大概……目標…… |
| 00:01:22,520 | 00:01:25,243 | 洪委員孟楷 | 目前2024年,今年、現在、此時此刻。 |
| 00:01:25,243 ≈ | 00:01:27,404 | 郭部長智輝 | 我們此刻…… |
| 00:01:27,404 | 00:01:28,164 | 洪委員孟楷 | 也不知道? |
| 00:01:29,345 | 00:01:41,305 | 洪委員孟楷 | 部長,你不知道菲律賓光電占他們全國發電百分之幾,你也不知道臺灣光電占全國發電百分之幾,結果你現在異想天開,認為我們可以去跟菲律賓買電? |
| 00:01:41,305 | 00:01:45,207 | 郭部長智輝 | 報告委員,我不是異想天開…… |
| 00:01:45,207 ≈ | 00:01:46,207 | 洪委員孟楷 | 現在臺灣的光電發電是4.5%。 |
| 00:01:45,207 | 00:01:56,296 | 郭部長智輝 | 我今天也講得非常清楚,在國際貿易理論裡面,有一個非常重要的理論叫做要素稟賦理論,企業的競爭力是國際…… |
| 00:01:56,296 | 00:02:06,819 | 洪委員孟楷 | 來,我先請教一下,沒關係,部長,我等一下讓你講,因為召委時間控制得很嚴格,我沒有辦法讓你講其他的,我只要你直接回答問題。 |
| 00:02:06,819 | 00:02:16,622 | 洪委員孟楷 | 菲律賓光電占其全國2.4%,因為臺灣目前為止是禁止中國製的光電模組跟電池,對不對? |
| 00:02:16,622 | 00:02:20,765 | 洪委員孟楷 | 那菲律賓的光電大部分都是哪一個國家製作的? |
| 00:02:22,674 | 00:02:24,375 | 郭部長智輝 | 菲律賓大部分應該都是中國的吧? |
| 00:02:24,575 | 00:02:25,776 | 洪委員孟楷 | 中國的?對。 |
| 00:02:25,776 | 00:02:36,441 | 洪委員孟楷 | 所以我們現在是要去跟菲律賓買電,以你的構想跟邏輯,要跟菲律賓買電,菲律賓用的是中國製的光電跟電池,哇! |
| 00:02:37,642 | 00:02:45,367 | 洪委員孟楷 | 這種講法,如果說看在我們偉大的民進黨政府抗中保臺的立場上,你根本就是中共同路人,你根本就資匪了,你知道嗎? |
| 00:02:46,707 | 00:03:13,246 | 洪委員孟楷 | 你會講出這樣的講法,菲律賓的光電,如同你剛剛說的有80%以上,甚至有人講說可能高達90%都是大陸製的光電模組跟電池,結果我們今天居然想是我們臺灣的本土產業或者是像國發會之前投入了30億投資綠能國家隊,我們當初綠能國家隊,不管是光電、不管是風力發電,我們是不是都有很重要的一個使命? |
| 00:03:13,665 | 00:03:16,628 | 洪委員孟楷 | 是要培植本土產業,希望讓臺灣的產業能夠有永續發展的可能性,主委,是不是? |
| 00:03:16,648 | 00:03:17,028 | 劉主任委員鏡清 | 就我了解,是的。是嘛! |
| 00:03:17,308 | 00:03:18,229 | 洪委員孟楷 | 結果現在有一個經濟部長說,現在臺灣的本土產業不一定那麼重要,我們到菲律賓去買電。 |
| 00:03:18,229 | 00:03:19,809 | 洪委員孟楷 | 菲律賓買電的光電模組是中國大陸製的,那請教一下,我們是不是把我們的錢,某種程度上人家還不用出口轉內銷,還不用去洗產地耶! |
| 00:03:19,809 ≈ | 00:03:38,956 | 洪委員孟楷 | 它直接在菲律賓裡面就可以用Made in China的光電模組來種電。 |
| 00:03:38,956 | 00:03:43,677 | 洪委員孟楷 | 主委,我再請教,因為國發會有能源政策跟相關的2050淨零碳排路徑,請教過去到現在,討論能源政策也好或討論淨零碳排路徑,有沒有曾經討論過跟國外買電的可能性? |
| 00:04:04,809 | 00:04:06,693 | 洪委員孟楷 | 在哪一次,白皮書裡面有沒有? |
| 00:04:06,872 | 00:04:08,115 | 劉主任委員鏡清 | 目前是沒有。沒有? |
| 00:04:09,056 | 00:04:16,749 | 洪委員孟楷 | 所以你身後的這位部長,過去到現在也沒有跟國發會提過我們可以跟國外買電,是不是這樣? |
| 00:04:16,749 | 00:04:18,592 | 洪委員孟楷 | 你也是從新聞上看到的? |
| 00:04:18,592 ≈ | 00:04:19,906 | 劉主任委員鏡清 | 因為這個是…… |
| 00:04:19,906 ≈ | 00:04:21,220 | 洪委員孟楷 | 是不是從新聞上看到的? |
| 00:04:21,220 ≈ | 00:04:22,535 | 洪委員孟楷 | 你直接講。 |
| 00:04:22,535 | 00:04:23,934 | 劉主任委員鏡清 | 這個是未來我們都在找多元綠能。 |
| 00:04:24,134 | 00:04:25,456 | 洪委員孟楷 | 是不是從新聞上看到的? |
| 00:04:27,076 | 00:04:28,558 | 劉主任委員鏡清 | 第一次是從新聞看到的,但是…… |
| 00:04:28,558 ≈ | 00:04:29,558 | 洪委員孟楷 | 是,謝謝。 |
| 00:04:29,437 | 00:04:29,979 | 劉主任委員鏡清 | 但是跟委員報告,新加坡已經在買了。 |
| 00:04:30,338 | 00:04:36,242 | 洪委員孟楷 | 國發會主委證實了經濟部部長的這個想法沒有跟國發會討論過,並且也是在新聞上看到的,感謝…… |
| 00:04:36,282 | 00:04:37,703 | 劉主任委員鏡清 | 他不需要跟我討論…… |
| 00:04:37,703 ≈ | 00:04:38,703 | 洪委員孟楷 | 我的問題問完了,我的時間也用完了…… |
| 00:04:38,703 ≈ | 00:04:39,703 | 劉主任委員鏡清 | 因為能源政策是經濟部…… |
| 00:04:39,703 ≈ | 00:04:40,703 | 洪委員孟楷 | 召委也站起來了,感謝大家,謝謝。 |
| 00:04:38,644 | 00:04:39,463 | 劉主任委員鏡清 | 能源署的責任,所以能源政策是不需要跟我討論的。 |
| 00:04:39,963 ≈ | 00:04:47,392 | 主席 | 好,謝謝,官員請回座,謝謝洪孟楷委員,時間掌握得非常精準,謝謝。 |
| 00:04:47,692 ≈ | 00:04:54,835 | 主席 | 我們今天已經宣告過,上午質詢到12點結束,在場許宇甄委員在…… |
| 00:04:55,135 ≈ | 00:04:56,563 | 葉委員元之 | 下一個是我。 |
| 00:04:56,864 ≈ | 00:04:59,149 | 主席 | 我知道,你不要急嘛! |
| 00:04:59,449 ≈ | 00:05:05,735 | 主席 | 我是說他如果發言時間超過12點,你就要到下午2點半了。 |
| 00:05:06,035 ≈ | 00:05:09,178 | 葉委員元之 | 那就不要聊天了,趕快開會。 |
| 00:05:09,478 ≈ | 00:05:13,763 | 主席 | 今天上午只到許宇甄委員質詢結束。 |
| 00:05:14,063 ≈ | 00:05:17,206 | 主席 | 接下來請葉元之委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 68 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-19-10 |
| speakers | ["邱志偉","陳亭妃","林岱樺","呂玉玲","謝衣鳯","邱議瑩","賴瑞隆","張嘉郡","張啓楷","鄭正鈐","楊瓊瓔","陳超明","鄭天財Sra Kacaw","蔡易餘","洪孟楷","葉元之","許宇甄","賴士葆","陳冠廷","牛煦庭","羅智強","王鴻薇"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-11-06"] |
| gazette_id | 1139401 |
| agenda_lcidc_ids | ["1139401_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期經濟委員會第10次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請經濟部部長、國家發展委員會主任委員、行政院主計總處首長、勞動部首長、教育部首 長、財政部首長就「我國青年低薪成因檢討及因應對策,暨如何促進企業提升青年及基層員工薪 資水準」進行報告,並備質詢;二、邀請經濟部部長、國家發展委員會主任委員就「我國傳統產 業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案」進行報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1139401_00001 |