iVOD / 156413
陳素月 @ 第11屆第2會期交通委員會第8次全體委員會議
Start Time | End Time | Text |
---|
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:03,001 | 00:00:06,874 | 好 謝謝主席 請主席 邀請陳部長還有觀光署周署長 |
00:00:17,962 | 00:00:30,748 | 部長、署長早安我們看到上個禮拜五賴總統他有公開提到就是說台灣以觀光立國所以我們要以這樣的一個施政的願景來推動觀光產業也要讓台灣的觀光符合國際永續發展的潮流那他也強調觀光是國家的軟實力也是堅實的外交的力量所以公部門跟民間一定要跨領域、跨區域的合作 |
00:00:45,871 | 00:01:00,202 | 中央跟地方也要密切的溝通一起提升深度旅遊跟特色旅遊的品質跟行銷所以觀光產業的發展是很重要的非常重要可是我們看到就是說在今年6月18號這個 |
00:01:03,524 | 00:01:21,999 | 瑞士的洛杉磯學院它有公布了2024年IMD世界競爭力的這個排名那我們看到我們臺灣的這個整個排名是退步的只有基礎建設是有進步的那其中這個觀光的收入佔GDP的這個佔比是其中這個經濟表現的項目這個是退步的所以這個是一個很就是實際的這樣子一個數字 |
00:01:30,106 | 00:01:47,494 | 那我們看到今天其實我也很多委員都有提到以目前就是說疫情之後我們的這個觀光人數而入境跟出境的這個人次的一個比較我們旅客出境的人次已經達到了就是在8月份就達到1138萬 |
00:01:49,155 | 00:01:50,136 | 有限公司董事長、外交部國家公園署 |
00:02:10,860 | 00:02:19,567 | 有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署 |
00:02:33,499 | 00:03:02,038 | 一百三十萬那我們要怎樣去努力在剩下不到兩個月的時間有辦法嗎?大家達到嗎?報告委員那個目標還是沒有變啦我重申過好幾次我在委員會裡面講好幾次就是說前線的同仁們還在努力爭取國際的旅客要來台灣所以那個目標我作為部長不會做下修目標還是一千萬但如果要務實一點講我在前幾週的說法是說我們務實一點說有可能達到的 |
00:03:02,758 | 00:03:22,340 | 人次750萬是相對比較務實的那我現在聽到觀光署給我比較更樂觀一點的說法有機會750到800萬我們希望能夠達到800萬務實的人數大概是這個樣子那當然我們現在第4季是台灣觀光很重要的旺季那我們也把握這個時間在國際媒體上面做大量的曝光 |
00:03:23,962 | 00:03:48,340 | 之前有報告過就是一些代言人的部分在韓國也好在日本也好代言人的部分當然有做但另外對於我們自己臺灣的觀光的品牌臺灣觀光3.0的這個品牌我們目前國際的行銷正在大力的推廣那我們相信後面的這兩個月我們要把握這個旺季如果不要再有天災不要再有颱風我們希望這兩個月有機會可以讓臺灣的觀光人士能夠突破800萬 |
00:03:49,417 | 00:04:18,173 | 那可以請部長講一下您樂觀的這個原因、條件讓國人可以有信心樂觀的條件一方面第1世紀本來就是台灣的觀光的旺季那二方面我看觀光署最近在努力國際宣傳的部分我看整個通路的狀況都還不錯那點閱的次數也蠻高的願意來台的人士我想在這一兩個月有看得出來ITF那邊看起來的那個數字看起來的狀況有比較樂觀一些 |
00:04:19,353 | 00:04:46,088 | 您是就目前客觀的一個條件來評估可是就是說就我們政府部門有什麼樣積極的一個政策積極的政策對於未來未來我們也跟地方政府大家在配合100個觀光的亮點我們目前正在行銷這100個觀光亮點除了行銷之外要把它建置得更好那我也有拜託觀光署這邊幫我們更聚焦因為坦白說你叫國際觀光客去看100個亮點那是不可能的 |
00:04:46,888 | 00:05:07,637 | 所以我們可能聚焦過去在講日月潭、太魯閣、阿里山當太魯閣一受損之後大家就不太願意來我們是不是有其他更大的亮點可以讓國際看到目前我們正在盤點我們希望能夠盤點出更好的亮點讓國際觀光客看到目前觀光署有公布了台灣觀光100亮點先請教一下署長這個100個亮點是怎麼評選出來的 |
00:05:12,695 | 00:05:36,176 | 對,我們除了過去的一些人次包括了我們有一個雙年曆那麼最重要的是我們把22縣市任務的觀光手長一起就是說你覺得自己的縣、自己的市哪一個是最重要的亮點然後再加上我們國家公園署的國家公園還有林業署的林業 |
00:05:37,157 | 00:05:40,061 | 有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署 |
00:05:49,548 | 00:05:51,750 | 有限公司董事長、外交部國家公園署 |
00:06:08,709 | 00:06:23,849 | 所以我們應該這個唯一的環島的系統怎麼樣透過區域旅遊的方式把柄做大也謝謝委員長期來幫我們協助那中區的中台灣我們也希望能夠是一個台灣一個非常重要的一個發展 |
00:06:24,925 | 00:06:40,420 | 因為我看了這100個亮點,就彰化縣的部分是列了扇形車庫、八卦山大佛、鹿港老街、田野公路花園還有台灣優格餅乾學院可是我覺得我們彰化處處是亮點,我覺得這樣子好像有一株之憾 |
00:06:41,721 | 00:06:45,584 | 有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署 |
00:06:59,492 | 00:07:00,952 | 有限公司董事長、外交部國家公園署 |
00:07:19,617 | 00:07:43,804 | 這也是兩個部分啦第一部分就是雖然他沒有在擺大亮點但是不表示他不是亮點那我們也會按照這個滾動式的檢討第二個我們其實有一些補助的機制跟這個軟硬體的這個協助那如果是這種所謂的我們的叫漁港觀光觀光漁港漁港的方式來推動我覺得台灣有非常多的那這個東西 |
00:07:45,645 | 00:07:55,974 | 這個應該也是我們一個很重要的賣點我們也跟商劃線再一起討論一下是 好 那就這個觀光產業的部分就是這個推觀光100亮點然後交通部也有宣稱說要拼這個8千億的這個觀光產值所以這個拼這樣子的一個觀光產值的話當然就是除了國際旅客之外這個國旅也是同樣非常的一個重要 |
00:08:11,247 | 00:08:20,944 | 可是就國語的部分長期以來也是常常被國人抱怨的幾個就是需要改善的一個部分這部分部長您清楚嗎 |
00:08:22,612 | 00:08:42,001 | 我清楚因為很多國人在說住宿的價格這是個問題那第二個問題就是住宿的品質也是個問題那我們也跟旅館公會有跟他們有做很多次的溝通我相信署長也時常跟他們在做溝通其實還是有一些比較便宜的旅宿可以讓旅客可以來投宿 |
00:08:42,722 | 00:09:00,485 | 那這個部分我覺得應該要做一個宣傳讓大家知道說其實有貴的啦不過也有便宜的可以提供給大家那是不是讓大家可以去選擇也願意去這樣子是好就是說因為我們要真的達到以觀光立國就是如同我們賴總統說的就是要 |
00:09:00,725 | 00:09:10,468 | 有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署有限公司董事長、外交部國家公園署 |
Showing 1 to 26 of 26 entries