iVOD / 156175
黃珊珊 @ 第11屆第2會期社會福利及衛生環境、經濟委員會第1次聯席會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:08,887 | 00:00:09,888 | 黃委員珊珊 | 謝謝主席,我想請何部長跟衛福部次長。 |
| 00:00:09,888 ≈ | 00:00:10,888 | 主席 | 請次長先上臺。 |
| 00:00:10,167 | 00:00:10,167 | 黃委員珊珊 | 勞動部? |
| 00:00:10,427 | 00:00:11,048 | 主席 | 吃飯的人慢慢吃,沒有關係。 |
| 00:00:37,471 | 00:00:37,532 | 呂次長建德 | 委員好。 |
| 00:00:42,374 | 00:00:49,558 | 黃委員珊珊 | 次長,這幾天我們總質詢的時候也提過,現在臺灣邁入所謂的超高齡,明年就到了。是的。 |
| 00:00:50,578 | 00:01:00,265 | 黃委員珊珊 | 15年後將近會有30%的老人,25年後將近有40%的老人,因為出生率太低,我們現在大概就是跟韓國在比全世界第一名。 |
| 00:01:00,265 ≈ | 00:01:01,325 | 呂次長建德 | 是的,沒錯。 |
| 00:01:01,325 | 00:01:10,930 | 黃委員珊珊 | 現在的問題就在於,我在禮拜二質詢的時候也問了一下,你們今天的報告很重要就是企業現在也面臨到大缺工,而且這個缺工已經是不可逆的,已經沒有辦法回頭了,然後就是這個數字看起來非常驚人,因為接下去你可以看到老人人口數雖然是往下降,但是我們的比例是相對高,所以幾乎叫作沒有辦法讓所有企業都能有足夠的勞動人口,我現在講的,對吧? |
| 00:01:10,930 ≈ | 00:01:38,917 | 呂次長建德 | 對,沒錯。 |
| 00:01:38,917 | 00:02:09,210 | 黃委員珊珊 | 依104調查的結果,其實臺灣的出生率這麼低,我們勞動參與率可能沒有提高,現在日本老人人口也很多,但是他們的勞動參與率相對高於臺灣很多,在65歲以上我們只有9.9%,日本的勞動參與率將近25%,也就是4個老人有1個在工作,那在45歲到64歲,我們的參與率只有60%,日本參與率高達84%。 |
| 00:02:09,210 | 00:02:19,332 | 黃委員珊珊 | 所以部長,同樣的,今天這個基本法的概念就是希望各種產業、各種政策能夠讓更多的壯世代投入所謂的勞動市場。 |
| 00:02:19,332 | 00:02:21,154 | 黃委員珊珊 | 您覺得現在臺灣65歲以上勞動參與率要怎麼樣提高? |
| 00:02:21,154 ≈ | 00:02:32,721 | 黃委員珊珊 | 這些人是不想做,還是不願做,還是沒有友善的環境讓他們繼續投入勞動市場? |
| 00:02:32,721 | 00:02:39,987 | 何部長佩珊 | 委員,首先就是說我們在109年中高齡專法推動以來,其實是成長不少的。 |
| 00:02:39,987 ≈ | 00:02:40,987 | 黃委員珊珊 | 有成長,但是關鍵可能還需要再改變。 |
| 00:02:40,428 | 00:02:44,772 | 何部長佩珊 | 對,增加了大概38萬這樣的中高齡勞動人口。 |
| 00:02:44,973 | 00:02:54,801 | 黃委員珊珊 | 我贊成,我們現在成長不少,但是還是只有9.9%,我的意思是,不要到日本的程度,至少達到15%、20%,我覺得這是要繼續努力的地方。 |
| 00:02:54,940 | 00:02:59,384 | 何部長佩珊 | 委員,日本跟韓國為什麼中高齡勞動參與率這麼高有一個大問題是他們的下流老人非常多,因為當年…… |
| 00:03:18,046 | 00:03:37,789 | 黃委員珊珊 | 好,我們現在就是希望能夠提高,我的時間有限,但是部長,我現在要講的是,不是他不想做、不是他不願意做,有一大半的人是因為他要請假或退休照顧更老的人,我認識的公務員退休幾乎都是為了照顧長輩,照顧長輩成為他們最大的需求,所以我在星期二總質詢的時候有希望,臺灣是不是應該開始提出所謂的長照保險制度,比照全民健保的方式,讓這些從德國、從日本、從南韓,看得出來大家勞動參與率不高,其實是老人在照顧更老的人。 |
| 00:03:37,789 ≈ | 00:03:47,871 | 呂次長建德 | 是,沒錯。 |
| 00:03:47,871 ≈ | 00:03:57,953 | 黃委員珊珊 | 更老的人,他的爸爸、媽媽八、九十歲,以前是可能早就離世了,所以他可以退休,但現在退休、辭職的原因是為了照顧年紀更大的長輩,因此長照保險是我希望衛福部要開始規劃的,可以嗎?是。 |
| 00:03:57,953 | 00:04:00,934 | 黃委員珊珊 | 我們那天請部長,因為他有去考察日本嘛! |
| 00:04:01,515 | 00:04:08,476 | 黃委員珊珊 | 所以是不是衛福部這部分還是要做出……你們其實之前做過評估,我希望能夠繼續往這個方向推動。 |
| 00:04:08,476 | 00:04:13,398 | 呂次長建德 | 好的,OK,感謝委員,我想任何只要對民眾有利的,我們都是一樣會來…… |
| 00:04:13,538 | 00:04:27,743 | 黃委員珊珊 | 這是第一個,所以可能長照就是讓大家現在出一點點錢,將來照顧自己多一點,而且不要讓我們的老人去照顧更老的人,這件事情是我覺得勞動部跟衛福部要一起來推動,好嗎? |
| 00:04:28,183 | 00:04:30,204 | 呂次長建德 | 能不能容許我做兩點簡單的補充?是。 |
| 00:04:31,026 | 00:04:37,772 | 呂次長建德 | 第一個就是說,任何國家推動保險之前,一定都會先經過整個資源布建,我簡單講就是說…… |
| 00:04:37,772 | 00:04:38,111 | 黃委員珊珊 | 我同意。 |
| 00:04:38,953 | 00:04:41,796 | 呂次長建德 | 你不能讓民眾付了保險費,但是卻沒有…… |
| 00:04:41,875 | 00:04:42,756 | 黃委員珊珊 | 沒有得到服務,我同意。 |
| 00:04:42,756 | 00:04:48,280 | 呂次長建德 | 所以日本在2000年辦之前就用黃金計畫,臺灣健保之前用醫療網。沒錯。 |
| 00:04:49,542 | 00:04:50,723 | 呂次長建德 | 所以我們目前在做資源布建,委員剛剛說的沒錯…… |
| 00:04:52,243 | 00:04:56,167 | 黃委員珊珊 | 但是你們有點慢了,希望快一點,為什麼? |
| 00:04:56,167 | 00:05:10,497 | 黃委員珊珊 | 因為我們明年就是超高齡社會了,你現在還在布建的話,我就會說衛福部很失職,這是800年前就知道的事,你現在才要布建,這是有點離譜,而且長照已經從106年到現在了,不是現在才開始布建,好不好? |
| 00:05:10,497 ≈ | 00:05:13,476 | 呂次長建德 | 當然,是。 |
| 00:05:13,476 ≈ | 00:05:16,454 | 黃委員珊珊 | 衛福部這個理由不太好,麻煩把長照保險納入商業保險之前,我們希望在全民納保的情況下,能夠讓長照保險慢慢的上路。 |
| 00:05:16,454 ≈ | 00:05:19,433 | 呂次長建德 | 我們來評估,感謝。 |
| 00:05:19,433 ≈ | 00:05:22,411 | 黃委員珊珊 | 同樣的,現在就要開始規劃,就像當年沒有全民健保,誰知道什麼是全民健保? |
| 00:05:22,411 ≈ | 00:05:25,389 | 黃委員珊珊 | 推動了以後,現在的成果看得出來它其實解決了臺灣很多、很多醫療的問題,同樣我們現在眼光遠一點,現在開始做,也許推個5年、10年,但是總要開始,好嗎? |
| 00:05:25,389 ≈ | 00:05:28,368 | 呂次長建德 | 好,感謝委員,謝謝。謝謝。 |
| 00:05:28,368 | 00:05:28,467 | 主席 | 謝謝黃委員。 |
| 00:05:28,467 | 00:05:28,588 | 主席 | 謝謝部長、次長。 |
| 00:05:29,088 ≈ | 00:05:32,516 | 主席 | 接續我們請林倩綺委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 160 |
|---|---|
| meet_id | 聯席會議-11-2-26,19-1 |
| speakers | ["蘇清泉","黃秀芳","邱議瑩","林月琴","王正旭","林淑芬","吳春城","陳昭姿","陳亭妃","鄭正鈐","廖偉翔","陳菁徽","王育敏","邱鎮軍","楊瓊瓔","陳瑩","賴瑞隆","翁曉玲","劉建國","吳宗憲","洪孟楷","黃珊珊","林倩綺","林國成","涂權吉","蔡易餘","羅廷瑋","麥玉珍","楊曜","盧縣一","張嘉郡","陳超明","林憶君","邱志偉","謝衣鳯"] |
| page_start | 63 |
| meetingDate | ["2024-10-24"] |
| gazette_id | 1139001 |
| agenda_lcidc_ids | ["1139001_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期社會福利及衛生環境、經濟委員會第1次聯席會議紀錄 |
| content | 審查委員吳春城等42人擬具「壯世代政策與產業發展促進法草案」案 |
| agenda_id | 1139001_00002 |