iVOD / 156164
沈發惠 @ 第11屆第2會期財政委員會第4次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:01,584 | 00:00:02,529 | 沈委員發惠 | 主席,請彭主委。 |
| 00:00:04,219 | 00:00:04,519 | 主席 | 彭主委。 |
| 00:00:09,546 | 00:00:09,726 | 沈委員發惠 | 彭主委午安。 |
| 00:00:09,986 | 00:00:10,368 | 彭主任委員金隆 | 是,午安。 |
| 00:00:12,209 | 00:00:28,516 | 沈委員發惠 | 我們又有機會公開來討論亞洲資產管理中心,在上個會期的總質詢7月2號,跟這個會期的總質詢9月20號,我都是就這個單一主題跟你在總質詢裡面討論到現在。 |
| 00:00:28,898 | 00:00:30,979 | 彭主任委員金隆 | 謝謝委員提供很多寶貴的意見。 |
| 00:00:31,799 | 00:00:38,882 | 沈委員發惠 | 其實現在你們所提的願景我都已經朗朗上口了,留才、引資、五大計畫、十六項策略,兩年有感、四年有變、六年有成,這個我都差不多會背了。謝謝。 |
| 00:00:39,323 | 00:00:56,227 | 沈委員發惠 | 其實我還是滿欣慰啦! |
| 00:00:56,868 | 00:01:30,263 | 沈委員發惠 | 因為我7月質詢一次,9月質詢一次,到今天10月再來,其實每一次我看到都有進展,金管會在打造亞洲資產管理中心這件事情上面,我看到的是真的有在認真推動,不管推動的成果大家滿不滿意,有很多部分剛剛前面委員都有質詢過,大家有一些擔憂,不過我在這邊先就我過去的質詢做一個成果檢視。 |
| 00:01:30,263 | 00:01:44,710 | 沈委員發惠 | 我在7月2號施政總質詢的時候大概提出幾個重要的觀點、重要的建議,我建議參考日本設立金融特區,我也提到有關鬆綁法規的問題。 |
| 00:01:48,216 | 00:02:08,448 | 沈委員發惠 | 設立金融特區在這幾個月就有進展了,現在大概在高雄的整個規劃,這個確實是有往前走一步;有關鬆綁法規的部分,我看你們也有設定一些檢討的相關計畫,我也是希望能夠儘快達成。 |
| 00:02:10,851 | 00:02:54,904 | 沈委員發惠 | 一樣在7月2號的時候我提到,希望你們能夠在金管會的網頁上面建立一個有關亞洲資產管理中心的專區,現在金管會有這個專區了,集保公司有這個專區,還有金融服務業聯合總會的網站,我都看到有這個專區,但是如果主委還有印象,那時候我跟你提到,我個人是比較期待它是一個全英語式的一站式的服務,也就是對外國的這些投資者來講,更加友善的網頁。 |
| 00:02:54,904 | 00:02:57,107 | 彭主任委員金隆 | 是,這我們正在籌備。 |
| 00:02:57,107 | 00:02:57,387 | 沈委員發惠 | 有在籌備嗎? |
| 00:02:57,387 | 00:03:08,394 | 彭主任委員金隆 | 有,因為我們現在中文版先確定,然後我們是打算在第二階段,整個其他部會的政策都上路以後,我們全套的再推出英語的網站,包括相關文件的申請。 |
| 00:03:08,394 ≈ | 00:03:09,394 | 沈委員發惠 | 就不只是網頁,就是整個一站式的服務。 |
| 00:03:09,394 ≈ | 00:03:10,394 | 彭主任委員金隆 | 包括服務的路徑跟相關生活服務那些,慢慢把它納入。 |
| 00:03:10,394 ≈ | 00:03:11,394 | 沈委員發惠 | 日本是做到連申請文件、公文等等通通可以用英語。 |
| 00:03:09,335 | 00:03:10,134 | 彭主任委員金隆 | 還有英語的諮詢專線,這些東西都會上去。 |
| 00:03:10,415 | 00:03:12,617 | 沈委員發惠 | 對,英語諮詢專線相關的人才,這個都不是我們說要建就可以的,相關人才的籌備…… |
| 00:03:12,617 ≈ | 00:03:18,946 | 彭主任委員金隆 | 因為我們希望能夠達到一定的程度,主要這個宣傳會對國外,所以我們希望能更完整的,讓他們能夠更友善的進入到這個專區。 |
| 00:03:18,946 ≈ | 00:03:25,275 | 沈委員發惠 | 對,沒有錯,這就是我那時候說的,這個部分現在我還沒有看到進展,全英語式的一站式服務。 |
| 00:03:25,275 ≈ | 00:03:31,605 | 彭主任委員金隆 | 現在還沒上線,我們都在建構中。 |
| 00:03:31,605 | 00:04:13,091 | 沈委員發惠 | 接下來,9月20號我跟主委集中在討論臺版TISA的問題,有關TISA的問題,我想對於現在這樣子的作法大家都有一些問題,其實我跟主委溝通的時候,這些問題也就是我跟主委提出來的。是。 |
| 00:04:15,380 | 00:05:10,730 | 沈委員發惠 | 當然主委也很清楚,因為我知道,從7月、8月、9月,我們一直不斷希望協助金管會跟財政部就租稅方面來做一些討論跟溝通,但是這個部分財政部基於認為我國投資的賦稅優惠現在大致上已經足夠了,但是主委也沒有因此停下腳步,這部分我是給主委肯定,在租稅優惠的部分跟財政部一直沒有辦法在政策上面能夠完全一致的情況之下,你所提出來的是在沒有新增賦稅優惠的情況下,我們先開始做,對不對?是的。 |
| 00:05:10,730 | 00:05:11,831 | 沈委員發惠 | 我們採取這樣的策略啦! |
| 00:05:13,332 | 00:05:24,782 | 沈委員發惠 | 但是不只是我個人質疑,剛才很多委員都質疑說,這樣子沒有賦稅優惠的TISA,它的誘因足夠嗎? |
| 00:05:25,463 | 00:05:28,325 | 彭主任委員金隆 | 是沒有額外賦稅優惠的TISA。 |
| 00:05:28,464 | 00:05:30,246 | 沈委員發惠 | 對,就是沒有額外賦稅優惠的TISA,它的誘因夠嗎? |
| 00:05:34,089 | 00:05:44,158 | 沈委員發惠 | 現在你們的想法是把現在既有的賦稅優惠整個打包做宣傳,但是事實上我有沒有TISA都一樣是這樣的賦稅優惠啊! |
| 00:05:47,546 | 00:06:11,378 | 彭主任委員金隆 | 沒錯,剛剛也有很多委員指教,我在想,其實我們這個TISA要爭取賦稅的優惠確實要有實際的證據顯示它的功能,所以我剛才在報告也講,我們在第一階段,誠如剛剛委員講的,我們不能等某個東西一定要存在,我們才往前走,所以我們接下來還是會持續跟財政部溝通,看有什麼適當的誘因。 |
| 00:06:12,719 | 00:06:14,059 | 沈委員發惠 | 我想不只是溝通啦! |
| 00:06:14,220 | 00:06:34,809 | 沈委員發惠 | 因為財政部的說法也有它的立場,但是財政部現在的立場,跟金管會認為是不是能夠在賦稅上面提供更好的誘因,來促使TISA能夠更為推廣,這個中間應該會有一些平衡點跟共識,這個我們來尋求。 |
| 00:06:36,770 | 00:06:38,711 | 彭主任委員金隆 | 是,我會持續跟財政部來…… |
| 00:06:39,332 | 00:07:03,848 | 沈委員發惠 | 因為時間的關係,最後,我再問你一個,這個我是在總質詢裡面問的,但是到現在還沒有看到,就是我們引資為輔,希望能借鏡日本推動他們資產管理中心的相關作法,那時候我提出日本做的JAPAN WEEKS(日本週),以這樣子的作法來吸引外資,我們有沒有考慮要做TAIWAN WEEKS? |
| 00:07:04,947 | 00:07:05,809 | 沈委員發惠 | 我目前還沒有看到。 |
| 00:07:06,309 | 00:07:18,079 | 彭主任委員金隆 | 我上次在院會有跟委員報告,我們打算今年在下半年跟年初把所有整套制度弄完以後,也會責成比如說交易所及相關單位,我們也會來舉辦類似TAIWAN WEEKS這樣的活動。 |
| 00:07:21,723 | 00:07:22,084 | 沈委員發惠 | 有這個計畫? |
| 00:07:22,724 | 00:07:23,867 | 彭主任委員金隆 | 有、有、有,我們也想要對外…… |
| 00:07:24,667 | 00:07:25,910 | 沈委員發惠 | 好,這個我就拭目以待,而且也非常期待。 |
| 00:07:26,410 | 00:07:36,765 | 彭主任委員金隆 | 特別是對外資以及對國外的宣傳,剛剛很多委員指正我們的國際排名為什麼那麼低,我覺得這個對國外的宣傳跟我們政策的說明也是非常重要的。 |
| 00:07:37,464 | 00:07:44,647 | 沈委員發惠 | 好,你今天就在這邊清楚的跟國人說明你要推動TAIWAN WEEKS這樣子的計畫。是的。好。 |
| 00:07:44,786 | 00:07:47,407 | 沈委員發惠 | 最後,我就一點要求,你不用回答。 |
| 00:07:49,848 | 00:08:04,551 | 沈委員發惠 | 對於在沒有新增租稅優惠為前提的情況下的TISA,現在大家都有一些質疑了,但是我們現在這樣子穩健推動的前提是什麼? |
| 00:08:05,091 | 00:08:27,523 | 沈委員發惠 | 我們還是要有關鍵績效的評估指標,你不能因為這樣子,就做個形式,之後就放在那裡,這個關鍵績效的評估指標還是要出來,而且其實我是希望你們能夠以這個績效指標每半年提出一些績效報告,好不好? |
| 00:08:27,842 | 00:08:28,142 | 彭主任委員金隆 | 是的,謝謝。 |
| 00:08:30,904 | 00:08:32,204 | 主席 | 謝謝沈發惠委員。 |
| 00:08:32,204 | 00:08:33,926 | 主席 | 接著請葛如鈞委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 308 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-20-4 |
| speakers | ["陳玉珍","林德福","吳秉叡","郭國文","賴惠員","李彥秀","李坤城","賴士葆","顏寬恒","黃珊珊","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","王鴻薇","王世堅","廖先翔","黃國昌","鍾佳濱","葉元之","沈發惠","葛如鈞","賴瑞隆","羅明才","邱志偉","林楚茵"] |
| page_start | 225 |
| meetingDate | ["2024-10-24"] |
| gazette_id | 1138901 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138901_00005"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期財政委員會第4次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請金融監督管理委員會彭主任委員金隆、財政部莊部長翠雲、中央銀行、國家發展委員會、經 濟部、交通部就「政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產 業籌資現況與未來發展」進行專題報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1138901_00004 |