iVOD / 156153
牛煦庭 @ 第11屆第2會期交通委員會第7次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 牛委員煦庭:(12時20分)好,謝謝主席。 |
1 | 主席:是不是邀一樣的人? |
2 | 牛委員煦庭:對,我看就一樣好了,我們節省時間。今天一樣要討論客運的問題,其實上一次部長在做業報的時候,我就已經把話講得非常清楚了,現在客運業者的問題,第一個,乘客量在疫情過後開始逐漸攀升,但是基本上疫情這一波,把大部分的客運業者都打趴了。另外就是駕駛人數其實從總體來看,是一個下降趨勢,不只是人數變少而已,還有高齡化的問題。你知道高齡駕駛總是相對有危險,所以客運業者跟客運業人力的新陳代謝,是非常重要的事情。客運缺工、駕駛高齡化,其實是交通部要面對的很重要的問題,部長同意嗎? |
3 | 陳部長世凱:同意。 |
4 | 牛委員煦庭:好,現在人才大量流失了,為什麼?請部長回答。 |
5 | 陳部長世凱:一方面勞動條件,一方面薪資的問題,再來就是當時因為疫情,所以很多客運業者的狀況不太好,很多人才就直接流失了,也直接轉到其他行業去,要回來不太容易。還有一點就是,大家對於客運的服務品質,要求其實滿高的…… |
6 | 牛委員煦庭:沒錯。 |
7 | 陳部長世凱:所以很多客運的司機員,大家都反映說壓力相當大。 |
8 | 牛委員煦庭:好,不錯,部長這次的回答我非常滿意,基本上完全命中。第一個是疫情重挫乘車需求,讓業者的營運狀況雪上加霜。第二個,基本上因為勞基法修了一例一休之後,當然要保障他們的工時,這本席完全同意,可是相對來講,這造成了實務上一些競合的狀況,也就是說客運業者,有些人可能真的是生活非常非常辛苦,家裡只有一份薪水,他後來算了一下發現,最近有新聞開始講,去開Uber、去跑外送,加起來搞不好勞動時間一樣長,他寧願讓自己過勞,但是他可以賺的錢比較多,他不受這樣子的一個規範,所以相對來講又吃掉了一部分司機的員額。第三個就是勞動的環境跟條件,除了薪資不高之外,常常被人家客訴,然後每次要等待班待命的時候,在破破爛爛的場站裡面,連躺下來休息的地方都沒有,這些勞動環境不佳,也是客運司機心灰意冷的原因。部長,問題意思非常清楚,但是解決方案不清楚,問題意思清楚也沒有用,是不是? |
9 | 陳部長世凱:是。 |
10 | 牛委員煦庭:以這一段時間來講,我們剛剛講的,因為疫情的關係,我們必須要先幫科技業者打幾劑強心針,讓他們至少願意留在市場上,更有甚者,必須拿政府的補貼來增加駕駛的薪水,方向都正確,但這個額度能看嗎?部長,全國總共有幾家國道客運業者? |
11 | 陳部長世凱:這個數字我不曉得,但是…… |
12 | 牛委員煦庭:這個數字是你們交通部的業報寫的,今天的報告大家桌上都有,你們要不要說明一下? |
13 | 陳部長世凱:請局長。 |
14 | 陳局長文瑞:客運業者有三百多家。 |
15 | 牛委員煦庭:三百多家,然後運價這樣總共……你們講的,差額由政府補貼,一年額度1.3億。 |
16 | 陳局長文瑞:跟委員報告,這是一般公路客運,還有國道客運…… |
17 | 陳部長世凱:這是一般客運的差額。 |
18 | 牛委員煦庭:我知道,我的意思是,這個額度其實不成比例,今天的問題已經很嚴重,嚴重到業者都送進加護病房,司機通通不願意來,如果是這麼嚴重的狀況,你還在吃感冒藥,要上葉克膜的病人,給他吃感冒藥有用嗎?其實是沒有用的。我要提醒部長,上次我們討論的時候,我說部長相對年輕,應該要拿出魄力,整個政府在交通裡面的相關預算,隨便拿一條出來比,你就會發現那個落差其實非常巨大,捷運工程很重要,本席完全同意,可是相對來講,硬體跟軟體總要平衡吧,你看這個比例差額也是不能看,每一年要補助各地方政府、協助建設,加起來幾千億是跑不掉的,但相對來講,全國客運的補貼加起來不到捷運的一根毛。這就是問題,新政府上任之後,我們期待他有新的思維,500億投資在客運業者可能很多狀況會改變,大筆預算和政策方向調整出來時,才能夠大幅度改善運價的條件,幫客運業者專案加薪,這是本席的第一個建議,但我到現在沒等到,從本席就任立法委員以來,從看守內閣時我就問這個事,您上任的時候我也提過,我不曉得什麼時候才會落實,但我真的很誠懇地希望交通部面對問題核心,其實就是看交通部要不要做資源結構性的調整,讓公車這件事情變成交通部的重點業務目標,有相應的資源跟人力下去,才有辦法大幅度的改善事情,要不然像上次運價調整,溝通搞了一年多,就只調了一塊兩毛五,對業者來講,根本沒有解決問題。 |
19 | 陳部長世凱:大部分是由政府吸收,所以民眾影響比較小。 |
20 | 牛委員煦庭:對,你為了擔心這個……擔心的時候,政府的……我剛剛為什麼講要有幾百億的預算規模,就是不要衝擊民眾搭車的情況,因為要養量,在不衝擊的情況下,政府當然要下大資源,那我說下個500億在全國的公車系統,不虧啊!因為客運跟公車的量養起來,是幫未來的捷運在養量,也減少塞車跟停車的問題,這絕對划算,所以預算的大幅投入,我期待交通部可以作為。 |
21 | 第二個是有關勞動條件,我今天點一下,後面有時間我們再討論,客運的場站、公共汽車的停車場,從來沒有在我們的都市計畫或者是區域計畫裡面被深刻的討論,但它有沒有需要?它有需要,因為它是交通節點,也可以改善業者的投資環境,並改善司機的勞動環境,這件事情如果交通部能夠把它列為重點工作項目,在幾個地方先行試辦,把這個東西打開,也許業者才會感受到我們政府對這個政策的重視,也只有從這種大方向有魄力的著手,才有辦法改善業者倒閉、司機缺工的問題,改善公車的品質,希望部長可以儘快提出解決方案,可以嗎? |
22 | 陳部長世凱:好,謝謝委員。 |
23 | 牛委員煦庭:謝謝。 |
24 | 主席:謝謝牛委員。講真的這很重要,停車場真的是……他們是過一天算一天,所以不可能有像樣的硬體投資,我們的駕駛人員也不可能有像樣的休息空間,我覺得是滿有道理,我們來研究。 |
25 | 接下來請鍾佳濱委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 366 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-2-23-7 |
speakers | ["魯明哲","李昆澤","林國成","林沛祥","林俊憲","許智傑","廖先翔","徐富癸","邱若華","陳雪生","陳素月","蔡其昌","林月琴","李坤城","鍾佳濱","牛煦庭","洪孟楷","葛如鈞","賴惠員","黃健豪","羅廷瑋","羅智強","王鴻薇","何欣純","楊瓊瓔","黃捷","游顥","陳冠廷"] |
page_start | 289 |
meetingDate | ["2024-10-24"] |
gazette_id | 1139001 |
agenda_lcidc_ids | ["1139001_00006"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期交通委員會第7次全體委員會議紀錄 |
content | 一、邀請交通部部長陳世凱、公平交易委員會主任委員李鎂、數位發展部次長、勞動部次長、衛 生福利部、經濟部、個人資料保護委員會籌備處及行政院消費者保護處就「外送平台之整併、收 費指引、個資保護、產業發展、勞工權益及食品物流安全規範」進行專題報告,並備質詢;二、 邀請交通部公路局局長就「公路大型客貨運駕駛短缺之因應措施暨現行遊覽車評鑑制度之檢討與 精進」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1139001_00005 |