iVOD / 156143
廖先翔 @ 第11屆第2會期財政委員會第4次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:00,000 ≈ | 00:00:01,000 | 廖委員先翔 | 謝謝召委。 |
| 00:00:01,000 ≈ | 00:00:02,000 | 廖委員先翔 | 麻煩邀請彭主委、財政部李次長。 |
| 00:00:02,000 ≈ | 00:00:03,000 | 主席 | 請彭主委、李次長。 |
| 00:00:03,000 ≈ | 00:00:04,000 | 彭主任委員金隆 | 委員好。 |
| 00:00:00,088 | 00:00:00,168 | 廖委員先翔 | 主委好。 |
| 00:00:00,229 | 00:00:40,352 | 廖委員先翔 | 我想先請教次長,剛剛王世堅委員提到我們臺北在全球金融中心指數最新一期的報告是第73名,對金融體系不是很了解的人,對這樣的一個名次,可能就不會認為臺灣是金融非常開放的一個地方,可能會有許多的限制。 |
| 00:00:41,013 | 00:01:06,608 | 廖委員先翔 | 今天你也聽到主委在這邊的一些答詢跟報告,假設次長今天有一個朋友在海外,比如新加坡或香港,擁有幾十億、數百億的資金,你想鼓勵他來參加金管會的這個資產管理中心計畫,你會怎麼說服他把資金迎回來? |
| 00:01:08,849 | 00:01:18,572 | 李次長慶華 | 我覺得應該是說,我們臺灣目前的投資環境,有很多很優秀的產業、很傑出的產業,很適合在臺灣做投資的。 |
| 00:01:19,213 | 00:01:33,618 | 李次長慶華 | 據我們了解,國外很多外資就是看到臺灣有一個非常好的產業鏈,他們都願意在臺灣增加投資,這是一個優勢。 |
| 00:01:33,618 | 00:01:54,752 | 李次長慶華 | 另外,金管會推出亞太資產管理中心這樣一個專案,將來就會有很多法規的鬆綁,會有很多新的投資工具,提供給我們不管是國內的投資人,或是國外的投資人,來參與我們國內的投資。 |
| 00:01:54,752 | 00:02:05,160 | 李次長慶華 | 所以隨著亞太資產管理中心的發展,跟一些相關措施慢慢推動出來,我相信是可以吸引國外的資金來臺灣投資的。 |
| 00:02:05,700 | 00:02:16,289 | 廖委員先翔 | 次長,今天如果你有很多錢放在國外,有人這樣子鼓勵你把錢移回來臺灣的資產管理中心,你會被他打動,把資金移回來嗎? |
| 00:02:20,033 | 00:02:39,071 | 李次長慶華 | 比較之下,臺灣的租稅措施也許比香港或新加坡在營利事業所得稅的稅率上面稍微高一點,但是我們在個人所得稅部分,還有個人在資產投資或證券投資方面,我們很多的優惠其實並不輸於香港跟新加坡。 |
| 00:02:39,430 | 00:02:39,551 | 廖委員先翔 | 謝謝次長。 |
| 00:02:40,211 | 00:02:51,321 | 廖委員先翔 | 主委,我們在做這樣一個政策宣導的時候,當然都會把我們想要的努力方向講出來,但有時候講這個東西講得太虛了。 |
| 00:02:51,520 | 00:03:22,842 | 廖委員先翔 | 其實,有錢人很在乎實際的東西,我們今天這一整份的報告,可能是對國內的一些民眾或是媒體來做政策上的宣導;但如果是要對國外的一些媒體或投資人,他們可能會問:跟香港比,跟新加坡比,我們現在所推出來的政策,有什麼突破性? |
| 00:03:23,101 | 00:03:35,489 | 廖委員先翔 | 或是有一個具體的政策,能夠讓人家在看了相關的報導之後,眼睛為之一亮,願意看完標題之後,再去看細項,從而來考慮? |
| 00:03:35,489 | 00:03:41,413 | 廖委員先翔 | 我想這樣才不會變成大家說的,好像在自嗨的一個政策,也才能夠把它推廣到國際。 |
| 00:03:42,433 | 00:03:44,573 | 彭主任委員金隆 | 對,承蒙委員的指正…… |
| 00:03:45,095 | 00:03:46,454 | 廖委員先翔 | 你覺得哪一項會是最大的亮點? |
| 00:03:46,454 | 00:03:54,900 | 廖委員先翔 | 比如你說的法規鬆綁或是哪方面的政策,你認為哪個是最大亮點,在我們推動這個資產管理中心的時候,是最有吸引力的? |
| 00:03:55,714 | 00:04:18,663 | 彭主任委員金隆 | 其實這分兩部分,一是從金管會主政的部分,比如我們要擴大本國投信公司規模的這件事情,對未來臺灣要發基金的這些規定,我們會放寬,其實臺灣已經是ETF很重要的一個發展的地區;稅負的部分,確實現階段我們還在跟財政部繼續做一些協調。 |
| 00:04:26,816 | 00:04:44,543 | 彭主任委員金隆 | 再來就是我們希望能夠創造國人投資的機會,我們會開放銀行的私人銀行業務,希望能增加本國的高資產客戶能夠直接在臺灣得到服務。 |
| 00:04:45,664 | 00:04:57,148 | 彭主任委員金隆 | 還有就是我們希望引入更多的資金,比如壽險業機構投資人資金投資在臺灣的機會;當然,很重要的一點,臺灣的股市也是一個非常具有投資性的地方。 |
| 00:04:57,428 | 00:05:06,970 | 廖委員先翔 | 謝謝主委,我剛剛講了,標題很重要,你剛剛又講了很多你想努力的東西,你有哪一個東西是拿出來會讓有錢人眼睛為之一亮的? |
| 00:05:07,470 | 00:05:16,391 | 廖委員先翔 | 他們現在的資產放在其他地方,你要讓他有這個動力把它移回,無論是到哪邊或是到高雄,我覺得這個宣傳是非常重要的。 |
| 00:05:16,651 | 00:05:42,651 | 廖委員先翔 | 沒關係,我就直接問一個具體的目標,賴清德總統在2024年5月上任,那麼在2027年底的時候,你們希望這個計畫能夠把多少國內可能放在海外的資產移回來,或是說你們希望吸引多少外面的資金來到臺灣,有沒有設定一個目標? |
| 00:05:44,151 | 00:05:54,197 | 彭主任委員金隆 | 其實我們對外是有做這樣一個說明,第一個,我們兩年有感,主要是希望我們的政策能夠鬆綁,等於有五十個法規,我們自己來做…… |
| 00:05:55,316 | 00:05:56,737 | 廖委員先翔 | 我問你金額,就是你們的目標金額。 |
| 00:05:56,737 | 00:06:13,127 | 彭主任委員金隆 | 希望兩年之內,我們資產管理的規模能夠增加,大概五到六兆;第二個四年有變,希望能夠增加差不多十到十二兆;希望六年的時間能夠增加差不多一兆美金的資產管理規模。 |
| 00:06:14,326 | 00:06:24,733 | 廖委員先翔 | 其實我也不是有錢人,所以我也不知道有錢人為什麼不喜歡把錢放在臺灣,今天既然我們提出這一個目標,後續就大家一起來檢視…… |
| 00:06:24,832 | 00:06:25,312 | 彭主任委員金隆 | 我們來努力。 |
| 00:06:25,973 | 00:06:28,654 | 廖委員先翔 | 法規部分,我想立法院會全力支持。謝謝。 |
| 00:06:28,654 | 00:06:28,674 | 彭主任委員金隆 | 謝謝委員。 |
| 00:06:31,628 | 00:06:34,453 | 主席 | 謝謝廖先翔委員,謝謝主委、謝謝次長。 |
| 00:06:34,953 ≈ | 00:06:37,238 | 主席 | 接著請黃國昌委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 308 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-20-4 |
| speakers | ["陳玉珍","林德福","吳秉叡","郭國文","賴惠員","李彥秀","李坤城","賴士葆","顏寬恒","黃珊珊","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","王鴻薇","王世堅","廖先翔","黃國昌","鍾佳濱","葉元之","沈發惠","葛如鈞","賴瑞隆","羅明才","邱志偉","林楚茵"] |
| page_start | 225 |
| meetingDate | ["2024-10-24"] |
| gazette_id | 1138901 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138901_00005"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期財政委員會第4次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請金融監督管理委員會彭主任委員金隆、財政部莊部長翠雲、中央銀行、國家發展委員會、經 濟部、交通部就「政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產 業籌資現況與未來發展」進行專題報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1138901_00004 |