iVOD / 156135
林月琴 @ 第11屆第2會期交通委員會第7次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 林委員月琴:(12時2分)主席,有請部長。 |
1 | 主席:好,陳部長。 |
2 | 林委員月琴:部長午安。 |
3 | 陳部長世凱:委員好。 |
4 | 林委員月琴:我想今天這個主題,大家都是針對我們的駕駛缺工、減班跟砍線的問題,希望交通部推動相關政策,可是不要忘記勞權跟安全的重要性。相信部長對於駕駛人力持續銳減的問題,應該有充分掌握了。 |
5 | 陳部長世凱:是,沒錯。 |
6 | 林委員月琴:不過我想問部長的是,我們的路線、班次跟運量都縮減,照理來講,事故是不是理論上應該也會減少? |
7 | 陳部長世凱:對。 |
8 | 林委員月琴:關於大貨車的事故數據,不知道部長有沒有掌握? |
9 | 陳部長世凱:大貨車? |
10 | 林委員月琴:對,大客貨車。 |
11 | 陳部長世凱:大貨車應該是…… |
12 | 林委員月琴:大客貨車的事故數據。 |
13 | 陳部長世凱:事故數據是在成長。 |
14 | 林委員月琴:好,我們就來看一下那個數據。的確如部長剛剛提的,照理來講,我的觀念是因為班次減少、運量減少,應該會減少,怎麼反而數據事實上好像顯示的不是這麼一回事,像整體的大貨客車事故數量創10年新高,尤其是大貨車跟公車,造成的傷亡人數還逐步惡化,112年還是創10年最高。 |
15 | 我自己本身一直在關心兒童安全,過去也對這邊比較多努力,所以我對於事故傷害防治跟安全議題相當重視。今年也發生了幾起大型車輛跟兒少的交通事故,大型車輛的管理問題已經成詬病的時候,在這邊我有幾個問題要提醒交通部。首先來看一下我們客運業的勞動條件非常差,已經是眾人所知的常態。每年勞動部都有勞檢,以112年為例,我們的處分率是17.42%,在17.42%裡面有三成是汽車客運業,1,200場勞檢裡面有209件違反,處分率17.42%,可是三成都是客運業者。第一名是工作超時,臺灣一直在處理酒駕,始終沒有處理疲勞駕駛,可是除了工作超時以外,第三名是休息時間不足,跟111年也都一樣。我們始終沒有去面對疲勞駕駛,可是我們的客運業者面對到的是這樣子的一個問題。 |
16 | 再來看第二個問題,我們的駕駛的薪資結構非常畸形,我引用媒體從判決書上得到的資料發現,公車業者號稱薪資8萬塊,可是事實上三分之一是加班費,然後全部都是用獎金,所以也意味著什麼?意味著我們的司機要搶班又搶客,那就會反映在開的速度上,甚至客人在站牌的時候,司機就要很快速的插過去,才可以得到這些獎金,因為載客量事實上是他的獎金來源。我不知道部長對於像這樣用獎金、用加班費,對駕駛跟業者來講,這些選項就好像不斷的鼓勵我們的司機要愛拚才會贏,才能賺得更多,不知道你對於這個狀況有掌握嗎? |
17 | 陳部長世凱:有掌握,我也覺得目前客運業在缺工的狀況底下,勞動條件是很重要的一環,如果勞動條件可以提升,我相信客運的人才會更留得住,更能夠吸納。所以我們也一直在鼓勵業者,是不是在勞動條件方面可以做更好的加強,這個部分我以後也會再持續來溝通跟要求。 |
18 | 林委員月琴:我覺得是不是可以強勢一點,否則的話我覺得找不到好的人,人也不會進去。我想問部長,你是不是知道評鑑機制當中,勞權的分數到底比重占多少? |
19 | 陳局長文瑞:跟委員報告,因為我們是在基本的安全紀錄裡面,有提到比如事故、違規,還有違反勞動條件,所以有一些部分,如果它違反一些勞動條件的話,它就會變成沒辦法符合基本安全…… |
20 | 林委員月琴:我來幫你回答,現在看到的是國道客運5.1%、一般公車客運5.4%,如果我們認為勞權非常重要的話,但在評鑑的比重上怎麼會針對業者有這樣的管控呢?這是沒有辦法的。顯然公路總局跟部長的觀念是不是不太一樣?你們都覺得勞權很重要,可是在評鑑分數上並沒有呈現,因為只占了5%。 |
21 | 陳部長世凱:評鑑應該是以安全為主,以交通部的立場應該以安全為主…… |
22 | 林委員月琴:是,這個我承認。 |
23 | 陳部長世凱:因為勞權的部分當然我們很重視,但是勞動部也會來協助這個部分。 |
24 | 林委員月琴:不過部長也要知道,我們要好的人才有辦法安全,否則的話沒有辦法。 |
25 | 陳部長世凱:當然,沒有錯。 |
26 | 林委員月琴:公路局年年都去考察,可是年年退步,出去考察應該不是去玩吧?你106年就開始去考察了,你也會去看東南亞地區,了解整個客運營運的狀況以及管理怎麼去做,可是看起來10年駕駛人創新低以外,我們大貨車客運造成的傷亡竟創10年新高,那你考察的用意有達到嗎?似乎在浪費公帑。 |
27 | 另外,運安會也建議你是不是應該建立安全管理機制,不過更重要應該是輔導業者設置專責單位或人,來修訂評鑑的執行要點,把安全管理納入評選的考量。再來看,公視已經幫你們做完功課,106年的時候公視就去採訪日本的巴士業者,針對一系列的報導,甚至安全制度的改革行動,包含我們的產業結構,不要讓它削價競爭。還有整個駕駛的管理跟訓練,要確保我們的駕駛有休息時間,甚至針對工時跟休息時間能不能有一些罰則來確保我們的駕駛者不會過度疲勞。所以我們不希望今天人家都幫你做完功課,已經open book了,你們還是無動於衷,考察作為應該不是只是玩樂,應該是把考察的東西拿回來之後,好好的來落實。 |
28 | 對於公車客運駕駛,我主張是不是政府可以用運價貼補,應以薪資結構正常化為條件,來改善假高薪,真拚命賺獎金的問題,吸引跟留用高品質的人才。第二個是強化駕駛的勞動條件,就是希望能夠儘速修訂公車汽車客運業營運與服務評鑑執行要點,來調整檢討評鑑項目。第三個是應該落實我們考察跟研究報告的建議,具體提出公車客運業者的管理制度,跟改革短、中、長期計畫。我不知道部長這邊可不可以在兩個禮拜內提出書面報告? |
29 | 陳部長世凱:是,這個部分我們會納入研議,並且提出報告給委員,謝謝。 |
30 | 林委員月琴:好,謝謝部長,辛苦了。 |
31 | 主席:好,謝謝林委員,接下來有請李坤城委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 366 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-2-23-7 |
speakers | ["魯明哲","李昆澤","林國成","林沛祥","林俊憲","許智傑","廖先翔","徐富癸","邱若華","陳雪生","陳素月","蔡其昌","林月琴","李坤城","鍾佳濱","牛煦庭","洪孟楷","葛如鈞","賴惠員","黃健豪","羅廷瑋","羅智強","王鴻薇","何欣純","楊瓊瓔","黃捷","游顥","陳冠廷"] |
page_start | 289 |
meetingDate | ["2024-10-24"] |
gazette_id | 1139001 |
agenda_lcidc_ids | ["1139001_00006"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期交通委員會第7次全體委員會議紀錄 |
content | 一、邀請交通部部長陳世凱、公平交易委員會主任委員李鎂、數位發展部次長、勞動部次長、衛 生福利部、經濟部、個人資料保護委員會籌備處及行政院消費者保護處就「外送平台之整併、收 費指引、個資保護、產業發展、勞工權益及食品物流安全規範」進行專題報告,並備質詢;二、 邀請交通部公路局局長就「公路大型客貨運駕駛短缺之因應措施暨現行遊覽車評鑑制度之檢討與 精進」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1139001_00005 |