iVOD / 155995
王鴻薇 @ 第11屆第2會期教育及文化委員會第5次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:00,000 ≈ | 00:00:03,874 | 王委員鴻薇 | 謝謝主席,我請李遠部長。 |
| 00:00:03,874 ≈ | 00:00:07,749 | 主席 | 我們有請李部長。 |
| 00:00:07,749 | 00:00:08,671 | 李部長遠 | 王委員好。 |
| 00:00:17,313 | 00:00:17,714 | 王委員鴻薇 | 部長好。 |
| 00:00:17,714 | 00:01:32,671 | 王委員鴻薇 | 部長在臺北市的時候也是影視音學校的校長,所以你對影視音應該也有一定的了解,現在我就要告訴部長一件事情,這個當然是在你就任之前發生的事,大家都知道電視劇零日攻擊在文化部的黑潮計畫拿了大量的補助,但是零日攻擊的拍攝公司零日文創,資本額是120萬元,而且是去年5月份才成立,大概在去年的年底它就確定可以拿到這個補助,問題是這個黑潮計畫執行時間應該是從今年才開始,所以我在這邊要提醒部長,這是在你就任之前發生的事情,我擔心的是這個案子,你看這整個軌跡是不是很像超思2.0版? |
| 00:01:34,819 | 00:02:41,032 | 王委員鴻薇 | 過去我們曾出現資本額200萬元的小吃店可以承包政府快篩劑的採購案、我們也可以看到50萬元的超思成立沒多久就可以立刻拿到標案,現在同樣的,這家公司為了拍劇才成立不久,馬上就可以拿到文化部超過7,000萬元的補助,而且這家公司的背景陣容真的非常堅強,顏色完全正確,包含曹興誠董事長、擔任顧問的民進黨立委沈伯洋、以及之前擔任過文化總會秘書長的李厚慶,這樣強大的陣容,讓它可以在這麼短的時間,一成立就可以打敗其他公司,拿到七千多萬元。 |
| 00:02:44,461 | 00:02:50,947 | 王委員鴻薇 | 部長,你在業界也都知道,拿到政府的標案非常不容易啊! |
| 00:02:51,647 | 00:02:57,651 | 王委員鴻薇 | 其實後來也有很多人向我反映,為了申請這樣的標案而東問西問、東問西問、東審西審、東審西審,最後拿不到標案。 |
| 00:03:04,536 | 00:03:14,539 | 王委員鴻薇 | 我們整個黑潮計畫在臺劇內容升級計畫是4.8億元,但是最後補助了超過5億元,我告訴你,文化部常常是這樣子啦! |
| 00:03:15,161 | 00:03:16,780 | 王委員鴻薇 | 預算都是假的,編列的預算是4.8億元,最後補助的金額超過5億元。 |
| 00:03:16,780 | 00:03:43,052 | 王委員鴻薇 | 但是剛才我講到的零日攻擊拿了超過7,000萬元,另外還有一個臺北創造電影公司拿了8,000萬元,你知道這兩家公司就把4.8億元的三成通通拿走,這樣讓其他臺劇公司、臺劇的團隊情何以堪啊! |
| 00:03:43,092 | 00:03:44,073 | 王委員鴻薇 | 預算4.8億元,前兩名獨占鰲頭就拿了三成的金額,是怎樣? |
| 00:03:44,073 | 00:03:44,174 | 王委員鴻薇 | 其他的很差嗎? |
| 00:03:44,174 | 00:03:44,453 | 王委員鴻薇 | 他們最棒棒嗎? |
| 00:03:59,497 | 00:04:26,934 | 王委員鴻薇 | 部長,我提醒你,當初對於超思公司的事,不管是陳吉仲或陳駿季部長都說沒有問題、絕對沒有問題,現在他們都不敢講話了,所以你要去了解這個案子,因為黑潮計畫還在執行,也許換了一個部長,可能又有不同的團隊比較能夠得到青睞。 |
| 00:04:26,934 | 00:04:45,683 | 王委員鴻薇 | 另外要告訴部長,這個零日攻擊不但拿了黑潮計畫給它的7,131萬元,從國發基金那邊也拿了4,100萬元,整個拿到政府補助的比率之高,將近要達到50%了。 |
| 00:04:46,743 | 00:04:54,512 | 王委員鴻薇 | 我要講的是政府資源非常有限,而且我們還給文化部編了這麼多的錢,現在卻將這麼多錢集中到極少數的公司,合理嗎? |
| 00:04:54,512 | 00:04:54,773 | 王委員鴻薇 | 臺劇只有它這一個嗎? |
| 00:04:54,792 | 00:04:56,273 | 王委員鴻薇 | 其他人要拍的時候,錢到哪裡去了呢? |
| 00:05:05,552 | 00:05:24,025 | 王委員鴻薇 | 因此,部長,雖然你上任的時間並不長,但也有半年了,請你好好了解這個案子,等到它被辦的時候,當然這個並不在你的任內,不過你就不要重蹈覆轍,好不好? |
| 00:05:27,086 | 00:05:38,931 | 李部長遠 | 剛剛委員說我辦過電影學校,其實我不但辦過電影學校,還在中央電影公司工作8年,拍過100部電影,所以我對電影這個行業非常懂,其實電影與超思都是一家公司…… |
| 00:05:39,673 | 00:05:43,855 | 主席 | 部長針對問題,再給你20秒。 |
| 00:05:43,855 | 00:05:53,039 | 李部長遠 | 好,通常一部片子是找了十幾家投資公司,最後成立一家公司,大家把資金放進去,等到片子拍完之後賣完了,大家就解散。 |
| 00:05:53,559 | 00:05:55,901 | 王委員鴻薇 | 所以你現在是要幫他背書,是嗎? |
| 00:05:56,401 | 00:06:08,854 | 李部長遠 | 我不是背書,因為委員認為它的公司資本額很少,現在我只是解釋他不是用很少的錢去騙很多的錢,而是因為電影產業的常態就是如此,他們是為了拍片而…… |
| 00:06:09,334 | 00:06:09,493 | 王委員鴻薇 | 它的占比有沒有問題? |
| 00:06:09,493 ≈ | 00:06:10,493 | 李部長遠 | 占比沒有問題。 |
| 00:06:09,493 | 00:06:09,855 | 王委員鴻薇 | 4.8億元,兩家公司拿走了三成。 |
| 00:06:18,002 | 00:06:29,029 | 李部長遠 | 我們目前資助了11家公司,剛剛你講的是曹瑞原的公司,總共有11家公司拿我們的錢,這家公司只不過是11家的其中一家。 |
| 00:06:29,628 | 00:06:30,609 | 王委員鴻薇 | 一家公司拿了那麼多! |
| 00:06:31,990 | 00:06:35,632 | 王委員鴻薇 | 今天你講得很好,你就多講一點,它就會成為紀錄啊! |
| 00:06:36,193 | 00:06:44,552 | 王委員鴻薇 | 有一天他出現問題的時候,就像陳吉仲跟陳駿季幫超思背書一樣,你就幫他背書吧! |
| 00:06:45,734 | 00:06:47,276 | 王委員鴻薇 | 你們的錢真的太多了,太浮濫了。 |
| 00:06:47,598 | 00:06:48,158 | 主席 | 謝謝王鴻薇委員,部長請回。 |
| 00:06:48,658 ≈ | 00:06:54,944 | 主席 | 接下來有請翁曉玲委員、翁曉玲委員,翁曉玲委員不在。 |
| 00:06:55,244 ≈ | 00:06:58,673 | 主席 | 接下來有請陳亭妃委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 382 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-22-5 |
| speakers | ["萬美玲","林倩綺","洪孟楷","柯志恩","葉元之","陳培瑜","林宜瑾","羅廷瑋","陳秀寳","葛如鈞","張雅琳","郭昱晴","吳沛憶","吳春城","范雲","陳菁徽","楊瓊瓔","徐富癸","郭國文","王鴻薇","陳亭妃","林楚茵","何欣純","蔡易餘","邱志偉","賴惠員","涂權吉","高金素梅"] |
| page_start | 309 |
| meetingDate | ["2024-10-23"] |
| gazette_id | 1138901 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138901_00006"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期教育及文化委員會第5次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請文化部部長李遠列席報告業務概況,並備質詢 |
| agenda_id | 1138901_00005 |