iVOD / 155451
翁曉玲 @ 第11屆第2會期交通委員會第5次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:04,016 | 00:00:10,323 | 翁委員曉玲 | 主席好,有請次長、鐵道局楊局長、臺鐵的董事長。 |
| 00:00:10,323 ≈ | 00:00:21,604 | 主席 | 請次長、楊局長,還有杜董事長。 |
| 00:00:21,604 | 00:00:21,864 | 伍次長勝園 | 委員好。 |
| 00:00:23,605 | 00:00:25,206 | 翁委員曉玲 | 次長好,還有董事長、局長好。 |
| 00:00:26,546 | 00:00:40,875 | 翁委員曉玲 | 這次交通委員會召開臺灣鐵道安全提升計畫專題報告我覺得非常有意義,本席非常重視鐵路安全的問題,不管是高鐵還是臺鐵都是如此。 |
| 00:00:44,358 | 00:01:30,578 | 翁委員曉玲 | 我們在探討安全的同時,本席也很在乎,在安全的基礎上我們應該要能夠做到鐵路的準時、不誤點,就不誤點的這個部分本席想要談一下,在審計部的總決算報告當中有提出,2023年臺鐵的誤點次數超過了143萬次,發生率高達20%,尤其在臺北、南港、板橋、沙崙等車站,發生誤點率更高;我們新引進的EMU3000型自強號也是經常發生誤點,誤點率更是高達50%。 |
| 00:01:31,299 | 00:01:41,385 | 翁委員曉玲 | 我們來看看我們所要效法的日本這個國家,日本火車平均的誤點時間是小於1分鐘的,如果就新幹線來講,大家去日本玩,大概都有坐新幹線,新幹線平均誤點時間是不到20秒,所以相對起來,我們臺灣的火車,尤其臺鐵的誤點的情況非常嚴重。 |
| 00:01:41,385 ≈ | 00:02:12,461 | 翁委員曉玲 | 本席有很多的朋友、學生常常把搭火車當成交通工具的,就是常常會抱怨有關於誤點的問題,請問對於誤點你們有沒有什麼解決的方案? |
| 00:02:12,461 | 00:02:14,163 | 翁委員曉玲 | 如何改善誤點的情況? |
| 00:02:14,163 | 00:02:33,607 | 伍次長勝園 | 針對誤點,我想主要第一個就是我們設備的妥善率,剛剛提到我們過去有發現大概是車輛比較老舊,那時候老舊比較多的大概就是舊的自強號以及莒光號,現在我們引進了E500的汽車頭以後,我相信這個問題會改善很多。 |
| 00:02:33,607 | 00:02:36,868 | 翁委員曉玲 | 所以誤點是跟設備老舊有關嗎? |
| 00:02:36,868 | 00:02:38,528 | 伍次長勝園 | 其中一個部分而已。 |
| 00:02:38,548 | 00:02:50,032 | 翁委員曉玲 | 我想這個應該不見得是跟火車設備老舊有關,這跟整個的人員管理、車子安排等等都是息息相關的,本席希望你們能夠正視這個問題,否則的話,我們其實很難跟其他國家的觀光客說我們的鐵路是準時的。是。 |
| 00:02:59,075 | 00:03:00,556 | 翁委員曉玲 | 接下來我們要講的是因為我們的火車誤點情況很嚴重,對於誤點的補償和賠償的部分,本席認為交通部和鐵路局應該要檢討相關補償措施是不是要再改進。 |
| 00:03:00,556 ≈ | 00:03:15,026 | 翁委員曉玲 | 依照你們的晚點賠償規約,如果是可歸責於臺鐵事故的話,達45分鐘以上才可以申請全額退費或者是免費搭乘;如果是不可歸責的話,則是要2個小時以上。 |
| 00:03:15,026 | 00:03:43,178 | 翁委員曉玲 | 剛剛我們所看到的有關於賠償的措施,其實蠻老舊的,是在105年訂的,是不是應該要檢討一下? |
| 00:03:43,198 | 00:03:45,160 | 翁委員曉玲 | 未來應該要再縮短誤點的時間,譬如超過25分鐘、30分鐘就應該要賠償了,不可以延長這麼長的時間,我覺得這是不合理的。 |
| 00:03:45,240 | 00:04:20,124 | 翁委員曉玲 | 如果從強化乘客的權利保障來講的話,本席建議你們可以去研議,是不是除了退費和免費搭乘之外,對於車次誤點的賠償跟補償,或許我們可以採取一個定額的賠償方式,這可以更有效地去強化乘客的權利。 |
| 00:04:22,378 | 00:04:34,588 | 伍次長勝園 | 針對第一點,我先做一個說明,針對誤點的部分,我想我們剛剛提到的99%是臺鐵目前努力的目標,會逐年達成,至於賠償部分,是不是董事長來說明一下? |
| 00:04:35,688 | 00:05:10,174 | 翁委員曉玲 | 沒關係,因為時間的關係,我還有下一個議題,就是關於開放站票,其實運安會在兩年前針對太魯閣事故的調查,發現站票罹難乘客的死亡率高於坐票的死亡率差不多有七倍之高,所以我也希望臺鐵還有交通部是不是也可以去研議有關於站票的措施? |
| 00:05:10,994 | 00:05:26,681 | 翁委員曉玲 | 如果我們同意可以開放站票,對於站票乘客的生命安全也是要顧到,有沒有可能去規劃一個適當的站票站立區,或者是也可以設置一些安全的保護措施? |
| 00:05:27,903 | 00:05:45,503 | 翁委員曉玲 | 本席認為這是有必要的,畢竟大家要考慮到運輸的便利性及安全性要同時兼顧,不能夠偏廢,如果只考慮到乘客的運輸便利性,可是卻忽略了安全性,這是非常不智的作法,尤其現在臺鐵、高鐵速度非常之快,一旦發生小小的事故的話,都會造成很嚴重的傷亡,希望你們就這個部分進行研議,是不是可以請你們在兩個月內給本席一個研議報告? |
| 00:06:00,720 | 00:06:17,078 | 杜董事長微 | 可以,不過要跟委員報告一下,有關於站票的限制,除了運人以外,它也攸關於坐在位置上旅客服務的感受度…… |
| 00:06:17,078 ≈ | 00:06:18,078 | 翁委員曉玲 | 是,同樣的重要。 |
| 00:06:18,078 ≈ | 00:06:19,078 | 杜董事長微 | 目前臺鐵公司的作法,包括普悠瑪、太魯閣還有新型的EMU3000,因為它的運能是夠的,所以我們目前都沒有考慮要開放站票,不過委員剛剛的交代,我們會來討論。 |
| 00:06:19,078 ≈ | 00:06:20,078 | 翁委員曉玲 | 好的,希望你們能夠研議,謝謝。 |
| 00:06:17,757 | 00:06:17,778 | 伍次長勝園 | 謝謝委員。 |
| 00:06:18,278 ≈ | 00:06:23,135 | 主席 | 謝謝翁曉玲委員,接下來邀請黃國昌委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 98 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-23-5 |
| speakers | ["陳素月","李昆澤","許智傑","林國成","林俊憲","魯明哲","黃健豪","廖偉翔","徐富癸","何欣純","蔡其昌","廖先翔","黃建賓","鄭天財Sra Kacaw","羅智強","陳冠廷","翁曉玲","黃國昌","洪孟楷","楊瓊瓔","游顥","邱若華","劉建國","林沛祥","葉元之"] |
| page_start | 31 |
| meetingDate | ["2024-10-14"] |
| gazette_id | 1138201 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138201_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期交通委員會第5次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請交通部、交通部鐵道局、交通部運輸研究所、國營臺灣鐵路股份有限公司、台灣高速鐵路股 份有限公司及國家運輸安全調查委員會就「臺灣鐵道安全提升計畫」進行專題報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1138201_00002 |