iVOD / 155006
游顥 @ 第11屆第2會期交通委員會第3次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:00,000 ≈ | 00:00:10,855 | 游委員顥 | 謝謝召委,有請主委。 |
| 00:00:10,855 | 00:00:11,055 | 主席 | 請陳主委。 |
| 00:00:11,217 | 00:00:11,757 | 陳主任委員金德 | 委員早。 |
| 00:00:11,757 ≈ | 00:00:22,591 | 游委員顥 | 主委早。 |
| 00:00:22,591 | 00:00:50,019 | 游委員顥 | 本席要特別感謝您跟公共工程委員會在這次凱米風災能夠第一時間親自帶隊來地方勘災,表達公共工程委員會對於南投縣的關懷跟支持,相信中央、地方如果一條心,這些災情的救災才可以讓百姓安心,所以在這裡還是要再次肯定一下主委跟公共工程委員會的各位辛苦同仁。 |
| 00:00:50,640 | 00:00:56,565 | 游委員顥 | 同樣的,本席在這裡也要表達一下,在這次所謂的災害的一些救災,包括重建的經費,縣府許淑華縣長跟我們的副縣長也感謝公共工程委員會在這次協助經費的比例上,確實比以往還要多,對於南投縣是非常的重視,所以在這裡也必須要給主委跟公共工程委員會一個肯定跟感謝。 |
| 00:00:56,565 ≈ | 00:01:58,944 | 游委員顥 | 南投縣政府雖然編列了3.37億的災害準備金,但是因為4月、6月的豪雨侵襲,其實這筆經費在上半年度已經用完,而這次將近39億的經費是後面所謂的復建工程,想請問一下主委,很謝謝您的大力支持,目前我們如何在南投縣後續的災後重建上,可以立即再持續協助南投? |
| 00:01:58,944 | 00:01:59,204 | 陳主任委員金德 | 謝謝委員。 |
| 00:02:16,890 | 00:02:29,796 | 陳主任委員金德 | 因為南投縣政府這一次的災損比較嚴重,包括邊坡,包括河川,包括一些道路,所以我們算是很快就到南投縣政府去了解,而且中央各機關都有派員去了解,最後整個災損我們核定了33.8億,跟原來南投縣政府所提的請求39億也不會差很大,所以希望這33.8億能夠協助南投縣政府各式各樣的公共設施立即來改善,目前核定的額數是這樣子。 |
| 00:02:34,411 | 00:02:34,450 | 游委員顥 | 好,謝謝主委。 |
| 00:02:34,992 | 00:02:54,874 | 游委員顥 | 剛才有特別提到,在這個比例上,確實比以前工程會協助到南投來講是滿有感的,所以謝謝。 |
| 00:02:55,013 | 00:03:11,918 | 游委員顥 | 同樣的,地方上有再提出一些建議,就是9月27號召開審查會議之後,第5批已經提報完,即報即審,預計這個禮拜相關的經費會整個審認通過完畢嗎? |
| 00:03:15,476 | 00:03:23,701 | 陳主任委員金德 | 如果有些個案要補件,或是要再次現勘的,我們會儘速整理,再開審議。 |
| 00:03:23,982 | 00:03:32,065 | 游委員顥 | 所以後面還會再有一次機會,像這些崩塌點再崩落,有需要再現勘、再加強的,還會再…… |
| 00:03:32,926 | 00:03:37,668 | 陳主任委員金德 | 就是要補件或要完成再次現勘的,這個我們會有補救的機會。 |
| 00:03:37,668 | 00:03:39,789 | 游委員顥 | OK,好,謝謝。 |
| 00:03:42,351 | 00:04:10,865 | 游委員顥 | 再來,南投縣還是要再次表達,在這171.5億中,整體來講,南投縣就占了33億,再次表達感謝,也要持續拜託公共工程委員會主委跟同仁,其實在南投縣,像現在山陀兒颱風又要來了,所以在很多災後復建跟相關的部分,大家其實還是非常擔心,我相信主委這邊已經儘快的做一個審查,未來也拜託能夠持續的幫忙。 |
| 00:04:13,266 | 00:04:56,772 | 游委員顥 | 接著要延續今天大家所要探討的重點,包括公共工程節能減碳的部分,目前來講,整個COP大會之後,在2022年3月公布以及到2025淨零碳排的目標,接著想要就教主委,在目前來講,我們發現許多機關,尤其是中央部會的機關,他們在碳排係數相關的數據、相關的準則其實是非常不一致的,如何能夠在什麼時間點,由公共工程委員會對於國家的重大工程能夠有一個統一的指引? |
| 00:04:57,653 | 00:04:58,914 | 游委員顥 | 請問,預計什麼時候會有一個這樣的指引? |
| 00:05:00,000 | 00:05:27,878 | 陳主任委員金德 | 有關碳排的指引,大概明(114)年能夠完成,碳排係數的收集是持續性的,我們會收集各式各樣的建築或營建的原料,或相關的一些產品來做平均值,以訂出碳排係數,我們也希望能夠持續收集更廣泛的排放係數。 |
| 00:05:27,878 ≈ | 00:05:28,878 | 游委員顥 | 因為中央部會的重大工程還是必須要有所依歸。 |
| 00:05:28,878 ≈ | 00:05:29,878 | 游委員顥 | 想請教主委,預計這個指引會在明年…… |
| 00:05:29,878 ≈ | 00:05:30,878 | 陳主任委員金德 | 114年會完成系列的指引。 |
| 00:05:28,900 | 00:05:30,683 | 游委員顥 | 大約是在上半年還是下半年度會完成? |
| 00:05:43,174 | 00:05:45,375 | 陳主任委員金德 | 我們大概都回答是下半年。 |
| 00:05:45,976 | 00:05:46,236 | 游委員顥 | 下半年? |
| 00:05:46,456 | 00:05:47,756 | 游委員顥 | 大概幾月之前? |
| 00:05:47,816 | 00:05:48,897 | 陳主任委員金德 | 我想明年底好不好? |
| 00:05:49,076 | 00:05:50,778 | 陳主任委員金德 | 明年底能夠來完成系列的指引。 |
| 00:05:53,220 | 00:06:05,345 | 游委員顥 | 上次其實本席有曾經跟公共工程委員會提出建議,目前重大的公共工程並沒有碳權管理師的規劃,公共工程委員會對於這個議題的規劃是如何? |
| 00:06:08,918 | 00:06:37,043 | 陳主任委員金德 | 整個公共工程的工程預算裡面都會有碳盤查的相關編列,也會做生態查核,生態查核不管是在設計端還是在執行端,或者是各式各樣的評審委員裡面,都有生態查核的機制進去,我想這個生態查核一部分事實上已經涵蓋了管理碳排這樣的要求。 |
| 00:06:38,724 | 00:06:40,108 | 游委員顥 | 就是碳權管理師的這個角色,如何在公共工程中去做一個定位? |
| 00:06:40,828 | 00:06:40,908 | 陳主任委員金德 | 碳權管理…… |
| 00:06:41,851 | 00:06:42,151 | 游委員顥 | 碳權管理師。 |
| 00:06:42,151 | 00:06:42,832 | 陳主任委員金德 | 這部分目前我們還沒有這樣的規劃。 |
| 00:06:51,552 | 00:07:16,911 | 游委員顥 | 還是建議公共工程委員會,因為2025年的這個目標是為了下一代,如果各種淨零的相關部分能夠加強、補充,甚至導入各種專業的力量,本席還是會建議公共工程委員會慎重思考,把碳權管理師納入在重大工程中,我相信這個對於整體來講還是會有加分。 |
| 00:07:17,648 | 00:07:31,420 | 陳主任委員金德 | 這個我們來研議,因為這個牽涉到技師,有些要透過國家考試取得技師資格,有技師資格才有簽證的效力,所以這個我們通盤來研議。 |
| 00:07:34,773 | 00:07:45,417 | 游委員顥 | 再來,在這個指引之後,目前縣市政府的碳排放指引的相關宣導跟準則,公共工程委員會要如何與縣市政府搭配或要求? |
| 00:07:46,137 | 00:08:00,701 | 陳主任委員金德 | 這部分我們有跟各機關,包括中央的部會或地方政府,針對整個公共工程減少排碳的部分會有相關的會議,或者是整個指引都會…… |
| 00:08:02,622 | 00:08:20,046 | 游委員顥 | 本席還是跟主委建議一下,因為目前相關的會議主要還是在於宣導跟建議,事實上,一個國家的重大公共工程,包括縣市政府也占了中央預算,許多相關工程其實都需要做一併的指引甚至能夠做配合,這樣對於整個政府的工程在推動上也才有比較明確的成果,所以本席也建議,縣市政府的指引跟宣導,還有到時候配合中央部分的指引能夠一併落實,謝謝。好。 |
| 00:08:20,165 | 00:08:20,186 | 主席 | 謝謝游顥委員質詢。 |
| 00:08:20,686 ≈ | 00:08:24,114 | 主席 | 接下來邀請徐富癸委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 350 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-23-3 |
| speakers | ["陳素月","林俊憲","許智傑","黃健豪","林沛祥","李昆澤","何欣純","廖先翔","魯明哲","邱若華","蔡其昌","林國成","游顥","徐富癸","黃國昌","洪孟楷","王美惠","廖偉翔","楊瓊瓔","傅崐萁","王鴻薇","陳俊宇","李柏毅","羅智強","鍾佳濱","陳冠廷"] |
| page_start | 293 |
| meetingDate | ["2024-09-30"] |
| gazette_id | 1137701 |
| agenda_lcidc_ids | ["1137701_00010"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期交通委員會第3次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請行政院公共工程委員會主任委員陳金德列席報告業務概況,並備質詢 |
| agenda_id | 1137701_00013 |