iVOD / 154853
張啓楷 @ 第11屆第2會期第1次會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:09,506 | 00:00:24,822 | 張委員啓楷 | 請政府跟人民站在一起,請政府不要欺負原住民,不要欺負農民,也不要急著在10月1號要漲電價。 |
| 00:00:24,822 | 00:00:29,467 | 張委員啓楷 | 剛剛原住民的立委抗議了,農民代表的立委也抗議了。 |
| 00:00:31,132 | 00:00:50,305 | 張委員啓楷 | 台灣民眾黨提案要求公糧收購一公斤提高5塊錢,我們看了明年度中央政府總預算一毛錢都沒有編,所以我們要求要照顧好原住民、照顧好農民,要不然的話,中央政府總預算退回重編! |
| 00:00:51,766 | 00:01:05,088 | 張委員啓楷 | 另外,行政院跟台電現在提到要撥補1,000億,可能要在10月1號漲電價,大家知道嗎? |
| 00:01:05,088 | 00:01:18,559 | 張委員啓楷 | 在過去的3年,政府已經拿我們人民的納稅錢撥補了三次,一次1,500億、一次500億、一次1,000億,3年加起來拿我們人民的納稅錢撥補給台電3,000億。 |
| 00:01:18,739 | 00:01:42,056 | 張委員啓楷 | 此外,在過去的3年,我們連三漲,漲了三次的電價,漲幅超過30%,一般的人民電費負擔非常的重,政府是不是應該苦民所苦? |
| 00:01:42,757 | 00:01:58,058 | 張委員啓楷 | 可是我們現在聽到行政院跟台電講,再不撥補1,000億到2,000億,10月1號馬上就要漲電價,而且這次漲的幅度是12%到13%,人民不夠苦嗎? |
| 00:01:58,058 | 00:01:59,819 | 張委員啓楷 | 電價不夠高嗎? |
| 00:01:59,819 | 00:02:05,285 | 張委員啓楷 | 政府能不能苦民所苦,不要再拿我們人民的納稅錢去撥補。 |
| 00:02:05,285 | 00:02:07,026 | 張委員啓楷 | 第二個,不要急著10月1號漲電價! |
| 00:02:11,684 | 00:02:13,365 | 張委員啓楷 | 更重要的是什麼? |
| 00:02:13,884 | 00:02:16,546 | 張委員啓楷 | 台電本來是個金雞母,為什麼現在變成敗家子? |
| 00:02:17,207 | 00:02:18,266 | 張委員啓楷 | 每一年一直在撥補,撥補、撥補,漲價、漲價、再漲價,結果變成一個無底洞! |
| 00:02:18,427 | 00:02:18,526 | 張委員啓楷 | 台電的財務有變好嗎? |
| 00:02:18,526 | 00:02:22,509 | 張委員啓楷 | 這個無底洞一直填不滿,今年再給1,000億、再給2,000億,再繼續漲價,明年一樣再繼續漲價、再繼續撥補,這樣有解決問題嗎? |
| 00:02:22,509 | 00:02:22,828 | 張委員啓楷 | 這樣對得起人民嗎? |
| 00:02:41,825 | 00:02:51,398 | 張委員啓楷 | 政府有沒有跟人民講,廢掉核一、核二,現在要廢核三,一年人民多負擔了幾百億? |
| 00:02:51,799 | 00:02:56,565 | 張委員啓楷 | 台電自己的資料顯示了,光是一個核三廠去年幫台電賺了300億,結果現在政府要把核三廠的一號機停了,明年5月二號機又要停,300億不見了! |
| 00:02:56,565 ≈ | 00:02:57,565 | 張委員啓楷 | 核二廠有幾百億? |
| 00:02:57,565 ≈ | 00:02:58,565 | 張委員啓楷 | 這個錢不見了! |
| 00:02:58,565 ≈ | 00:02:59,565 | 張委員啓楷 | 民進黨政府有跟我們人民講這筆錢要怎麼撥補嗎? |
| 00:02:59,565 ≈ | 00:03:00,565 | 張委員啓楷 | 拿人民的錢嗎? |
| 00:03:00,565 ≈ | 00:03:01,565 | 張委員啓楷 | 還是繼續漲電價? |
| 00:03:01,565 ≈ | 00:03:02,565 | 張委員啓楷 | 你要廢核,你有沒有配套? |
| 00:03:02,565 ≈ | 00:03:03,565 | 張委員啓楷 | 這個錢,人民幫你付嗎? |
| 00:02:59,490 | 00:03:01,052 | 張委員啓楷 | 政府是不是有責任跟我們講清楚? |
| 00:03:01,132 | 00:03:47,474 | 張委員啓楷 | 另外,全民一定很想知道,上個月行政院跟台電剛剛公布了他們整個能源的結構,他說2026年的11月,我們再生能源的配比要達到20%,大家知道嗎? |
| 00:03:47,474 | 00:03:50,957 | 張委員啓楷 | 蔡英文總統執政8年,再生能源增加幾%嗎? |
| 00:03:54,181 | 00:04:08,236 | 張委員啓楷 | 8年只增加了5%,結果民進黨政府現在跟我們講,他的再生能源在2年後可以從10%跳到20%,這是天方夜譚嗎? |
| 00:04:08,395 | 00:04:09,737 | 張委員啓楷 | 更嚴重的是什麼? |
| 00:04:09,737 | 00:04:16,424 | 張委員啓楷 | 你的目標訂這麼高,弄到下面的人要執行,弄出一堆太陽能的弊案來,有弊案就發生命案! |
| 00:04:17,767 | 00:04:20,170 | 張委員啓楷 | 政府該給人民一個交代嗎? |
| 00:04:20,170 | 00:04:30,779 | 張委員啓楷 | 所以台灣民眾黨非常負責任的提案,請下禮拜一加開院會,行政院長跟台電、經濟部長來專案報告,跟我們講清楚。 |
| 00:04:31,900 | 00:04:42,108 | 張委員啓楷 | 不要只是從人民的身上一直剝皮,不要只有拿人民納稅錢,一直撥補,1,000億、1,000億一直放下去,而且無底洞永遠填不滿! |
| 00:04:42,108 | 00:04:45,651 | 張委員啓楷 | 不要在10月1號馬上再漲電價,人民夠苦了! |
| 00:04:47,250 | 00:04:53,315 | 張委員啓楷 | 另外,你的能源配備是不是出了問題,為什麼把最便宜的核電除役掉? |
| 00:04:53,635 | 00:05:02,543 | 張委員啓楷 | 除役掉以後,那麼多、幾百億的錢,行政院、民進黨政府有跟人民講這個錢要從哪邊來嗎? |
| 00:05:02,543 | 00:05:08,069 | 張委員啓楷 | 所以下禮拜一期待行政院提出來,不要撥補、不要漲電價,專案來講清楚。 |
| 00:05:08,209 | 00:05:08,229 | 張委員啓楷 | 謝謝,感謝。 |
| 00:05:13,423 | 00:05:14,545 | 主席 | 謝謝張啓楷委員的發言。 |
| 00:05:15,565 | 00:05:19,693 | 主席 | 報告院會,本案大體討論沒有委員登記,我們就不再發言。 |
| 00:05:20,354 | 00:05:22,096 | 主席 | 報告院會,現有台灣民眾黨黨團提議逕付二讀。 |
公報詮釋資料
| page_end | 15 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-2-1 |
| speakers | ["韓國瑜","江啟臣","高金素梅"] |
| page_start | 7 |
| meetingDate | ["2024-09-20"] |
| gazette_id | 1137501 |
| agenda_lcidc_ids | ["1137501_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期第1次會議紀錄 |
| content | 報告事項 |
| agenda_id | 1137501_00001 |