iVOD / 153744
葉元之 @ 第11屆第1會期財政委員會第16次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 葉委員元之:(11時58分)請總裁,謝謝。 |
1 | 主席:請楊總裁。 |
2 | 葉委員元之:總裁好。 |
3 | 楊總裁金龍:葉委員好。 |
4 | 葉委員元之:楊總裁在財經界一言九鼎,你的預測大家都引為圭臬。 |
5 | 楊總裁金龍:謝謝委員。 |
6 | 葉委員元之:3月的時候,當時你對物價的預測和台電、經濟部不一樣。因為台電預計4月要漲電價,所以總裁預測會造成通膨,當時是說會從1.89%上升到2.16%,所以央行也做了準備,對不對?當時是做升息的準備,國際上很多國家都是降息,但是我們升息。 |
7 | 楊總裁金龍:是,對的。 |
8 | 葉委員元之:現在電價已經漲了,本席想問一下總裁,因為當時經濟部和你唱反調,經濟部說,總裁,你誤會了,實際上調漲電價不會造成通膨啦!還弄了很多梗圖,甚至說烘焙電也不會有什麼影響。現在新的電價實施了,當然,大家可能還沒有收到帳單啦!可是問題是很多店家已經先前反映,因為他們預期電價會漲,所以他們很多產品都已經漲價,不知道央行有沒有最新的通膨預測?還是跟3月一樣嗎? |
9 | 楊總裁金龍:我跟委員報告,事實上這個統計數據的調查是主計總處,你看看它4月份是下來,是1.95,也就是說它的通膨率是有下來。但是我要跟委員報告的是,我們當時升息的主要的理由,不是說電價調漲馬上通膨就會上來,不是,因為社會上都一直在討論,討論的時候就是會導致通膨的預期,所以中央銀行升息的理由是我們要抑制通膨預期的現象。另外,我們升息事實上也不是只有針對一年,我跟委員報告,在我們的新聞稿裡面強調為什麼要升息,因為我們的通膨從2021年開始連續4年幾乎都超過2%…… |
10 | 葉委員元之:總裁,你講的很多新聞都有寫了,主要是民眾擔心未來發展狀況,因為現在電價也逐漸都漲了,接下來也收到帳單了嘛!很多店家都反映了,請問一下,您預估未來通膨還會持續嗎?您未來的預估如何?然後央行的因應作為是什麼? |
11 | 楊總裁金龍:我跟委員報告,事實上我剛剛也有報告過…… |
12 | 葉委員元之:簡單講,因為我時間有限。 |
13 | 楊總裁金龍:好,事實上通膨現在是有下降,你提到3月份的時候我們通膨的預測是2.16,但是下一季還是會有新的數據,因為主計總處前一次的時候它說…… |
14 | 葉委員元之:總裁,那我問一下,為什麼你們或主計處講的數據會跟經濟部預測的不一樣?為什麼? |
15 | 楊總裁金龍:事實上差一點點而已。 |
16 | 葉委員元之:差一點點就差很多啊! |
17 | 楊總裁金龍:沒有、沒有,事實上每一個預測的單位……你不要說每一個單位在做預測的時候,大家都是一樣,不可能,因為它會對這個項、對這個項、對這個項,它的看法…… |
18 | 葉委員元之:謝謝總裁。再來,我想問一下,也是幫我們年輕朋友問的,年輕朋友在想說到底該不該買房,因為央行不斷地說釋出我們打房的政策,讓年輕人覺得是不是緩一點再買比較好,因為未來房價會低。但是因為財政部有新青安的貸款,蠻多年輕人也利用這個機會趕快去買房子,有媒體報導說這有產生矛盾,所以年輕人到底該不該買呢?對不對?央行告訴我說房價會跌,但是感覺上房市又很熱,所以你有沒有給年輕人什麼建議? |
19 | 楊總裁金龍:如果要講建議的話,因為新青安的期限從30年將要增加到40年,它的頭期5年之內不用還本,而且它有利息上的補貼,那我們只能告訴他財務的規劃要謹慎,為什麼?因為這個期間長,第一個,它的total…… |
20 | 葉委員元之:沒有,總裁,可不可以針對我的問題來回答? |
21 | 楊總裁金龍:是啊!就是說…… |
22 | 葉委員元之:因為打房嘛!但是現在房市又很熱…… |
23 | 楊總裁金龍:你現在就是問我說要不要買房,這個我沒辦法回答。 |
24 | 葉委員元之:房價到底會漲還是會跌? |
25 | 楊總裁金龍:這個我也沒辦法回答。 |
26 | 葉委員元之:沒辦法回答? |
27 | 楊總裁金龍:對,我沒辦法回答你。 |
28 | 葉委員元之:現在央行的措施哪一些會比較達到效果? |
29 | 楊總裁金龍:我都有跟委員報告,6月13號會有理監事會,我們會討論這個問題。 |
30 | 葉委員元之:會討論,那現在的腹案是什麼? |
31 | 楊總裁金龍:6月13號就會知道了。 |
32 | 葉委員元之:還不能講? |
33 | 楊總裁金龍:我跟委員報告,我們是一個委員會,委員會要聽聽大家…… |
34 | 葉委員元之:總裁你個人的想法呢?因為你也是專業的嘛! |
35 | 楊總裁金龍:第一個,我們在10天之內是緘默期,第二個是採委員制的,我現在跟各位說我們的腹案是什麼也沒有多大意義。 |
36 | 葉委員元之:我覺得滿有意義的,因為你撇開這個官位也是社會意見領袖啊! |
37 | 楊總裁金龍:不、不、不,我不能違反我們的規定。 |
38 | 葉委員元之:好,那你就不用講了,沒什麼好問了,謝謝。 |
39 | 楊總裁金龍:謝謝。 |
40 | 主席:發言完畢。本次會議作如下決定:一、報告及詢答完畢。二、委員質詢未及答復或請補充資訊,請相關部會於一週內以書面答復,委員另要求期限者從其所定。三、委員陳玉珍所提書面質詢列入紀錄,刊登公報,並請相關部會以書面答復。四、本次會議議程已進行完畢,如果不在場委員補提書面質詢,一併列入紀錄,刊登公報,並請議事人員協助處理。 |
公報詮釋資料
page_end | 274 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-20-16 |
speakers | ["羅明才","林德福","吳秉叡","賴士葆","郭國文","賴惠員","顏寬恒","李彥秀","王鴻薇","李坤城","黃珊珊","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","王世堅","羅明才","林楚茵","廖先翔","謝衣鳯","葉元之","陳玉珍"] |
page_start | 229 |
meetingDate | ["2024-06-06"] |
gazette_id | 1135801 |
agenda_lcidc_ids | ["1135801_00004"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期財政委員會第16次全體委員會議紀錄 |
content | 邀邀請中央銀行楊總裁金龍就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶,及對台灣經濟影響」進行 專題報告,並備質詢;另邀請經濟部列席備詢 |
agenda_id | 1135801_00003 |