iVOD / 153565
黃秀芳 @ 第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第20次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 黃委員秀芳:(10時16分)謝謝主席,請邱部長。 |
1 | 主席:請部長。 |
2 | 邱部長泰源:召委好。 |
3 | 黃委員秀芳:部長好。在5月的時候,你率團參加世界衛生大會,很可惜臺灣已經第八次被拒於門外,這次有很多民間團體也一起參與,立法院這邊也有副院長帶領委員一起參與,我想請教的是,部長你從原本的醫界進到立法院當委員,然後現在是衛福部部長,在這幾次你應該都以不同的身分來參與,對於我們一直被WHA拒於門外,你有什麼樣的話想要說?或者是5月底這一次參與WHA周邊的一些會議,你有說可能有一些小成功,未來集結起來就是一個大成功,我是不是可以讓你用幾分鐘的時間來說明這一次你們參與的會議跟以往有什麼不一樣或者是有所突破?或者是跟以前都一樣,沒有什麼進展? |
4 | 邱部長泰源:謝謝黃召委給我這個時間。第一個,我以衛福部部長的身分作為世衛行動團的團長,以前當立委、當醫師公會理事長時我也去過好幾次,這次所感受的第一個不一樣,就是我發現我們的外交部、衛福部、僑委會甚至國安會,真的對這件事情非常的用心、非常的努力,也爭取到一分一毫的外交空間,所以在世界各國我都想像不到的國家,幾乎我們的外交部都有去遊說,都下了很多的功夫。我們到當地也可以看到當地的駐外人員跟當地重要人物的關係,感覺上私交都很好。我們的醫衛團體還有另外一個特色,臺灣至少有一百個以上的醫衛團體,其實這些醫衛團體都有國際的組織,他們都有非常好的關係,就像我當過亞大世界醫師會的會長,我也是世界醫師會的理事,我也當過家庭醫學會的理事長,在世界上各方面的組織像這樣的多的是,我覺得這是未來創新要去做的事情。 |
5 | 至於這次的收穫,其實還是一直累積啦,我們不能因為拿不到observer,所以就喪氣或者不曉得要做什麼,我們的目標還是很明顯,我們就是要把臺灣醫藥、防疫的水準展現在國際,還是要來分享,這個部分在這次更加澈底來呈現。 |
6 | 黃委員秀芳:部長,我想請教,針對這一次的世界醫師會,其實臺北市立聯合醫院的姜冠宇醫師原本也是可以參與的,但是到最後好像也沒有加入,究竟是什麼樣的原因?我們大約也知道是因為中國的阻撓力道加大,姜醫師他原本是世界醫師會的籌備委員,理當他會有保證席或者是優先權,但是到最後好像也沒有。我想請教的是,今年之所以出現這樣的狀況,可能是因為中國干擾臺灣加入WHA的力道加大,甚至阻撓我們加入世界醫師會的力道也加大,未來我們要怎麼去突破? |
7 | 邱部長泰源:我很敬佩姜委員,他也是我的學生,他用青年團的角度,從WMA(世界醫師會)的角度去切入,也曾經到相關的執委會去做主題報告,好像是在今年2月的時候。但如果是在這種正式場合,跟委員報告,我已經進去萬國宮好幾次,原本官員是不能進去的,可是我為什麼能夠進去?因為我是用世界醫師會給我的身分入場,像這次我們的委員就進不了,可是這兩年WHO就不發給我們世界醫師會,所以我這兩年也沒辦法進去。 |
8 | 黃委員秀芳:所以未來要怎麼去突破? |
9 | 邱部長泰源:以姜醫師來講,他如果要代表WMA,我看是進不了。 |
10 | 黃委員秀芳:當然中國阻撓的力道應該是每一年都會再加大,所以我們是不是要有什麼樣的突破?剛剛陳菁徽委員也有特別提到,也許有其他醫師在醫界裡面可能某一個項目當中是權威,如果他一起來參加的話,也許能夠受到世界所有醫師的矚目,大家對於臺灣這個地方的印象可能會更深。未來不管是衛福部或者是外交部,其實外交部在這方面應該要再加強,所以接下來我想請教外交部陳次長。 |
11 | 邱部長泰源:委員你所提的這個方向,我覺得需要努力,不過各類專家真的是非常多,所以這個部分我們也要搜尋,針對這個部分,也希望爭取政府多投資一點,讓這些專家在百忙當中還能夠出去,為國效勞。 |
12 | 黃委員秀芳:次長,我想請教你們這次有一個國際醫療文宣短片My Second Home,我看了你們全球的總觀看數有2,696萬人次,當然如果以全球的人口來看,這樣算是多嗎?在外交部的官網,你們的YT頻道也有這樣的一個影片,觀看的人數就只有幾百人,四、五百人這樣子。所以我在想,如果外交部的一些宣傳短片或者是官網,整個流量就只有這樣子而已,我是希望未來你們要怎麼去突破,或者是有什麼更創新的方式?因為往年都是只有這樣子嘛,未來你們要怎麼做?是不是有更創新的方式? |
13 | 陳次長立國:謝謝召委剛剛的指教,的確在21世紀這種傳播還有社群媒體非常快速的時代,過去傳統方法當然可能會達到它傳播的極限,所以就像剛剛很多委員都有指教,我們很多已經在做的工作,要怎麼讓它能夠有效地傳達到應該聽聞的這些受眾,這是我們一直努力想要突破的地方。 |
14 | 所以,剛剛您提到那個影片,今年觸擊的將近2,700萬,過去的人數……當然我們一直在提升,可是如果有新的工具、新的方法、新的媒介,我們完全會用一種比較開放的心態想要去利用。我們會跟衛福部還有各個相關的包括民間團體,一起來研究更多可以突破及創新的方法。 |
15 | 黃委員秀芳:所以我們是希望未來,因為這個好像是每年例行的一個行程,雖然我們已經連8年沒辦法進到WHA,是不是也要有一些創新的方式?我們的部長帶相關的官員一起去,立法院副院長也有帶團去了,所有的醫界、民間團體,大家都一起來參與,其實WHA在開會的時候,那個時間點應該有很多臺灣人到那邊替臺灣爭取進到WHA的門票,因此我們是不是也可以集合這樣的力量,讓大家一起來為臺灣做一些事。當然,每一年如果只有這樣子的話,也許我覺得還不夠,是不是還有更好、更創新的方式? |
16 | 剛剛也有幾位委員講,我們的攤位在那邊,是不是也有一些更好的方法,如果今年這個方法不是那麼好,明年或未來是不是有更具創意的方式,讓其他國家知道臺灣的醫療是做得不錯的,我覺得這個是我們政府單位應該要去努力的。當然,如果今天是要矮化國格的話,我相信臺灣所有國人應該沒辦法接受矮化國格進到WHO,或者是參加WHA世界衛生大會。當然也有很多的方式,如果今天大家認同臺灣的醫療在全世界當中是做得不錯的,而且是在前幾名的,我相信透過民間的力量一起努力,應該是大有可為,當然也還有一些要精進的地方。我希望透過今天的專案報告,我們也希望未來、在明年的時候能夠有所突破,好不好? |
17 | 陳次長立國:是,我們繼續努力,謝謝。 |
18 | 邱部長泰源:我們全力以赴,謝謝。 |
19 | 黃委員秀芳:謝謝。 |
20 | 主席:接下來請涂權吉委員做詢答。 |
公報詮釋資料
page_end | 130 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-26-20 |
speakers | ["黃秀芳","林月琴","陳昭姿","蘇清泉","陳菁徽","邱鎮軍","涂權吉","王育敏","王正旭","陳培瑜","盧縣一","廖偉翔","洪孟楷","楊瓊瓔","林淑芬","劉建國","洪申翰","楊曜","陳瑩","張智倫","陳冠廷"] |
page_start | 61 |
meetingDate | ["2024-06-05"] |
gazette_id | 1136001 |
agenda_lcidc_ids | ["1136001_00003"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第20次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請衛生福利部部長、外交部就「2024年我國參與世界衛生大會(WHA)之經過、檢討與展望」 進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1136001_00002 |