iVOD / 152899
王正旭 @ 第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第17次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 王委員正旭:(10時50分)謝謝主席,有請部長。 |
1 | 主席:請何部長。 |
2 | 何部長佩珊:委員好。 |
3 | 王委員正旭:部長好。恭喜您,而且真的是任重道遠,因為要關心這麼廣大的勞工朋友,如何能夠持續提升他們的工作環境,讓他們更願意幫助社會,提升整體安全的同時,也讓國家的經濟競爭力得以持續維持,要非常麻煩部長。 |
4 | 何部長佩珊:謝謝委員。 |
5 | 王委員正旭:在賴總統的就職演說中有提到希望持續提升整體優質的勞動環境,包括要創造更好的薪資環境,同時,只要政府在,勞保絕對不會倒,也要改善缺工的困境等等,簡單說,就是要改善低薪、勞保永續,同時要改善缺工狀況,請問部長,你準備好了嗎?你準備了幾支箭來改善這些問題? |
6 | 何部長佩珊:謝謝委員,其實這都是總統在就職演說最重要的宣示,我們在剛剛的業務報告裡面也已經有所呈現,我們會竭盡所能做到總統的指示。 |
7 | 王委員正旭:我們期待在很快的時間裡面,能夠在100天裡面就看到相關的政策可以逐步地開展、落實,本席也非常關心有關於工時的問題,我們知道勞工朋友們對於工作環境以及一天或一週工時的問題都很關心,如何能夠有機會去優化或改善。依據勞動部2022年國際勞動統計資料,我國受雇者平均每年工時還是高居OECD國家的第六名,這個意思就是我們的勞動朋友們每個年度的工作時間,相較之下,相對還算付出時間非常多。我國從2015年到2022年的年度總工時其實已經進步了,減少96個小時,不過相較於韓國這段時間的總工時,韓國減少更多,減少154個小時,所以這個降幅真的還有一些進步空間。我們覺得過去減少96小時進步很多,可是相較韓國似乎還有更多的進步空間,部長知不知道目前勞工的國定假日一年有幾天? |
8 | 何部長佩珊:12天。 |
9 | 王委員正旭:日本有16天,南韓有15天,我們是12天,當然我們有時候會把它做一些彈性調整,變成連續休假,讓勞工朋友在這個過程可以安排更好的活動,請問部長,是不是支持讓總工時能夠持續地做一些調整,讓我們有機會在OECD國家的排行裡面得到更好的改善?在國定假日的安排上,部長希望未來可以有哪一方面的處理模式? |
10 | 何部長佩珊:跟委員報告,其實週休二日就有助於縮短工時,所以才會看到從2016年一例一休落實以後,其實我們的年總工時都已經下降了,如果要跟其他國際比較的話,我們必須要看那個內涵,因為日本和韓國部分工時的勞工太多,韓國16%、日本25%、新加坡10%,我們才3%而已,部分工時就是part-time的。事實上,我們的全時工時是占多數,相較於日、韓、新加坡,這個東西其實還滿重要,這關乎勞工的幸福感和安全感,全時勞工一定比部分工時勞工好,這是很重要的,我們看到日本、韓國有街頭流浪、下流老人的問題等等,他們整個社會因為部分工時導致貧窮化,其實比例是相當高的,所以我們可能不能單從工時本身去看這個問題,要從內涵去看,我比較建議這樣子。 |
11 | 王委員正旭:瞭解,所以未來麻煩部長在公布這些資料的同時也可以做一些強調,加以說明,讓國人可以感受到,我們在強調希望讓勞動朋友的工時有效或是得到適當處理的同時,也能夠讓國人都瞭解內涵,也讓這些勞動朋友知道,原來這個比較不是只看數字而已,還要看相對的狀況,謝謝部長,這部分就麻煩部長繼續來協助。 |
12 | 何部長佩珊:好。 |
13 | 王委員正旭:有關於促進中高齡就業的部分,本席一直很關心中高齡就業,這個過程必須要兼顧勞資對等,還有世代正義,因為人口結構改變的同時也希望能夠讓這些中高齡者有機會,不管是對社會的付出也好或重返職場也好,都有更彈性的作業方式,我們在前幾個禮拜已經完成延後退休的相關修法,委員會已經通過了。 |
14 | 何部長佩珊:對,委員提案的,謝謝委員。 |
15 | 王委員正旭:有待排入院會完成三讀,我很希望能夠幫助這些中高齡者,甚至是高齡者,能夠有機會持續奉獻對社會的心力。對於勞資協商或是舊制、新制的部分都已經有初步規劃,也入法了,當時許部長也知道要要求資方提供不管是健康檢查或是身心情況因應持續就業需要有一些配套,在有相關配套的同時,我們也希望何部長能夠多關注一下,未來在做相關處理的時候,能夠持續關注這部分。 |
16 | 何部長佩珊:好。 |
17 | 王委員正旭:有關於中高齡勞動力相對比較低,我們還是希望有機會來多瞭解,尤其依據2022年主要國家勞動力參與率調查統計,我們看到到了54歲好像還沒有那麼不好,可是一旦過了55歲以後就非常明顯遠低於南韓和日本,我們很期待勞動部對於數據能夠有更多的掌握和理解,為什麼這個落差會明顯有這麼大的變化?其實在108年所公布的中高齡者及高齡者就業促進法,第六條規定政府根據這部法律,針對相關的調查和研究要定期公布,這部分我們有上去瞭解,似乎還有待把這些相關數據,或是可以讓我們理解的這些檢查結果,包括有沒有研究分析,如果部裡面有資料的話就麻煩在兩個禮拜內提供到本席的辦公室來做後續的瞭解。 |
18 | 何部長佩珊:應該的,我們會提供給委員,謝謝。 |
19 | 王委員正旭:那就麻煩部長還有同仁們繼續努力,謝謝。 |
20 | 何部長佩珊:是,謝謝委員。 |
21 | 主席:謝謝王正旭委員的發言。 |
22 | 接下來請鄭天財委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 464 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-26-17 |
speakers | ["黃秀芳","陳昭姿","林月琴","陳菁徽","盧縣一","蘇清泉","王育敏","涂權吉","林淑芬","王正旭","鄭天財Sra Kacaw","何欣純","黃珊珊","牛煦庭","麥玉珍","陳亭妃","洪孟楷","廖偉翔","吳春城","楊瓊瓔","陳培瑜","林國成","陳瑩","劉建國","楊曜","邱鎮軍","李彥秀","羅智強","翁曉玲"] |
page_start | 383 |
meetingDate | ["2024-05-23"] |
gazette_id | 1135001 |
agenda_lcidc_ids | ["1135001_00006"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第17次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請勞動部部長列席報告業務概況,並備質詢 |
agenda_id | 1135001_00005 |