iVOD / 152807
張啓楷 @ 立法院第11屆第1會期經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化三委員會第1次聯席會議
Index | Text |
---|---|
0 | 張委員啓楷:(11時19分)謝謝主席,請高副主委。 |
1 | 主席:請高副主委。 |
2 | 高副主任委員仙桂:委員好。 |
3 | 張委員啓楷:副主委你好。這應該算是今天最新的好消息,不過可能也是很艱困的挑戰,因為半導體業的發展熱,今天最新的新聞提到,我們產業用電創了最近兩年半最大的漲幅,上個月,就是4月份,我們的用電比去年同期成長了6%,這算很好的消息,表示我們的產業和整個經濟是在往上走的,可是看起來用電的挑戰非常非常大,所以今天我要請教你一個問題,第一個,用電量一直在增加,現在電到底夠不夠? |
4 | 高副主任委員仙桂:跟委員報告,充裕穩定的電力,絕對是政府的重中之重,我只能是…… |
5 | 張委員啓楷:新主委是AI專家,對不對?他推AI,AI跟精密的晶片、半導體,都是用電耗電非常大的。 |
6 | 高副主任委員仙桂:我瞭解。 |
7 | 張委員啓楷:這個好消息就代表後面挑戰就非常大了。 |
8 | 高副主任委員仙桂:是,沒錯。 |
9 | 張委員啓楷:所以我直接問你,很清楚的,目前半導體產業精密晶片製造占我們用電的比例有多高?100度電裡面有多少電是用在半導體上面? |
10 | 高副主任委員仙桂:這個數字我不是非常清楚,可是就我所知,其實經濟部都會針對每年的用電需求量跟供給量做一個評估,這也是一個公開的資訊。 |
11 | 張委員啓楷:副主委,我請教你這個問題,因為我是嘉義人,台積電要來嘉義設廠嘛,對不對? |
12 | 高副主任委員仙桂:是。 |
13 | 張委員啓楷:所以嘉義的用電就增加了,我們當然是樂觀其成,因為是我們在爭取的,拜託在用電方面你要多支持。你們非常重要,國家的重要政策發展都是你們在主導嘛,對不對? |
14 | 高副主任委員仙桂:是。 |
15 | 張委員啓楷:所以你一方面要讓用電是無虞的,另一方面,我要很清楚,你們說要瞭解的是,國發會應該要做一個評估,例如說,你們的主委是AI專家,那麼在AI方面可能會用掉多少電?在發展的同時,需要多少電?那半導體需要多少電? |
16 | 高副主任委員仙桂:是。 |
17 | 張委員啓楷:兩個禮拜內評估一下今年到未來的一年內可能用掉多少電,好不好? |
18 | 高副主任委員仙桂:是特別針對AI嗎? |
19 | 張委員啓楷:針對AI跟半導體…… |
20 | 高副主任委員仙桂:其他的需要電動化的? |
21 | 張委員啓楷:這兩個現在用電最多。 |
22 | 高副主任委員仙桂:半導體跟AI? |
23 | 張委員啓楷:半導體跟AI。當然也有重疊的地方,好不好? |
24 | 高副主任委員仙桂:是。 |
25 | 張委員啓楷:你們目前還沒做評估報告嗎? |
26 | 高副主任委員仙桂:應該是有做相關的評估,因為半導體產業其實在臺灣已經很久了,只是現在因為有一些新設的廠,所以會有新的用電需求,我覺得這些新的用電需求都是在經濟部的掌握之中,因為設廠都有一定的完成期限,這個都會在我們需要用電的評估當中。 |
27 | 張委員啓楷:現在很多人在幫我們國家的經濟加油,在很樂觀的狀況之下,是有些擔心的。 |
28 | 高副主任委員仙桂:是。 |
29 | 張委員啓楷:我們現在整體的能源政策跟整個能源的結構,你去看,最近這八年來蔡政府非常極力去推再生能源,那現在賴政府上來了,我就看了一下過去八年的再生能源,老實講,這八年只有成長了多少?4.8%,已經那麼努力的狀況下,只成長4.8%,那你去做個對比,今天的消息是4月份用電就成長了6%,6%當然比4.8%多嘛,對不對?那又有一個危機出現,7月27日核電3.5%就不見了,這是不是簡單的數學?成長6%,努力八年,再生能源要補上去的只有4.8%,結果又有3.5%的核能要不見了,用這麼簡單的數學來算,那怎麼辦?電力會不夠啊,要怎麼辦? |
30 | 高副主任委員仙桂:跟委員報告,第一個就是綠電起步比較困難,可是綠電有既定的要達到的裝置容量目標,我們會確實達成。剛才你講到核電,假設核電沒有延役的話,中間要補充電力,我們是用天然氣,就是用減煤、增氣、衝綠電的方式來因應,我們政府都有一些全盤的規劃。 |
31 | 張委員啓楷:副主委,你說衝綠電,八年前時的再生能源,綠電占5.1%,衝了八年,現在9.9%,蔡政府已經那麼努力了,才成長了4.8%,我拿今天的新聞來做對比,今年4月份光是產業的用電就增加6%,已經追不上去了。我今天跟你講的都是非常殘酷的事實,對不對? |
32 | 高副主任委員仙桂:瞭解。 |
33 | 張委員啓楷:所以7月27日是不是要討論一下核三廠的一號機真的要停嗎?包括未來的核電是不是真的要停下來? |
34 | 高副主任委員仙桂:有關於這個議題,之前我們的龔前主委也有提到,這個議題會尋求全民的共識,然後再做後續的一些決定。 |
35 | 張委員啓楷:我另外問一個問題,你們國發會去年剛核准643億的經費,去打造2030年的電動化公車,對不對?結果現在出現兩個問題了,現在一年的耗電,據我統計,差不多要7億8,300萬度,現在電到底夠不夠?我們剛剛討論的也是AI的用電、半導體的用電,現在電動車也要用電了,一年要7億8,300萬度,電到底夠不夠用? |
36 | 高副主任委員仙桂:跟委員報告,電動車是我們十二項核心戰略產業裡面運輸這一塊,主責的單位是交通部、經濟部等相關部會。當然充電樁的裝置是非常重要的,我們絕對不會允許有電動車卻沒有充電場,也不能充電,這是我們不允許會發生的 |
37 | 張委員啓楷:我跟你說,這個問題馬上就發生了,現在很多地方連充電場都沒有,怎麼充電?一方面是可能有電沒有車,一方面是有車,可能也有電,但連充電場都沒有,連臺北市這個首善之都,現在充電場都找不到,這要如何解決? |
38 | 高副主任委員仙桂:是,所以後面的部分我們會全力衝刺,去裝置充電場。 |
39 | 張委員啓楷:這樣好不好?我們很理性科學地問政。 |
40 | 高副主任委員仙桂:是。 |
41 | 張委員啓楷:所以幾個東西請你一定要注意,而且要給我資料,好不好? |
42 | 高副主任委員仙桂:好,沒問題。 |
43 | 張委員啓楷:第一個,剛剛講的AI跟半導體未來一年可能會增加多少用電,需要多少電,你們要有一個預估。 |
44 | 高副主任委員仙桂:好。 |
45 | 張委員啓楷:不只評估,你要有一個調查報告。 |
46 | 高副主任委員仙桂:是。 |
47 | 張委員啓楷:你兩個禮拜給我,OK不OK? |
48 | 高副主任委員仙桂:應該可以。 |
49 | 張委員啓楷:應該可以,對不對? |
50 | 高副主任委員仙桂:好。 |
51 | 張委員啓楷:好。第二個,電動車現在很明顯的問題就是沒有充電場,你們要趕快去做,可能要做個協調,好不好? |
52 | 高副主任委員仙桂:好。 |
53 | 張委員啓楷:我知道臺北市政府也很緊張,也出來講,臺中市政府都出來講,你們就去幫忙。 |
54 | 高副主任委員仙桂:好。 |
55 | 張委員啓楷:要去幫忙,怎麼幫忙?也請你兩個禮拜後給我一個報告,好不好? |
56 | 高副主任委員仙桂:充電場的部分可不可以一個月後給報告?因為我們還要洽其他相關的部會,好不好? |
57 | 張委員啓楷:好。謝謝。 |
58 | 高副主任委員仙桂:OK,好,謝謝。 |
59 | 張委員啓楷:謝謝。 |
60 | 主席:好,謝謝張啓楷委員。 |
61 | 好,接下來,我們請林月琴委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 76 |
---|---|
meet_id | 聯席會議-11-1-19,26,22-1 |
speakers | ["邱議瑩","王定宇","羅美玲","陳亭妃","林岱樺","邱志偉","楊瓊瓔","萬美玲","賴瑞隆","鄭天財Sra Kacaw","呂玉玲","陳菁徽","葛如鈞","謝衣鳯","林宜瑾","陳秀寳","張啓楷","林月琴","洪孟楷","黃秀芳","陳培瑜","張雅琳","郭昱晴","范雲","王正旭","吳沛憶","徐欣瑩","蔡易餘","鄭正鈐","劉建國","陳昭姿","張嘉郡","莊瑞雄","盧縣一","邱鎮軍","蘇清泉","林淑芬","陳超明","廖偉翔","羅廷瑋"] |
page_start | 1 |
meetingDate | ["2024-05-22"] |
gazette_id | 1134901 |
agenda_lcidc_ids | ["1134901_00002"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化三委員會第1次聯席會議紀錄 |
content | 審查:一、本院委員羅美玲等 20 人擬具「外國專業人才延攬及僱用法第十四條條文修正草案」 案;二、本院委員王定宇等 16 人擬具「外國專業人才延攬及僱用法增訂第二十一條之一條文草 案」案;三、本院委員邱志偉等20人擬具「外國專業人才延攬及僱用法第十二條條文修正草案」 案 |
agenda_id | 1134901_00001 |