iVOD / 151313
陳冠廷 @ 第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 陳委員冠廷:(12時34分)主席好,我請部長。 |
1 | 主席:請薛部長。 |
2 | 薛部長富盛:陳委員好。 |
3 | 陳委員冠廷:部長好。部長請參考一下這個圖表,看完這張圖表,部長有什麼想法? |
4 | 薛部長富盛:的確我們要減塑,但是也因為疫情的關係,以及消費行為的改變,事實上在塑膠的使用量是往上攀升。 |
5 | 陳委員冠廷:因為我是看到包含疫情期間到疫情之後都還是有增無減,沒有重回原況的趨勢,是不是可以簡單說明一下,現在到底有什麼樣的對策能夠把這樣的情況做減緩? |
6 | 薛部長富盛:我們當然是希望從源頭減量,因為現在我們在談論推動很多政策面,特別是以往從末端,現在是要拉到源頭,因為源頭才能夠去追蹤整體的流向,而且源頭也比較好去管控。包括塑膠、紙餐具及一次性的塑膠用品等等,環境部現在都在思考要從源頭來減量、管控,當然末端使用者的配合跟再教育在某個程度也很重要,畢竟像陳委員所提到的塑膠餐具是我們每個人日常生活都在用的,特別是外食者,包括攤販、早餐店等等都在使用。剛剛劉委員也提到自備餐具或自備環保杯,這個就是牽涉到個人,政策上當然要去提供一些誘因,以誘因為主,如果從法制面去強制執行,我們當然是比較不希望馬上就從法制面來推動。 |
7 | 陳委員冠廷:謝謝部長,我只是要強調限塑政策是2050年轉型中不可或缺的一環,我還是希望不要只從消費端,要從生產端,如果能夠有一些更好的替代產品,你就不用再強迫性的跟消費者談這件事情,從源頭就可以控管。 |
8 | 再來我想要簡單談一下山林塑膠的垃圾。從這一張圖來看,荒野保護協會2019年所公布的數據,顯現限塑政策對於海洋生態是有正面的助益,這點我們是肯定的。但是在山林間的部分,我是嘉義縣山區的立法委員,這個部分我們也是希望去做掌握,我自己也有去做一些淨山的活動,我自己就撿到很多塑膠的廢物,以前淨灘是比較常有的活動,接下來淨山也需要。請教現在我們對於山林的掌握程度是怎麼樣? |
9 | 薛部長富盛:我在這邊跟陳委員報告…… |
10 | 陳委員冠廷:無痕山林,就是我們提倡LNT無痕山林的部分。 |
11 | 薛部長富盛:環境部在今年開始推動第二期的「向海致敬」,整個海岸線的垃圾量大概從1,500公噸左右降到去年大概是將近900多公噸;同樣向山的這一塊,事實上淨山的這個活動,我也蠻期待,假如我們環境部許可,也應該可以提一個類似「向山致敬」,清理山區的垃圾。 |
12 | 陳委員冠廷:好,謝謝部長。 |
13 | 薛部長富盛:謝謝委員。 |
14 | 主席:謝謝。 |
15 | 接下來請楊瓊瓔、楊瓊瓔、楊瓊瓔委員不在。 |
16 | 請張嘉郡、張嘉郡、張嘉郡委員不在。 |
17 | 請楊曜委員質詢。 |
公報詮釋資料
page_end | 422 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-26-12 |
speakers | ["王育敏","陳菁徽","陳昭姿","林月琴","廖偉翔","盧縣一","邱鎮軍","涂權吉","王正旭","陳瑩","牛煦庭","鄭天財Sra Kacaw","林淑芬","黃秀芳","張雅琳","洪申翰","蔡易餘","劉建國","陳冠廷","楊曜","蘇清泉"] |
page_start | 341 |
meetingDate | ["2024-04-17"] |
gazette_id | 1132901 |
agenda_lcidc_ids | ["1132901_00007"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請環境部部長、經濟部、行政院國家永續發展委員會就「限塑政策執行成效,及家戶與一般事 業廢棄物減量之檢討與策進作為」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1132901_00006 |