iVOD / 149385
莊瑞雄 @ 第11屆第1會期經濟委員會第2次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 莊委員瑞雄:(11時22分)謝謝主席,有請國發會龔主委。 |
1 | 主席:好,我們請龔主委。 |
2 | 莊委員瑞雄:主委好。 |
3 | 龔主任委員明鑫:莊委員好。 |
4 | 莊委員瑞雄:沒有在經濟委員會,所以比較少問到你,常常有一些少子化的問題就到院會再問,我記得上一次問是去年9月,針對少子化的現象提出質詢,本席想再次向你請教。1950年的時代,臺灣恐怕沒有想到會有求子不得的窘境,因為那個時候臺灣的婦女平均一個人生7胎,1950年的時候生育率名列世界前茅。到了1983年左右,我們的生育率就低於人口維持替代率的2.1,原因是什麼呢?大家其實非常清楚,過去在國民黨時代推行了一個政策,都是降低人口成長率、適量生育等等。同一個時間裡面,其實你可以看到那個時候德國、日本早都已經開始注意到少子化的威脅,並開始相關的對策。本席要指出,臺灣的少子化嚴峻或許是因為我們意識的太晚,差不多到了2010年左右才驚覺可能是一個國安問題,2018年才由國發會統籌各部會制定對策綱領,並協調各個部會一起努力。但是就算你意識到並展開行動,你去看日本2023年的新生兒人數,是75萬8,631人,還是比2022年減少了5.1%,連續8年,日本創下統計以來的最低紀錄。韓國過去為了解決少子化問題投入的資源可怕,是6.6兆新臺幣,就是280兆韓元,但是到了2023年,特殊出生率還是跌到0.72,同樣連續8年還是創新低。日本如此,韓國如此,少子化可以說是已開發國家必然面對的一個難題,甚至本席都還認為這個很難根本處理。內政部日前公布國安危機少子化浪潮的一個報告,其中有提到日本總生育率在1980年代是亞洲主要國家裡面的最後一名,但是到了2005年開始攀升到首位,可見我們的政策目標首先應該放緩少子化的現象,先達到放緩,然後再試著根除少子化的現象。這麼多經費的挹注可能大家也要重新思考,其實它不是一種社福,政府花錢是一種投資,是投資未來。 |
5 | 人口的問題嚴峻而且涉及的層面非常廣大,我也知道這個不是單一部會就可以處理,必須大家共同努力,比如說國發會、勞動部、內政部、經濟部、衛福部、交通部甚至財政部,有相關部會可以著力的地方。我記得民進黨政府從2016年開始,各部會提出了非常多政策跟修法,像是放寬育嬰留職停薪等條件、0到6歲國家一起養、提升公托及準公托數量等,營造一個友善養兒、育兒環境的政策,相關預算也大幅增加。所以我要請教主委,現在網路上講到少子化就說,政府只設一個少子化辦公室,只有這一招而已,這樣你服氣嗎? |
6 | 龔主任委員明鑫:報告委員,我們還是…… |
7 | 莊委員瑞雄:而且這還是衛福部成立的。 |
8 | 龔主任委員明鑫:現在行政院的林政務委員有少子化跨部會對策的一個平臺,在討論這樣的事情,這是為什麼各部會都有相關的動作,為什麼預算會從過去的一百多億,現在已經超過1,000億,協助生跟養的環境。 |
9 | 莊委員瑞雄:那當然是一種投資,但是我要說的是,我們2018年制定對策計畫以後,現在也滿5年了,除了110年10月份有計畫調整規劃以外,是不是該有一個總檢討?而且當年那個對策計畫是107到113年,等於到今年而已,也期滿了,那你的下一步呢?我們的…… |
10 | 龔主任委員明鑫:我剛才特別提到,林政委已經在處理這件事情。 |
11 | 莊委員瑞雄:在處理了。其實這個真的是對未來的投資。本席再舉兩個例子,我在內政委員會也分別針對少子化的問題,向原民會跟客委會提出詢問,自當年少子化對策綱領制定以後,兩個跟族群相關的部會是不是有配合提出任何對策?答案是沒有,所以我現在很煩惱政策跟不上。比如說,去年同樣在內委會,我們在修住宅法的時候,修法同時放寬住宅協助措施中有關經濟跟社會弱勢資格,從原本育有三名以上未成年子女,現在調整成兩名,對不對?但是當時本席就認為真的要兩名嗎?難道不要讓他有小孩就可以了,因為現在生一個就很困難了,你還規定要兩名?最後還是維持你們的版本,我當然知道因為數量的問題要訂定一定的資格,所以我要請教主委最後一個問題,國發會現在享有當年統籌各部會制定少子化對策之名,但對於各部會配合少子化的協調、溝通跟管道,我都打上一個問號,是不是國發會可以從上位的角度去思考全盤人口政策,怎麼樣去調整跟精進,甚至於更積極跟努力?成效未必會看得到,但是發現那個方向是對的,學日本大膽花下去,學韓國大膽花下去,這個都不是社福支出,這個是對我們自己國家的一個投資。主委,你的看法如何?請簡單說明。 |
12 | 龔主任委員明鑫:對,我們也會支持,委員的想法、意見中有好的一些建議,我們也會透過林政委的平臺來做建議,您剛才提到那個總檢討現在在檢討當中。 |
13 | 莊委員瑞雄:是。 |
14 | 龔主任委員明鑫:我們也希望各部會都可以儘量來參與這樣的事情。 |
15 | 莊委員瑞雄:不然我跟你保證,再連續40年,立法院還是會討論這個問題啦!我看日本討論了40年,到現在人口還是一直在下降。 |
16 | 龔主任委員明鑫:所以為什麼我們現在要有比較開放性的人才跟移民政策來稍微補足那一塊。 |
17 | 莊委員瑞雄:好,主委加油。 |
18 | 龔主任委員明鑫:謝謝。 |
19 | 主席:謝謝。接下來我們請賴士葆委員詢答。 |
公報詮釋資料
page_end | 186 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-19-2 |
speakers | ["楊瓊瓔","邱議瑩","陳亭妃","林岱樺","張啓楷","謝衣鳯","鄭天財Sra Kacaw","張嘉郡","呂玉玲","鄭正鈐","陳超明","賴瑞隆","莊瑞雄","賴士葆","鍾佳濱","洪孟楷","蔡易餘","黃國昌","李柏毅","陳冠廷","邱志偉","王鴻薇"] |
page_start | 125 |
meetingDate | ["2024-03-06"] |
gazette_id | 1130801 |
agenda_lcidc_ids | ["1130801_00004"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期經濟委員會第2次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請國家發展委員會主任委員列席報告業務概況,並備質詢 |
agenda_id | 1130801_00003 |